Stable Voltage Reference Components CBI MM3Z5B1 Silicon Planar Zener Diodes with 300 Milliwatt Power
Product Overview
This datasheet details Silicon Planar Zener Diodes designed for various electronic applications. These diodes offer a power dissipation of 300 mW and a Zener voltage tolerance of 2%. They are available in the SOD-323 package and are suitable for applications requiring stable voltage reference.
Product Attributes
- Brand: Heyuan China Base Electronics Technology Co., Ltd.
- Package Type: SOD-323
Technical Specifications
| Model | Type Marking Code | Zener Voltage (Vznom) (V) | Zener Voltage Tolerance (V) | Test Current (IzT) (mA) | Max. Dynamic Impedance (ZZT) () | Max. Reverse Leakage Current (IR) (A) | Forward Voltage (VF) at IF = 10 mA (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z2B4 | DN | 2.4 | 2.3522.448 | 5 | 100 | 120 | 0.9 |
| MM3Z2B7 | DP | 2.7 | 2.6462.754 | 5 | 110 | 120 | 0.9 |
| MM3Z3B0 | DR | 3.0 | 2.943.06 | 5 | 120 | 50 | 0.9 |
| MM3Z3B3 | DX | 3.3 | 3.2343.366 | 5 | 130 | 20 | 0.9 |
| MM3Z3B6 | DY | 3.6 | 3.5283.672 | 5 | 130 | 10 | 0.9 |
| MM3Z3B9 | DZ | 3.9 | 3.8223.978 | 5 | 130 | 5 | 0.9 |
| MM3Z4B3 | Z0 | 4.3 | 4.2144.386 | 5 | 130 | 5 | 0.9 |
| MM3Z4B7 | EB | 4.7 | 4.6064.794 | 5 | 130 | 2 | 0.9 |
| MM3Z5B1 | EC | 5.1 | 4.9985.202 | 5 | 130 | 2 | 1.5 |
| MM3Z5B6 | ED | 5.6 | 5.4885.712 | 5 | 80 | 1 | 2.5 |
| MM3Z6B2 | EE | 6.2 | 6.0766.324 | 5 | 50 | 1 | 3 |
| MM3Z6B8 | EF | 6.8 | 6.6646.936 | 5 | 30 | 0.5 | 3.5 |
| MM3Z7B5 | EH | 7.5 | 7.357.65 | 5 | 30 | 0.5 | 4 |
| MM3Z8B2 | EJ | 8.2 | 8.0368.364 | 5 | 30 | 0.5 | 5 |
| MM3Z9B1 | EK | 9.1 | 8.9189.282 | 5 | 30 | 0.5 | 6 |
| MMZB10 | EM | 10 | 9.810.2 | 5 | 30 | 0.1 | 7 |
| MMZB11 | EN | 11 | 10.7811.22 | 5 | 30 | 0.1 | 8 |
| MMZB12 | EP | 12 | 11.7612.24 | 5 | 35 | 0.1 | 9 |
| MMZB13 | ER | 13 | 12.7413.26 | 5 | 35 | 0.1 | 10 |
| MMZB15 | EX | 15 | 14.715.3 | 5 | 40 | 0.1 | 11 |
| MMZB16 | EY | 16 | 15.6816.32 | 5 | 40 | 0.1 | 12 |
| MMZB18 | EZ | 18 | 17.6418.36 | 5 | 45 | 0.1 | 13 |
| MMZB20 | FA | 20 | 19.620.4 | 5 | 50 | 0.1 | 15 |
| MMZB22 | FB | 22 | 21.5622.44 | 5 | 55 | 0.1 | 17 |
| MMZB24 | FC | 24 | 23.5224.48 | 5 | 60 | 0.1 | 19 |
| MMZB27 | FD | 27 | 26.4627.54 | 2 | 70 | 0.1 | 21 |
| MMZB30 | FE | 30 | 29.430.6 | 2 | 80 | 0.1 | 23 |
| MMZB33 | FF | 33 | 32.3433.66 | 2 | 80 | 0.1 | 25 |
| MMZB36 | FH | 36 | 35.2836.72 | 2 | 90 | 0.1 | 27 |
| MMZB39 | FJ | 39 | 38.2239.78 | 2 | 100 | 2 | 30 |
| MMZB43 | XJ | 43 | 42.1443.86 | 2 | 130 | 2 | 33 |
| MMZB47 | XK | 47 | 46.0647.94 | 2 | 150 | 2 | 36 |
| MMZB51 | XM | 51 | 49.9852.02 | 2 | 180 | 1 | 39 |
| MMZB56 | XN | 56 | 54.8857.12 | 2 | 180 | 1 | 43 |
| MMZB62 | XP | 62 | 60.7663.24 | 2 | 200 | 0.2 | 47 |
| MMZB68 | XR | 68 | 66.6469.36 | 2 | 250 | 0.2 | 52 |
| MMZB75 | XX | 75 | 73.576.5 | 2 | 300 | 0.2 | 57 |
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Total Power Dissipation | Ptot | 300 | mW |
| Junction Temperature | Tj | 150 | C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | C |
Electrical Characteristics (Ta = 25 C)
| Parameter | Symbol | Max. | Unit |
|---|---|---|---|
| Thermal Resistance Junction to Ambient Air | RJA | 417 | C/W |
2509181520_CBI-MM3Z5B1_C51814072.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.