Triple isolated opposing silicon Zener diodes Central CMXZ39VTO TR PBFREE voltage regulator solution
Product Overview
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMXZ2V4TO Series comprises triple, isolated, opposing silicon Zener diodes designed for surface mount applications. These high-quality voltage regulators are suitable for industrial, commercial, entertainment, and computer applications, offering precise voltage regulation across a range of 2.4 Volts to 47 Volts with a 5% tolerance.
Product Attributes
- Brand: CENTRAL SEMICONDUCTOR
- Package: SOT-26
- Diode Configuration: Triple, Isolated, Opposing Silicon Zener Diodes
- Tolerance: 5%
Technical Specifications
| Type | Zener Voltage (V) MIN | Zener Voltage (V) NOM | Zener Voltage (V) MAX | Test Current (mA) IZT | Max Zener Impedance () ZZT @ IZT | Max Zener Impedance () ZZK @ IZK | Max Reverse Current (A) IR @ VR | Max Zener Current (mA) IZM | Max Zener Voltage Temp. Coeff. (%/C) VZ | Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMXZ2V4TO | 2.280 | 2.4 | 2.520 | 5.0 | 100 | 600 | 1.0 | 50 | -0.06 | CZ2V4 |
| CMXZ2V7TO | 2.565 | 2.7 | 2.835 | 5.0 | 100 | 600 | 1.0 | 20 | -0.06 | CZ2V7 |
| CMXZ3V0TO | 2.850 | 3.0 | 3.150 | 5.0 | 95 | 600 | 1.0 | 10 | -0.06 | CZ3V0 |
| CMXZ3V3TO | 3.135 | 3.3 | 3.465 | 5.0 | 95 | 600 | 1.0 | 5.0 | -0.06 | CZ3V3 |
| CMXZ3V6TO | 3.420 | 3.6 | 3.780 | 5.0 | 90 | 600 | 1.0 | 5.0 | -0.06 | CZ3V6 |
| CMXZ3V9TO | 3.705 | 3.9 | 4.095 | 5.0 | 90 | 600 | 1.0 | 3.0 | -0.06 | CZ3V9 |
| CMXZ4V3TO | 4.085 | 4.3 | 4.515 | 5.0 | 90 | 600 | 1.0 | 3.0 | -0.05 | CZ4V3 |
| CMXZ4V7TO | 4.465 | 4.7 | 4.935 | 5.0 | 80 | 500 | 1.0 | 3.0 | -0.03 | CZ4V7 |
| CMXZ5V1TO | 4.845 | 5.1 | 5.355 | 5.0 | 60 | 480 | 1.0 | 2.0 | 0.02 | CZ5V1 |
| CMXZ5V6TO | 5.320 | 5.6 | 5.880 | 5.0 | 40 | 400 | 1.0 | 1.0 | 0.03 | CZ5V6 |
| CMXZ6V2TO | 5.890 | 6.2 | 6.510 | 5.0 | 10 | 150 | 1.0 | 3.0 | 0.04 | CZ6V2 |
| CMXZ6V8TO | 6.460 | 6.8 | 7.140 | 5.0 | 15 | 80 | 1.0 | 2.0 | 0.05 | CZ6V8 |
| CMXZ7V5TO | 7.125 | 7.5 | 7.875 | 5.0 | 15 | 80 | 1.0 | 1.0 | 0.05 | CZ7V5 |
| CMXZ8V2TO | 7.790 | 8.2 | 8.610 | 5.0 | 15 | 80 | 1.0 | 0.7 | 0.06 | CZ8V2 |
| CMXZ9V1TO | 8.645 | 9.1 | 9.555 | 5.0 | 15 | 100 | 1.0 | 0.5 | 0.06 | CZ9V1 |
| CMXZ10VTO | 9.50 | 10.0 | 10.50 | 5.0 | 20 | 150 | 1.0 | 0.2 | 0.07 | CZ10V |
| CMXZ11VTO | 10.45 | 11.0 | 11.55 | 5.0 | 20 | 150 | 1.0 | 0.1 | 0.07 | CZ11V |
| CMXZ12VTO | 11.40 | 12.0 | 12.60 | 5.0 | 25 | 150 | 1.0 | 0.1 | 0.07 | CZ12V |
| CMXZ13VTO | 12.35 | 13.0 | 13.65 | 5.0 | 30 | 170 | 1.0 | 0.1 | 0.08 | CZ13V |
| CMXZ15VTO | 14.25 | 15.0 | 15.75 | 5.0 | 30 | 200 | 1.0 | 0.05 | 0.08 | CZ15V |
| CMXZ16VTO | 15.20 | 16.0 | 16.80 | 5.0 | 40 | 200 | 1.0 | 0.05 | 0.08 | CZ16V |
| CMXZ18VTO | 17.10 | 18.0 | 18.90 | 5.0 | 45 | 225 | 1.0 | 0.05 | 0.08 | CZ18V |
| CMXZ20VTO | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 5.0 | 55 | 225 | 1.0 | 0.05 | 0.08 | CZ20V |
| CMXZ22VTO | 20.90 | 22.0 | 23.10 | 5.0 | 55 | 250 | 1.0 | 0.05 | 0.09 | CZ22V |
| CMXZ24VTO | 22.80 | 24.0 | 25.20 | 5.0 | 70 | 250 | 1.0 | 0.05 | 0.09 | CZ24V |
| CMXZ27VTO | 25.65 | 27.0 | 28.35 | 2.0 | 80 | 300 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | CZ27V |
| CMXZ30VTO | 28.50 | 30.0 | 31.50 | 2.0 | 80 | 300 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | CZ30V |
| CMXZ33VTO | 31.35 | 33.0 | 34.65 | 2.0 | 80 | 325 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | CZ33V |
| CMXZ36VTO | 34.20 | 36.0 | 37.80 | 2.0 | 90 | 350 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | CZ36V |
| CMXZ39VTO | 37.05 | 39.0 | 40.95 | 2.0 | 130 | 350 | 0.5 | 0.05 | 0.09 | CZ39V |
| CMXZ43VTO | 40.85 | 43.0 | 45.15 | 2.0 | 150 | 375 | 0.5 | 0.05 | 0.10 | CZ43V |
| CMXZ47VTO | 44.65 | 47.0 | 49.35 | 2.0 | 170 | 375 | 0.5 | 0.05 | 0.10 | CZ47V |
Maximum Ratings (TA=25C):
| Symbol | Units | Value |
|---|---|---|
| Power Dissipation | PD | 350 mW |
| Operating and Storage Junction Temperature | TJ, Tstg | -65 to +150 C |
| Thermal Resistance | JA | 357 C/W |
Electrical Characteristics Per Diode (TA=25C):
VF=0.9V MAX @ IF=10mA (for all types)
Lead Code (SOT-26 Case):
- 1) Anode D1
- 2) Cathode D2
- 3) Anode D3
- 4) Cathode D3
- 5) Anode D2
- 6) Cathode D1
2411272027_Central-CMXZ39VTO-TR-PBFREE_C5240501.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.