Surface mount diode GOODWORK 1SMA4730A with fast response time and UL 94V 0 rated flame retardant epoxy

Key Attributes
Model Number: 1SMA4730A
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-65℃~+150℃
Impedance(Zzt):
Diode Configuration:
Independent
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Range):
3.7V~4.1V
Zener Voltage(Nom):
3.9V
Mfr. Part #:
1SMA4730A
Package:
DO-214AC(SMA)
Product Description

Product Overview

The 1SMA4728A THRU 1SMA4777A series are surface mount power voltage-regulating diodes designed for a wide range of applications. They offer high temperature soldering, fast response time, excellent clamping capability, and a low profile package. These diodes are suitable for voltage regulation and transient voltage suppression.

Product Attributes

  • Application: Surface mount
  • Soldering: High temperature soldering guaranteed: 260 C / 10 seconds at terminals
  • Response Time: Fast response time: Typically less than 1.0ps from 0 volt to BV min.
  • Leakage Current: Typical IR less than 1mA above 10V
  • Construction: Built-in strain relief, Excellent clamping capability, Low profile package, Case: Molded plastic, Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant, Lead: Solderable per MIL-STD-202, method 208 guaranteed, Polarity: Color band denotes cathode end except Bidirectional, Mounting position: Any
  • Weight: 0.063 grams

Technical Specifications

SeriesType MarkingVoltage Range (V)Zener Test Current (mA)Max Steady State Power Dissipation (mW)Max Forward Voltage (V) @ 200mAOperating & Storage Temp (C)
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4728A3.310500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4729A3.610500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4730A3.910500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4731A4.310500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4732A4.710500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4733A5.110500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4734A5.610500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4735A6.210500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4736A6.810500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4737A7.510500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4738A8.210500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4739A9.110500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4740A1010500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4741A1110500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4742A1210500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4743A1310500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4744A1510500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4745A1610500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4746A1810500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4747A2010500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4748A2210500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4749A2410500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4750A2710500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4751A3010500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4752A3310500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4753A3610500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4754A3910500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4755A4310500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4756A4710500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4757A515500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4758A565500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4759A625500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4760A685500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4761A755500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4762A825500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4763A915500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4764A1005500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4765A1105500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4766A1205500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4767A1305500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4768A1505500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4769A1605500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4770A1805500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4771A2001500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4772A2201500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4773A2501500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4774A2701500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150
1SMA4728A THRU 1SMA4777ASMA4775A3001500 (TA=25C) / 1000 (TL=75C)1.5-65 to +150

2408021744_GOODWORK-1SMA4730A_C17702899.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.