Low Noise Silicon NPN Transistor Infineon BCX70KE6327HTSA1 Suitable for AF Input and Driver Applications
Product Overview
The BCW60 and BCX70 series are NPN silicon AF transistors designed for AF input stages and driver applications. They offer high current gain, low collector-emitter saturation voltage, and low noise characteristics between 30 Hz and 15 kHz. Complementary PNP types are BCW61 and BCX71. These transistors are Pb-free and RoHS compliant, qualified according to AEC Q101.
Product Attributes
- Brand: Infineon Technologies
- Material: Silicon
- Certifications: AEC Q101, RoHS compliant
- Package: SOT23
Technical Specifications
| Type Marking | Pin Configuration | Package | VCEO (V) | VCBO (V) | VEBO (V) | IC (mA) | ICM (mA) | IBM (mA) | Ptot (mW) @ TS 71 C | Tj (C) | Tstg (C) | RthJS (K/W) | V(BR)CEO (V) | V(BR)CBO (V) | V(BR)EBO (V) | ICBO (A) | IEBO (nA) | hFE | VCEsat (V) | VBEsat (V) | VBE(ON) (V) | fT (MHz) | Ccb (pF) | Ceb (pF) | h11e (k) | h12e (10) | h21e | h22e (S) | Noise Figure (dB) | Vn (V) |
| BCW60B | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 32 | 32 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 32 | 32 | 6 | 0.02 | 20 | 20 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCW60C | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 32 | 32 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 32 | 32 | 6 | 0.02 | 20 | 40 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCW60D | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 32 | 32 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 32 | 32 | 6 | 0.02 | 20 | 100 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCW60FF | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 32 | 32 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 32 | 32 | 6 | 0.02 | 20 | 180 - 630 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCX70G | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 45 | 45 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 45 | 45 | 6 | 0.02 | 20 | 20 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCX70H | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 45 | 45 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 45 | 45 | 6 | 0.02 | 20 | 40 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCX70J | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 45 | 45 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 45 | 45 | 6 | 0.02 | 20 | 100 - 460 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
| BCX70K | 1=B, 2=E, 3=C | SOT23 | 45 | 45 | 6 | 100 | 200 | 200 | 330 | 150 | -65 ... 150 | 240 | 45 | 45 | 6 | 0.02 | 20 | 120 - 630 | 0.12 - 0.55 | 0.7 - 1.05 | 0.58 - 0.78 | 250 | 0.95 | 9 | 2.7 - 7.5 | 1.5 - 3 | 200 - 520 | 18 - 50 | 1 - 2 | 0.135 |
2410121607_Infineon-BCX70KE6327HTSA1_C3199098.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.