Silicon Planar Zener Diode Jingdao Microelectronics MM1W6V2L with 1W Power Dissipation and SOD123FL Package
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes designed for surface-mounted applications. These diodes offer a wide zener reverse voltage range from 3.3V to 330V and a maximum total power dissipation of 1W. Their small plastic package (SOD-123FL) makes them suitable for compact designs.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: Shandong, China
- Material: Silicon Planar
- Package: SOD-123FL
- Certifications: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Technical Specifications
| Type Marking | Zener Voltage Nom. (V) | Zener Voltage Range (V) | ZT @ IZT Max () | IR @ VR Max (A) | Admissible Zener Current IZM (mA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MM1W3V3L | 3.3 | 3.10 - 3.50 | 75 | 100 | 100 |
| MM1W3V6L | 3.6 | 3.40 - 3.80 | 69 | 100 | 100 |
| MM1W3V9L | 3.9 | 3.70 - 4.10 | 64 | 100 | 100 |
| MM1W4V3L | 4.3 | 4.06 - 4.56 | 58 | 100 | 100 |
| MM1W4V7L | 4.7 | 4.50 - 4.93 | 53 | 100 | 100 |
| MM1W5V1L | 5.1 | 4.84 - 5.36 | 49 | 10 | 50 |
| MM1W5V6L | 5.6 | 5.32 - 5.92 | 45 | 10 | 45 |
| MM1W6V2L | 6.2 | 5.86 - 6.51 | 41 | 10 | 41 |
| MM1W6V8L | 6.8 | 6.46 - 7.18 | 37 | 10 | 37 |
| MM1W7V5L | 7.5 | 7.12 - 7.88 | 34 | 10 | 34 |
| MM1W8V2L | 8.2 | 7.79 - 8.67 | 31 | 10 | 31 |
| MM1W9V1L | 9.1 | 8.60 - 9.59 | 28 | 10 | 28 |
| MM1W10L | 10 | 9.50 - 10.5 | 25 | 10 | 25 |
| MM1W11L | 11 | 10.4 - 11.6 | 23 | 10 | 23 |
| MM1W12L | 12 | 11.4 - 12.6 | 21 | 5 | 21 |
| MM1W13L | 13 | 12.4 - 14.1 | 19 | 5 | 19 |
| MM1W15L | 15 | 13.8 - 15.8 | 17 | 5 | 17 |
| MM1W16L | 16 | 15.2 - 17.1 | 16 | 5 | 16 |
| MM1W18L | 18 | 16.8 - 19.2 | 14 | 5 | 14 |
| MM1W20L | 20 | 19.0 - 21.2 | 13 | 5 | 13 |
| MM1W22L | 22 | 20.8 - 23.3 | 12 | 5 | 12 |
| MM1W24L | 24 | 22.8 - 26.0 | 11 | 5 | 11 |
| MM1W27L | 27 | 25.3 - 28.9 | 9.5 | 5 | 9.5 |
| MM1W30L | 30 | 28.2 - 32.0 | 8.5 | 5 | 8.5 |
| MM1W33L | 33 | 31.3 - 34.9 | 7.5 | 5 | 7.5 |
| MM1W36L | 36 | 34.2 - 37.9 | 7.0 | 5 | 7.0 |
| MM1W39L | 39 | 37.2 - 41.5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
| MM1W43L | 43 | 40.9 - 45.6 | 6.0 | 70 | 1 |
| MM1W47L | 47 | 44.9 - 49.8 | 5.5 | 80 | 35 |
| MM1W51L | 51 | 48.6 - 54.0 | 5.0 | 95 | 38 |
| MM1W56L | 56 | 53.6 - 58.8 | 4.5 | 110 | 42 |
| MM1W62L | 62 | 58.9 - 65.6 | 4.0 | 125 | 47 |
| MM1W68L | 68 | 64.6 - 71.7 | 3.7 | 150 | 52 |
| MM1W75L | 75 | 71.2 - 78.8 | 3.3 | 175 | 56 |
| MM1W82L | 82 | 77.9 - 87.0 | 3.0 | 200 | 62 |
| MM1W91L | 91 | 86.0 - 96.0 | 2.8 | 250 | 69 |
| MM1W100L | 100 | 95.0 - 105 | 2.5 | 350 | 76 |
| MM1W110L | 110 | 104 - 116 | 2.3 | 450 | 84 |
| MM1W120L | 120 | 114 - 127 | 2.0 | 550 | 91 |
| MM1W135L | 135 | 125 - 142 | 1.9 | 700 | 100 |
| MM1W150L | 150 | 140 - 157 | 1.7 | 900 | 110 |
| MM1W165L | 165 | 155 - 172 | 1.6 | 1100 | 120 |
| MM1W180L | 180 | 170 - 191 | 1.4 | 1200 | 135 |
| MM1W200L | 200 | 189 - 211 | 1.2 | 1400 | 150 |
| MM1W220L | 220 | 209 - 231 | 1.0 | 1600 | 165 |
| MM1W240L | 240 | 229 - 251 | 1.0 | 1800 | 180 |
| MM1W260L | 260 | 249 - 271 | 1.0 | 2000 | 190 |
| MM1W280L | 280 | 269 - 291 | 1.0 | 2100 | 205 |
| MM1W300L | 300 | 289 - 315 | 1.0 | 2300 | 230 |
| MM1W330L | 330 | 313 - 346 | 1.0 | 2500 | 250 |
2401291525_Jingdao-Microelectronics-MM1W6V2L_C7528234.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.