Surface Mount Zener Diodes with 2 Percent Tolerance Including Jingdao Microelectronics MM3Z75B Model
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes feature a total power dissipation of Max. 300mW and are housed in a small plastic package (SOD-323) suitable for surface-mounted designs. They offer a tolerance of approximately 2%.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin: Shandong, China
- Package Type: SOD-323
- Material: Plastic
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Range (VZT) (V) | ZT Current (IZT) (mA) | Dynamic Impedance (ZZT) () Max | Reverse Current (IR) (A) Max | Forward Voltage (VF) (V) at IF = 10 mA | Power Dissipation (Ptot) (mW) | Thermal Resistance (RJA) (C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z2V0B | 0B | 2.0 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V2B | 0C | 2.2 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V4B | C1 | 2.4 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V7B | D1 | 2.7 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V0B | E1 | 3.0 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V3B | F1 | 3.3 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V6B | H1 | 3.6 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V9B | J1 | 3.9 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z4V3B | K1 | 4.3 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z4V7B | M1 | 4.7 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z5V1B | N1 | 5.1 | 100 | 120 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z5V6B | P1 | 5.6 | 100 | 80 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z6V2B | R1 | 6.2 | 80 | 50 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z6V8B | X1 | 6.8 | 50 | 30 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z7V5B | Y1 | 7.5 | 30 | 30 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z8V2B | Z1 | 8.2 | 30 | 30 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z9V1B | A2 | 9.1 | 30 | 30 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z10B | B2 | 10 | 30 | 35 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z11B | C2 | 11 | 35 | 40 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z12B | D2 | 12 | 40 | 45 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z13B | E2 | 13 | 45 | 50 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z15B | F2 | 15 | 50 | 55 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z16B | H2 | 16 | 55 | 60 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z18B | J2 | 18 | 60 | 70 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z20B | K2 | 20 | 70 | 80 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z22B | M2 | 22 | 80 | 80 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z24B | N2 | 24 | 80 | 90 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z27B | P2 | 27 | 90 | 100 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z30B | R2 | 30 | 100 | 130 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z33B | X2 | 33 | 130 | 150 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z36B | Y2 | 36 | 150 | 180 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z39B | Z2 | 39 | 180 | 200 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z43B | A3 | 43 | 200 | 215 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z47B | B3 | 47 | 215 | 240 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z51B | C3 | 51 | 240 | 265 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z56B | D3 | 56 | 265 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z62B | E3 | 62 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z68B | F3 | 68 | 2.5 | 3 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z75B | H3 | 75 | 3 | 3.5 | 2.0 | 0.9 | 300 | 417 |
2404071559_Jingdao-Microelectronics-MM3Z75B_C2826558.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.