Compact Silicon Planar Zener Diodes Featuring Jingdao Microelectronics MM3Z12 for Voltage Regulation
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes designed for surface-mounted applications. Featuring a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V and a total power dissipation of up to 200mW. These diodes offer a tolerance of approximately 5% and come in a small plastic SOD-323 package.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: Shandong Jingdao Microelectronics Co., Ltd.
- Package Type: SOD-323
- Mechanical Data: Case SOD-323, Terminals solderable per MIL-STD-750, Method 2026
- Approx. Weight: 5.48mg / 0.00019oz
Technical Specifications
| Part Number | Zener Voltage Range (V) | Nominal Zener Voltage (V) | Maximum Zener Current (mA) | Dynamic Impedance ZZT (Max. ) at IZT (mA) | Reverse Current IR (Max. A) at VR (V) | Forward Voltage VF (Max. V) at IF (mA) | Power Dissipation Ptot (Max. mW) | Operating and Storage Temperature Range (C) | Thermal Resistance RJA (C/W) |
| MM3Z2V0 | 2.08 - 2.28 | 2.2 | 30 | 100 (30) | 100 (2.0) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V2 | 2.28 - 2.56 | 2.4 | 27 | 100 (27) | 100 (2.2) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V4 | 2.4 - 2.7 | 2.5 | 25 | 100 (25) | 100 (2.4) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V7 | 2.7 - 3.0 | 2.8 | 22 | 100 (22) | 100 (2.7) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V0 | 3.0 - 3.3 | 3.2 | 20 | 100 (20) | 100 (3.0) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V3 | 3.3 - 3.6 | 3.4 | 18 | 100 (18) | 100 (3.3) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V6 | 3.6 - 3.9 | 3.7 | 16 | 100 (16) | 100 (3.6) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V9 | 3.9 - 4.3 | 4.0 | 13 | 100 (13) | 100 (3.9) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z4V3 | 4.3 - 4.7 | 4.4 | 12 | 100 (12) | 100 (4.3) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z4V7 | 4.7 - 5.1 | 4.8 | 10 | 100 (10) | 100 (4.7) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z5V1 | 5.1 - 5.6 | 5.2 | 10 | 100 (10) | 100 (5.1) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z5V6 | 5.6 - 6.2 | 5.8 | 10 | 100 (10) | 100 (5.6) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z6V2 | 6.2 - 6.8 | 6.4 | 10 | 100 (10) | 100 (6.2) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z6V8 | 6.8 - 7.5 | 7.0 | 10 | 100 (10) | 100 (6.8) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z7V5 | 7.5 - 8.2 | 7.7 | 10 | 100 (10) | 100 (7.5) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z8V2 | 8.2 - 9.1 | 8.5 | 10 | 100 (10) | 100 (8.2) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z9V1 | 9.1 - 10 | 9.4 | 10 | 100 (10) | 100 (9.1) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z10 | 10 - 11 | 10.4 | 10 | 100 (10) | 100 (10) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z11 | 11 - 12 | 11.4 | 10 | 100 (11) | 100 (11) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z12 | 12 - 13 | 12.4 | 10 | 100 (12) | 100 (12) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z13 | 13 - 15 | 13.8 | 10 | 100 (13) | 100 (13) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z15 | 15 - 16 | 15.3 | 10 | 100 (15) | 100 (15) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z16 | 16 - 18 | 16.8 | 10 | 100 (16) | 100 (16) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z18 | 18 - 20 | 18.8 | 10 | 100 (18) | 100 (18) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z20 | 20 - 22 | 20.8 | 10 | 100 (20) | 100 (20) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z22 | 22 - 24 | 22.8 | 10 | 100 (22) | 100 (22) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z24 | 24 - 27 | 25.1 | 10 | 100 (24) | 100 (24) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z27 | 27 - 30 | 28 | 10 | 100 (27) | 100 (27) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z30 | 30 - 33 | 31 | 10 | 100 (30) | 100 (30) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z33 | 33 - 36 | 34 | 10 | 100 (33) | 100 (33) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z36 | 36 - 39 | 37 | 10 | 100 (36) | 100 (36) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z39 | 39 - 43 | 40 | 10 | 100 (39) | 100 (39) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z43 | 43 - 47 | 44 | 10 | 100 (43) | 100 (43) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z47 | 47 - 51 | 48 | 10 | 100 (47) | 100 (47) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z51 | 51 - 56 | 52 | 10 | 100 (51) | 100 (51) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z56 | 56 - 62 | 58 | 10 | 100 (56) | 100 (56) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z62 | 62 - 68 | 64 | 10 | 100 (62) | 100 (62) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z68 | 68 - 75 | 70 | 10 | 100 (68) | 100 (68) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z75 | 75 - 79 | 77 | 10 | 100 (75) | 100 (75) | 0.9 (10) | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM3Z12_C169487.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.