medium current Zener diode JSCJ MMSZ5245C featuring ultra small SOD123 package and planar die construction
Product Overview
The MMSZ5221C-MMSZ559C series are Zener diodes featuring planar die construction and an ultra-small surface mount package (SOD-123). These general-purpose, medium-current diodes are ideally suited for automated assembly processes. They offer a wide range of Zener voltages for various applications.
Product Attributes
- Brand: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
- Origin: Jiangsu, China (implied by brand)
- Package: SOD-123
Technical Specifications
| Type Number | Type Number Code | Nominal Zener Voltage (V) | Minimum Zener Voltage (V) | Maximum Zener Voltage (V) | Test Current (mA) | Maximum Zener Impedance () | Maximum Reverse Current (uA) | Forward Voltage (V) | |
| MMSZ5221C | 2C1 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 20 | 30 | 1200 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5223C | 2C3 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 20 | 30 | 1300 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5225C | 2C5 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 20 | 30 | 1600 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5226C | 2G1 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 20 | 28 | 1600 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5227C | 2G2 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 20 | 24 | 1700 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5228C | 2G3 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 20 | 23 | 1900 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5229C | 2G4 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 20 | 22 | 2000 | 0.25 | 1.0 |
| MMSZ5230C | 2G5 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 20 | 19 | 1900 | 0.25 | 2.0 |
| MMSZ5231C | 2E1 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 20 | 17 | 1600 | 0.25 | 2.0 |
| MMSZ5232C | 2E2 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 11 | 1600 | 0.25 | 3.0 |
| MMSZ5233C | 2E3 | 6.0 | 5.88 | 6.12 | 20 | 7 | 1600 | 0.25 | 3.5 |
| MMSZ5234C | 2E4 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 20 | 7 | 1000 | 0.25 | 4.0 |
| MMSZ5235C | 2E5 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 5 | 750 | 0.25 | 5.0 |
| MMSZ5236C | 2F1 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 6 | 500 | 0.25 | 6.0 |
| MMSZ5237C | 2F2 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 20 | 8 | 500 | 0.25 | 6.5 |
| MMSZ5238C | 2F3 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 20 | 8 | 600 | 0.25 | 6.5 |
| MMSZ5239C | 2F4 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 20 | 10 | 600 | 0.25 | 7.0 |
| MMSZ5240C | 2F5 | 10 | 9.80 | 10.20 | 20 | 17 | 600 | 0.25 | 8.0 |
| MMSZ5241C | 2H1 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 22 | 600 | 0.25 | 8.4 |
| MMSZ5242C | 2H2 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 30 | 600 | 0.25 | 9.1 |
| MMSZ5243C | 2H3 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 13 | 600 | 0.25 | 9.9 |
| MMSZ5244C | 2H4 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9.0 | 15 | 600 | 0.25 | 10.0 |
| MMSZ5245C | 2H5 | 15 | 14.70 | 15.30 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 11.0 |
| MMSZ5246C | 2J1 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 12.0 |
| MMSZ5248C | 2J3 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7.0 | 21 | 600 | 0.25 | 14.0 |
| MMSZ5250C | 2J5 | 20 | 19.60 | 20.40 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 15.0 |
| MMSZ5251C | 2K1 | 22 | 21.56 | 22.44 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 17.0 |
| MMSZ5252C | 2K2 | 24 | 23.52 | 24.48 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 18.0 |
| MMSZ5253C | 2K3 | 25 | 24.50 | 25.50 | 5.0 | 35 | 600 | 0.25 | 19.0 |
| MMSZ5254C | 2K4 | 27 | 26.46 | 27.54 | 5.0 | 41 | 600 | 0.25 | 21.0 |
| MMSZ5255C | 2K5 | 28 | 27.44 | 28.56 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 21.0 |
| MMSZ5256C | 2M1 | 30 | 29.40 | 30.60 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 23.0 |
| MMSZ5257C | 2M2 | 33 | 32.34 | 33.66 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 25.0 |
| MMSZ5258C | 2M3 | 36 | 35.28 | 36.72 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 27.0 |
| MMSZ5259C | 2M4 | 39 | 38.22 | 39.78 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 30.0 |
| Characteristic | Symbol | Value | Unit |
| Power Dissipation | Pd | 350 | mW |
| Thermal Resistance Junction to Ambient Air | R JA | 357 | /W |
| Operation Junction and Storage Temperature Range | TJ,Tstg | -55~+150 | |
| Forward Voltage @ IF = 10mA | VF | 0.9 | V |
2410121536_JSCJ-MMSZ5245C_C2910067.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.