Silicon epitaxial planar diode in SOT23 package KEC BZX84C5V6-RTK/P voltage regulation zener diode
Product Overview
The BZX84C2V~36V series are silicon epitaxial planar diodes designed for constant voltage regulation and reference voltage applications. These Zener diodes are available in a compact SOT-23 package and offer a normal voltage tolerance of approximately 2.5%. The series is qualified to AEC-Q101 (suffix U), making it suitable for automotive applications.
Product Attributes
- Brand: (Not specified)
- Material: Silicon Epitaxial Planar Diode
- Package Type: SOT-23
- Certification: AEC-Q101 (Suffix U)
Technical Specifications
| Type Name | Zener Voltage (Vz) (V) Min. | Zener Voltage (Vz) (V) Max. | Zener Current (Iz) (mA) MAX. | Dynamic Impedance (Zz) () MAX. | Knee Dynamic Impedance (Zzk) () MAX. | Reverse Current (IR) (A) | Reverse Voltage (VR) (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZX84C2V0 | 1.85 | 2.15 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 |
| BZX84C2V2 | 2.05 | 2.38 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 |
| BZX84C2V4 | 2.28 | 2.60 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 |
| BZX84C2V7 | 2.50 | 2.90 | 100 | 5 | 1000 | 0.5 | 120 |
| BZX84C3V0 | 2.80 | 3.20 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 50 |
| BZX84C3V3 | 3.10 | 3.50 | 130 | 5 | 1000 | 0.5 | 20 |
| BZX84C3V6 | 3.40 | 3.80 | 130 | 5 | 1000 | 0.5 | 10 |
| BZX84C3V9 | 3.70 | 4.10 | 130 | 5 | 1000 | 0.5 | 10 |
| BZX84C4V3 | 4.13 | 4.35 | 130 | 5 | 1000 | 0.5 | 5 |
| BZX84C4V7 | 4.53 | 4.76 | 120 | 5 | 1000 | 0.5 | 5 |
| BZX84C5V1 | 4.97 | 5.24 | 70 | 5 | 1000 | 0.5 | 1.5 |
| BZX84C5V6 | 5.43 | 5.81 | 40 | 5 | 900 | 0.5 | 2.5 |
| BZX84C6V2 | 6.00 | 6.39 | 30 | 5 | 500 | 0.5 | 3.0 |
| BZX84C6V8 | 6.60 | 7.02 | 25 | 5 | 150 | 0.5 | 5.0 |
| BZX84C7V5 | 7.23 | 7.66 | 23 | 5 | 120 | 0.5 | 6.0 |
| BZX84C8V2 | 7.96 | 8.43 | 20 | 5 | 120 | 0.5 | 6.5 |
| BZX84C9V1 | 8.80 | 9.30 | 18 | 5 | 120 | 0.5 | 7.0 |
| BZX84C10 | 9.73 | 10.26 | 15 | 5 | 120 | 0.5 | 8.0 |
| BZX84C11 | 10.73 | 11.26 | 15 | 5 | 120 | 0.5 | 8.5 |
| BZX84C12 | 11.73 | 12.26 | 15 | 5 | 110 | 0.5 | 9.0 |
| BZX84C13 | 12.88 | 13.57 | 15 | 5 | 110 | 0.5 | 10.0 |
| BZX84C15 | 14.33 | 15.11 | 15 | 5 | 110 | 0.5 | 11.0 |
| BZX84C16 | 15.80 | 16.60 | 18 | 5 | 150 | 0.5 | 12.0 |
| BZX84C18 | 17.46 | 18.43 | 20 | 5 | 150 | 0.5 | 14.0 |
| BZX84C20 | 19.48 | 20.46 | 25 | 5 | 200 | 0.5 | 15.0 |
| BZX84C22 | 21.48 | 22.56 | 30 | 5 | 200 | 0.5 | 17.0 |
| BZX84C24 | 23.61 | 24.92 | 40 | 5 | 200 | 0.5 | 19.0 |
| BZX84C27 | 26.19 | 27.53 | 150 | 2 | 150 | 0.5 | 21.0 |
| BZX84C30 | 29.19 | 30.69 | 200 | 2 | 200 | 0.5 | 23.0 |
| BZX84C33 | 32.15 | 33.79 | 250 | 2 | 250 | 0.5 | 25.0 |
| BZX84C36 | 35.07 | 36.87 | 300 | 2 | 300 | 0.5 | 27.0 |
| Symbol | Rating | Unit |
|---|---|---|
| PD* | 300 | mW |
| Tj | 150 | |
| Topr | -55~150 | |
| Tstg | -55~150 |
Package Dimensions (SOT-23):
| DIM | MILLIMETERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | P | ||
| 2.93 | 0.20 | 1.30+0.20/-0.15 | 0.40+0.15/-0.05 | 2.40+0.30/-0.20 | 1.90 | 0.95 | 0.13+0.10/-0.05 | 0.00 ~ 0.10 | 0.55 | 0.20 MIN | 1.00+0.20/-0.10 | 1.30 MAX |
2410121609_KEC-BZX84C5V6-RTK-P_C5300002.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.