Electronic component Shikues MM5Z3V3 silicon planar Zener diode featuring 3.1 to 3.5 volt Zener voltage range

Key Attributes
Model Number: MM5Z3V3
Product Custom Attributes
Mfr. Part #:
MM5Z3V3
Package:
SOD-523
Product Description

Silicon Planar Zener Diodes

The MM5Z2V0 through MM5Z75 series are silicon planar Zener diodes offering a standard Zener breakdown voltage range from 2.0V to 75V. These diodes have a steady-state power rating of 200mW and are suitable for general-purpose electronic devices. They are not designed or tested for use in high-reliability applications such as transportation or life-support systems.

Product Attributes

  • Brand: Shikues
  • Material: Silicon Planar
  • Certifications: Not specified
  • Origin: Not specified
  • Color: Not specified

Technical Specifications

TypeMarkingZener Voltage (VZT) @ IZT (mA)Zener Impedance (ZZT) @ IZK ()Leakage Current (IR) @ VR (uA)
MM5Z2V0WY1.8 - 2.15 @ 5mA100 @ 1mA120 @ 0.5V
MM5Z2V2WZ2.08 - 2.33 @ 5mA100 @ 1mA120 @ 0.7V
MM5Z2V4002.2 - 2.6 @ 5mA1000 @ 1mA120 @ 1V
MM5Z2V7012.5 - 2.9 @ 5mA1000 @ 1mA120 @ 1V
MM5Z3V0022.8 - 3.2 @ 5mA1000 @ 1mA50 @ 1V
MM5Z3V3053.1 - 3.5 @ 5mA1000 @ 1mA20 @ 1V
MM5Z3V6063.4 - 3.8 @ 5mA1000 @ 1mA10 @ 1V
MM5Z3V9073.7 - 4.1 @ 5mA1000 @ 1mA5 @ 1V
MM5Z4V3084 - 4.6 @ 5mA1000 @ 1mA5 @ 1V
MM5Z4V7094.4 - 5 @ 5mA800 @ 1mA2 @ 1V
MM5Z5V10A4.8 - 5.4 @ 5mA500 @ 1mA2 @ 1.5V
MM5Z5V60C5.2 - 6 @ 5mA200 @ 1mA1 @ 2.5V
MM5Z6V20E5.8 - 6.6 @ 5mA100 @ 1mA1 @ 3V
MM5Z6V80F6.4 - 7.2 @ 5mA160 @ 1mA0.5 @ 3.5V
MM5Z7V50G7 - 7.9 @ 5mA160 @ 1mA0.5 @ 4V
MM5Z8V20H7.7 - 8.7 @ 5mA160 @ 1mA0.5 @ 5V
MM5Z9V10K8.5 - 9.6 @ 5mA160 @ 1mA0.5 @ 6V
MM5Z100L9.4 - 10.6 @ 5mA160 @ 1mA0.1 @ 7V
MM5Z110M10.4 - 11.6 @ 5mA80 @ 1mA0.1 @ 8V
MM5Z120N11.4 - 12.7 @ 5mA80 @ 1mA0.1 @ 9V
MM5Z130P12.4 - 14.1 @ 5mA80 @ 1mA0.1 @ 10V
MM5Z150T14.3 - 15.8 @ 5mA80 @ 1mA0.1 @ 11V
MM5Z160U15.3 - 17.1 @ 2mA80 @ 1mA0.1 @ 12V
MM5Z180W16.8 - 19.1 @ 2mA80 @ 1mA0.1 @ 13V
MM5Z200Z18.8 - 21.2 @ 2mA100 @ 1mA0.1 @ 15V
MM5Z221020.8 - 23.3 @ 2mA100 @ 1mA0.1 @ 17V
MM5Z241122.8 - 25.6 @ 2mA120 @ 1mA0.1 @ 19V
MM5Z271225.1 - 28.9 @ 2mA300 @ 1mA0.1 @ 21V
MM5Z301428 - 32 @ 2mA300 @ 1mA0.1 @ 23V
MM5Z331831 - 35 @ 2mA300 @ 1mA0.1 @ 25V
MM5Z361934 - 38 @ 2mA500 @ 1mA0.1 @ 27V
MM5Z392037 - 41 @ 2mA500 @ 1mA2 @ 30V
MM5Z432140 - 46 @ 1mA500 @ 1mA2 @ 33V
MM5Z471A44 - 50 @ 1mA500 @ 1mA2 @ 36V
MM5Z511C48 - 54 @ 1mA500 @ 1mA1 @ 39V
MM5Z561D52 - 60 @ 1mA500 @ 1mA1 @ 43V
MM5Z621E58 - 66 @ 1mA500 @ 1mA0.2 @ 47V
MM5Z681F64 - 72 @ 1mA500 @ 1mA0.2 @ 52V
MM5Z751G70 - 79 @ 1mA500 @ 1mA0.2 @ 57V

Absolute Maximum Ratings

ParameterSymbolValueUnit
Total Device DissipationPtot200mW
Operating and Storage Temperature RangeTJ,TSTG-65~+150

Characteristics

ParameterSymbolValueUnit
Forward Voltage at IF=10mAVF0.9V

2511141631_Shikues-MM5Z3V3_C7424575.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.