Audio Frequency Silicon NPN Transistor Slkor BCX56-16 with High Collector Current and Low Saturation

Key Attributes
Model Number: BCX56-16
Product Custom Attributes
Emitter-Base Voltage(Vebo):
5V
Current - Collector Cutoff:
20uA
DC Current Gain:
100@150mA,2V
Transition Frequency(fT):
100MHz
Number:
1 NPN
Vce Saturation(VCE(sat)):
500mV@500mA,50mA
Type:
NPN
Pd - Power Dissipation:
500mW
Current - Collector(Ic):
1A
Collector - Emitter Voltage VCEO:
80V
Operating Temperature:
-65℃~+150℃@(Tj)
Mfr. Part #:
BCX56-16
Package:
SOT-89
Product Description

Product Overview

The BCX54/BCX55/BCX56 series are NPN Silicon AF transistors designed for AF driver and output stages. These transistors offer high collector current, low collector-emitter saturation voltage, and are available in complementary PNP types (BCX51BCX53). They are suitable for various audio frequency applications.

Product Attributes

  • Brand: slkormicro (implied from URL)
  • Material: Silicon
  • Package Type: SOT-89
  • Certifications: Pb Lead-free

Technical Specifications

Type No. Marking Package Code Collector-Base Voltage (V) Collector-Emitter Voltage (V) Emitter-Base Voltage (V) DC Collector Current (A) Peak Collector Current (A) Base Current (mA) Peak Base Current (mA) Total Power Dissipation (mW) Junction/Storage Temp. (C) Collector-Base Breakdown Voltage (V) Collector-Emitter Breakdown Voltage (V) Emitter-Base Breakdown Voltage (V) Collector Cut-off Current (nA / A) DC Current Gain (hFE) Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat)) (V) Base-Emitter Voltage (VBE) (V) Transition Frequency (fT) (MHz)
BCX54 BA SOT-89 45 45 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 45 (IC=100A, IB=0) 45 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) 40 (VCE=2V, IC=5mA) / 250 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX55 BE SOT-89 60 60 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 60 (IC=100A, IB=0) 60 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) 63 (VCE=2V, IC=5mA) / 160 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX56 BH SOT-89 100 80 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 100 (IC=100A, IB=0) 80 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) 100 (VCE=2V, IC=5mA) / 250 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX54-10 BC SOT-89 45 45 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 45 (IC=100A, IB=0) 45 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -10 (VCE=2V, IC=5mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX55-10 BG SOT-89 60 60 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 60 (IC=100A, IB=0) 60 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -10 (VCE=2V, IC=5mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX56-10 BK SOT-89 100 80 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 100 (IC=100A, IB=0) 80 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -10 (VCE=2V, IC=5mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX54-16 BD SOT-89 45 45 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 45 (IC=100A, IB=0) 45 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -16 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX55-16 BM SOT-89 60 60 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 60 (IC=100A, IB=0) 60 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -16 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)
BCX56-16 BL SOT-89 100 80 5 1 1.5 100 200 500 (@ TS=130) -65 to +150 100 (IC=100A, IB=0) 80 (IC=10mA, IB=0) 5 (IE=10A, IC=0) 100 nA (VCB=30V, IE=0) / 20 A (VCB=30V, IE=0, TA=150) -16 (VCE=2V, IC=150mA) 0.5 (IC=500mA, IB=50mA) 1 (IC=500mA, VCE=2V) 100 (VCE=10V, IC=50mA, f=20MHz)

Package Information

Package Type Shipping Dimensions (mm)
SOT-89 1000/Tape&Reel A: 4.30 - 4.70
B: 2.25 - 2.65
C: 1.50 (Typical)
D: 0.40 (Typical)
E: 1.40 - 1.60
F: 0.48 (Typical)
H: 1.60 - 1.80
J: 0.40 (Typical)
L: 0.90 - 1.10
K: 3.95 - 4.35

2409280232_Slkor-BCX56-16_C2843321.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.