SMB3Z16A Zener Diode with Precise Voltage Regulation and Maximum Junction Temperature of 150 Celsius
SMB3ZXXA Series Surface Mount Zener Diodes
The SMB3ZXXA Series are surface mount Zener diodes designed for automated placement. They feature a low profile package, glass passivated chip junction, and high forward surge capability. These diodes meet MSL level 1, per J-STD-020, with a maximum peak reflow temperature of 260 C. The molding compound is UL 94 V-0 flammability rated, RoHS-compliant, and halogen-free. They are suitable for general purpose applications requiring precise voltage regulation.
Product Attributes
- Brand: Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
- Series: SMB3ZXXA
- Origin: China
- Certifications: RoHS-compliant, Halogen-free
- Flammability Rating: UL 94 V-0
Technical Specifications
| Part Number | Nominal Zener Voltage (V) | Test Current (mA) | Max DC Power Dissipation (W) | Max Forward Voltage @ 200mA (V) | Max Junction Temperature (C) | Storage Temperature (C) |
| SMB3Z3.3A | 3.3 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z3.6A | 3.6 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z3.9A | 3.9 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z4.3A | 4.3 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z4.7A | 4.7 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z5.1A | 5.1 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z5.6A | 5.6 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z6.2A | 6.2 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z6.8A | 6.8 | 1.00 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z7.5A | 7.5 | 0.50 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z8.2A | 8.2 | 0.50 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z9.1A | 9.1 | 0.50 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z10A | 10.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z11A | 11.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z12A | 12.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z13A | 13.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z14A | 14.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z15A | 15.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z16A | 16.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z17A | 17.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z18A | 18.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z19A | 19.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z20A | 20.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z22A | 22.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z24A | 24.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z27A | 27.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z30A | 30.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z33A | 33.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z36A | 36.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z39A | 39.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z43A | 43.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z47A | 47.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z51A | 51.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z56A | 56.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z62A | 62.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z68A | 68.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z75A | 75.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z82A | 82.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z91A | 91.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z100A | 100.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z110A | 110.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z120A | 120.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z130A | 130.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z140A | 140.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z150A | 150.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z160A | 160.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z170A | 170.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z180A | 180.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z190A | 190.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z200A | 200.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z210A | 210.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z220A | 220.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z230A | 230.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z240A | 240.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
| SMB3Z250A | 250.0 | 0.25 | 3.0 | 1.5 | 150 | -55 to +150 |
2410121501_YANGJIE-SMB3Z16A_C20604503.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.