Surface Mount Silicon Zener Diodes Central CMHZ4702 TR PBFREE with 500mW Power Rating and Low Leakage

Key Attributes
Model Number: CMHZ4702 TR PBFREE
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-65℃~+150℃
Impedance(Zzt):
30Ω
Diode Configuration:
-
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Range):
14.25V~15.75V
Zener Voltage(Nom):
15V
Mfr. Part #:
CMHZ4702 TR PBFREE
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMHZ4678 series is a range of low-level silicon Zener diodes designed for applications requiring extremely low operating current and low leakage. These highly reliable voltage regulators are available in a 500mW power dissipation rating and come in a 5% tolerance across a Zener voltage range from 1.8V to 43V. Packaged in an SOD-123 case, these diodes are suitable for various electronic applications.

Product Attributes

  • Brand: CENTRAL SEMICONDUCTOR
  • Product Type: Surface Mount Silicon Low Level Zener Diodes
  • Case Style: SOD-123
  • Tolerance: 5%

Technical Specifications

Type Zener Voltage (Vz @ Izt) Min (V) Zener Voltage (Vz @ Izt) Nom (V) Zener Voltage (Vz @ Izt) Max (V) Test Current (Izt) (A) Maximum Reverse Current (Ir @ Vr) (A) Maximum Zener Current (Izm) (mA) Maximum Noise Density (Nd @ Izt) (V/Hz) Marking Code
CMHZ4678 1.710 1.8 1.890 50 7.5 1.0 120.0 CCC
CMHZ4679 1.900 2.0 2.100 50 5.0 1.0 110.0 CCD
CMHZ4680 2.090 2.2 2.310 50 4.0 1.0 100.0 CCE
CMHZ4681 2.280 2.4 2.520 50 2.0 1.0 95.0 CCF
CMHZ4682 2.565 2.7 2.835 50 1.0 1.0 90.0 CCH
CMHZ4683 2.850 3.0 3.150 50 0.8 1.0 85.0 CCJ
CMHZ4684 3.135 3.3 3.465 50 7.5 1.5 80.0 CCK
CMHZ4685 3.420 3.6 3.780 50 7.5 2.0 75.0 CCM
CMHZ4686 3.705 3.9 4.095 50 5.0 2.0 70.0 CCN
CMHZ4687 4.085 4.3 4.515 50 4.0 2.0 65.0 CCP
CMHZ4688 4.465 4.7 4.935 50 10 3.0 60.0 CCT
CMHZ4689 4.845 5.1 5.355 50 10 3.0 55.0 CCU
CMHZ4690 5.320 5.6 5.880 50 10 4.0 50.0 CCV
CMHZ4691 5.890 6.2 6.510 50 10 5.0 45.0 CCA
CMHZ4692 6.460 6.8 7.140 50 10 5.1 35.0 CCX
CMHZ4693 7.125 7.5 7.875 50 10 5.7 31.8 CCY
CMHZ4694 7.790 8.2 8.610 50 1.0 6.2 29.0 CCZ
CMHZ4695 8.265 8.7 9.135 50 1.0 6.6 27.4 CDC
CMHZ4696 8.645 9.1 9.555 50 1.0 6.9 26.2 CDD
CMHZ4697 9.500 10 10.50 50 1.0 7.6 24.8 CDE
CMHZ4698 10.45 11 11.55 50 0.05 8.4 21.6 CDF
CMHZ4699 11.40 12 12.60 50 0.05 9.1 20.4 CDH
CMHZ4700 12.35 13 13.65 50 0.05 9.8 19.0 CDJ
CMHZ4701 13.30 14 14.70 50 0.05 10.6 17.5 CDK
CMHZ4702 14.25 15 15.75 50 0.05 11.4 16.3 CDM
CMHZ4703 15.20 16 16.80 50 0.05 12.1 15.4 CDN
CMHZ4704 16.15 17 17.85 50 0.05 12.9 14.5 CDP
CMHZ4705 17.10 18 18.90 50 0.05 13.6 13.2 CDT
CMHZ4706 18.05 19 19.95 50 0.05 14.4 12.5 CDU
CMHZ4707 19.00 20 21.00 50 0.01 15.2 11.9 CDV
CMHZ4708 20.90 22 23.10 50 0.01 16.7 10.8 CDA
CMHZ4709 22.80 24 25.20 50 0.01 18.2 9.9 CDZ
CMHZ4710 23.75 25 26.25 50 0.01 19.0 9.5 CDY
CMHZ4711 25.65 27 28.35 50 0.01 20.4 8.8 CEA
CMHZ4712 26.60 28 29.40 50 0.01 21.2 8.5 CEC
CMHZ4713 28.50 30 31.50 50 0.01 22.8 7.9 CED
CMHZ4714 31.35 33 34.65 50 0.01 25.0 7.2 CEE
CMHZ4715 34.20 36 37.80 50 0.01 27.3 6.6 CEF
CMHZ4716 37.05 39 40.95 50 0.01 29.6 6.1 CEH
CMHZ4717 40.85 43 45.15 50 0.01 32.6 5.5 CEJ
Symbol Unit Maximum Ratings (TL=75C)
PD mW 500
TJ, Tstg C -65 to +150
Condition VF Unit IF Unit
(TA=25C), for all types 1.5 V 100 mA
Mechanical Outline Lead Code
SOD-123 CASE 1) Cathode 2) Anode

2410122007_Central-CMHZ4702-TR-PBFREE_C5240487.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.