Central CLL4691 TR TIN LEAD Zener Diode Surface Mount Package SOD 80 Case R7 for Electronic Circuits
Product Overview
The CENTRAL SEMICONDUCTOR CLL4678 Series is a range of surface mount, low-level silicon Zener diodes designed for applications requiring extremely low operating current and low leakage. These diodes offer precise voltage regulation across a wide range of Zener voltages from 1.8 Volts to 43 Volts, with a power dissipation rating of 500mW and a standard tolerance of 5%.
Product Attributes
- Brand: CENTRAL SEMICONDUCTOR
- Material: Silicon
- Package Type: SOD-80 CASE R7
- Tolerance: 5%
Technical Specifications
| Part Number | Zener Voltage (Vz @ Izt) Min | Zener Voltage (Vz @ Izt) Nom | Zener Voltage (Vz @ Izt) Max | Test Current (Izt) | Maximum Reverse Leakage Current (IR @ VR) | Maximum Voltage Change (VZ) | Maximum Zener Current (Izm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLL4678 | 1.710 V | 1.8 V | 1.890 V | 50 A | 7.5 A | 1.0 V | 0.70 mA |
| CLL4679 | 1.900 V | 2.0 V | 2.100 V | 50 A | 5.0 A | 1.0 V | 0.70 mA |
| CLL4680 | 2.090 V | 2.2 V | 2.310 V | 50 A | 4.0 A | 1.0 V | 0.75 mA |
| CLL4681 | 2.280 V | 2.4 V | 2.520 V | 50 A | 2.0 A | 1.0 V | 0.80 mA |
| CLL4682 | 2.565 V | 2.7 V | 2.835 V | 50 A | 1.0 A | 1.0 V | 0.85 mA |
| CLL4683 | 2.850 V | 3.0 V | 3.150 V | 50 A | 0.8 A | 1.0 V | 0.90 mA |
| CLL4684 | 3.135 V | 3.3 V | 3.465 V | 50 A | 7.5 A | 1.5 V | 0.95 mA |
| CLL4685 | 3.420 V | 3.6 V | 3.780 V | 50 A | 7.5 A | 2.0 V | 0.95 mA |
| CLL4686 | 3.705 V | 3.9 V | 4.095 V | 50 A | 5.0 A | 2.0 V | 0.97 mA |
| CLL4687 | 4.085 V | 4.3 V | 4.515 V | 50 A | 4.0 A | 2.0 V | 0.99 mA |
| CLL4688 | 4.465 V | 4.7 V | 4.935 V | 50 A | 10 A | 3.0 V | 0.99 mA |
| CLL4689 | 4.845 V | 5.1 V | 5.355 V | 50 A | 10 A | 3.0 V | 0.97 mA |
| CLL4690 | 5.320 V | 5.6 V | 5.880 V | 50 A | 10 A | 4.0 V | 0.96 mA |
| CLL4691 | 5.890 V | 6.2 V | 6.510 V | 50 A | 10 A | 5.0 V | 0.95 mA |
| CLL4692 | 6.460 V | 6.8 V | 7.140 V | 50 A | 10 A | 5.1 V | 0.90 mA |
| CLL4693 | 7.125 V | 7.5 V | 7.875 V | 50 A | 10 A | 5.7 V | 0.75 mA |
| CLL4694 | 7.790 V | 8.2 V | 8.610 V | 50 A | 1.0 A | 6.2 V | 0.50 mA |
| CLL4695 | 8.265 V | 8.7 V | 9.135 V | 50 A | 1.0 A | 6.6 V | 0.10 mA |
| CLL4696 | 8.645 V | 9.1 V | 9.555 V | 50 A | 1.0 A | 6.9 V | 0.08 mA |
| CLL4697 | 9.500 V | 10 V | 10.50 V | 50 A | 1.0 A | 7.6 V | 0.10 mA |
| CLL4698 | 10.45 V | 11 V | 11.55 V | 50 A | 0.05 A | 8.4 V | 0.11 mA |
| CLL4699 | 11.40 V | 12 V | 12.60 V | 50 A | 0.05 A | 9.1 V | 0.12 mA |
| CLL4700 | 12.35 V | 13 V | 13.65 V | 50 A | 0.05 A | 9.8 V | 0.13 mA |
| CLL4701 | 13.30 V | 14 V | 14.70 V | 50 A | 0.05 A | 10.6 V | 0.14 mA |
| CLL4702 | 14.25 V | 15 V | 15.75 V | 50 A | 0.05 A | 11.4 V | 0.15 mA |
| CLL4703 | 15.20 V | 16 V | 16.80 V | 50 A | 0.05 A | 12.1 V | 0.16 mA |
| CLL4704 | 16.15 V | 17 V | 17.85 V | 50 A | 0.05 A | 12.9 V | 0.17 mA |
| CLL4705 | 17.10 V | 18 V | 18.90 V | 50 A | 0.05 A | 13.6 V | 0.18 mA |
| CLL4706 | 18.05 V | 19 V | 19.95 V | 50 A | 0.05 A | 14.4 V | 0.19 mA |
| CLL4707 | 19.00 V | 20 V | 21.00 V | 50 A | 0.01 A | 15.2 V | 0.20 mA |
| CLL4708 | 20.90 V | 22 V | 23.10 V | 50 A | 0.01 A | 16.7 V | 0.22 mA |
| CLL4709 | 22.80 V | 24 V | 25.20 V | 50 A | 0.01 A | 18.2 V | 0.24 mA |
| CLL4710 | 23.75 V | 25 V | 26.25 V | 50 A | 0.01 A | 19.0 V | 0.25 mA |
| CLL4711 | 25.65 V | 27 V | 28.35 V | 50 A | 0.01 A | 20.4 V | 0.27 mA |
| CLL4712 | 26.60 V | 28 V | 29.40 V | 50 A | 0.01 A | 21.2 V | 0.28 mA |
| CLL4713 | 28.50 V | 30 V | 31.50 V | 50 A | 0.01 A | 22.8 V | 0.30 mA |
| CLL4714 | 31.35 V | 33 V | 34.65 V | 50 A | 0.01 A | 25.0 V | 0.33 mA |
| CLL4715 | 34.20 V | 36 V | 37.80 V | 50 A | 0.01 A | 27.3 V | 0.36 mA |
| CLL4716 | 37.05 V | 39 V | 40.95 V | 50 A | 0.01 A | 29.6 V | 0.39 mA |
| CLL4717 | 40.85 V | 43 V | 45.15 V | 50 A | 0.01 A | 32.6 V | 0.43 mA |
| Maximum Ratings (TA=25C) | |||||||
| Symbol | Unit | Value | |||||
| PD | mW | 500 | |||||
| TJ, Tstg | C | -65 to +200 | |||||
| Electrical Characteristics (TA=25C) | |||||||
| VF @ IF=100mA (for all types) | V | 1.5 MAX | |||||
| ** VZ=VZ @ 100A MINUS VZ @ 10A | |||||||
2411061626_Central-CLL4691-TR-TIN-LEAD_C22277370.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.