Surface Mount Silicon Zener Diode Central CMOZ1L8 TR PBFREE Ultra Mini Epoxy Molded Voltage Control

Key Attributes
Model Number: CMOZ1L8 TR PBFREE
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-65℃~+150℃
Impedance(Zzt):
1.4kΩ
Zener Voltage(Range):
1.71V~1.89V
Pd - Power Dissipation:
250mW
Zener Voltage(Nom):
1.8V
Mfr. Part #:
CMOZ1L8 TR PBFREE
Package:
SOD-523
Product Description

Product Overview

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMOZ1L8 Series is a high-quality, low-level silicon Zener diode designed for voltage regulation in applications requiring extremely low operating current and low leakage. Encased in an epoxy-molded ULTRAmini package, these surface-mount diodes offer a voltage range from 1.8 Volts to 47 Volts with a 5% tolerance and a power dissipation of 250mW. They are suitable for various electronic designs where precise voltage control at minimal current draw is essential.

Product Attributes

  • Brand: CENTRAL SEMICONDUCTOR
  • Package Type: ULTRAmini (Epoxy-molded)
  • Mounting Type: Surface Mount
  • Material: Silicon
  • Case Style: SOD-523

Technical Specifications

Type Zener Voltage (Vz @ Izt) MIN (V) Zener Voltage (Vz @ Izt) NOM (V) Zener Voltage (Vz @ Izt) MAX (V) Test Current (Izt) (A) Max Zener Impedance (Zzt @ Izt) () Max Reverse Current (Ir @ Vr) (A) Reverse Voltage (Vr) (V) Marking Code Forward Voltage (VF @ IF=10mA) (V) MAX
CMOZ1L8 1.71 1.8 1.89 250 1400 1.0 - L8 0.9
CMOZ2L0 1.90 2.0 2.10 250 1400 1.0 - L9 0.9
CMOZ2L2 2.09 2.2 2.31 250 1400 1.0 - L0 0.9
CMOZ2L4 2.28 2.4 2.52 250 1400 1.0 - M1 0.9
CMOZ2L5 2.37 2.5 2.63 250 1500 1.0 - M2 0.9
CMOZ2L7 2.57 2.7 2.84 250 1500 5.0 - M3 0.9
CMOZ3L0 2.85 3.0 3.15 250 1600 5.0 - M30 0.9
CMOZ3L3 3.14 3.3 3.47 250 1600 5.0 - M4 0.9
CMOZ3L6 3.42 3.6 3.78 250 1700 5.0 - M5 0.9
CMOZ3L9 3.71 3.9 4.10 250 1600 5.0 - M6 0.9
CMOZ4L3 4.09 4.3 4.52 250 1600 1.0 1.5 M7 0.9
CMOZ4L7 4.47 4.7 4.94 250 1500 1.0 1.5 M8 0.9
CMOZ5L1 4.85 5.1 5.36 250 1500 1.0 1.5 M9 0.9
CMOZ5L6 5.32 5.6 5.88 250 1400 1.0 2.0 M0 0.9
CMOZ6L2 5.89 6.2 6.51 250 1200 1.0 2.0 N1 0.9
CMOZ6L8 6.46 6.8 7.14 250 200 1.0 3.5 N2 0.9
CMOZ7L5 7.12 7.5 7.88 250 200 1.0 3.5 N3 0.9
CMOZ8L2 7.79 8.2 8.61 250 200 1.0 6.0 N4 0.9
CMOZ9L1 8.65 9.1 9.56 250 200 1.0 6.0 N5 0.9
CMOZ10L 9.50 10 10.50 250 200 1.0 8.0 N6 0.9
CMOZ11L 10.45 11 11.55 250 200 1.0 8.0 N7 0.9
CMOZ12L 11.40 12 12.60 250 200 1.0 10.5 N8 0.9
CMOZ13L 12.35 13 13.65 250 200 1.0 10.5 N9 0.9
CMOZ15L 14.25 15 15.75 250 100 1.0 11.5 N0 0.9
CMOZ16L 15.20 16 16.80 250 100 1.0 14.0 P1 0.9
CMOZ18L 17.10 18 18.90 250 100 1.0 16.0 P2 0.9
CMOZ20L 19.00 20 21.00 250 150 1.0 18.0 P3 0.9
CMOZ22L 20.90 22 23.10 250 150 1.0 20.0 P4 0.9
CMOZ24L 22.80 24 25.20 250 150 1.0 22.0 P5 0.9
CMOZ27L 25.65 27 28.35 250 150 1.0 24.0 P6 0.9
CMOZ30L 28.50 30 31.50 250 200 1.0 27.0 P7 0.9
CMOZ33L 31.35 33 34.65 250 250 1.0 30.0 P8 0.9
CMOZ36L 34.20 36 37.80 250 200 1.0 33.0 P9 0.9
CMOZ39L 37.05 39 40.95 250 200 1.0 36.0 P0 0.9
CMOZ43L 40.85 43 45.15 250 250 1.0 40.0 R1 0.9
CMOZ47L 44.65 47 49.35 250 250 1.0 43.0 R2 0.9

Maximum Ratings

Symbol Units Value Condition
PD mW 250 (TA=25C)
TJ, Tstg C -65 to +150 Operating and Storage Junction Temperature
JA C/W 500 Thermal Resistance

Mechanical Outline

Lead Code:

  • 1) Cathode
  • 2) Anode

2410010133_Central-CMOZ1L8-TR-PBFREE_C5240494.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.