Surface Mount Zener Diode DIODES SMAZ9V1-13-F 1 Watt 9.1 Volt RoHS Compliant Green Device
Product Overview
The SMAZ5V1 - SMAZ39 series are 1.0W surface mount Zener diodes ideally suited for automated assembly. They offer a nominal Zener voltage range from 5.1V to 39V with a standard tolerance of 5%. These devices are lead-free, RoHS compliant, and halogen/antimony free, making them a "Green" device.
Product Attributes
- Brand: Diodes Incorporated
- Material: Molded Plastic (UL Flammability Classification Rating 94V-0)
- Certifications: RoHS Compliant, Halogen and Antimony Free ("Green" Device)
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020
- Terminals: Lead Free Plating (Matte Tin Finish)
- Polarity: Cathode Notch or Cathode Band
Technical Specifications
| Type Number | Marking Code | Zener Voltage Range (Nominal) | Test Current (IZT) | Maximum Zener Voltage (VZ @ IZT) | Maximum Zener Impedance (ZZT @ IZT) | Maximum Reverse Current (IR @ VR) | Power Dissipation (PD @ TA = +50C) | Operating and Storage Temperature Range |
| SMAZ5V1 | ZHK | 5.1V | 100mA | 5.40V | 500 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ5V6 | ZHL | 5.60V | 100mA | 5.88V | 250 | 2.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ6V2 | ZHN | 6.20V | 100mA | 6.51V | 200 | 2.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ6V8 | ZHO | 6.80V | 100mA | 7.14V | 200 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ7V5 | ZHQ | 7.50V | 100mA | 7.88V | 450 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ8V2 | ZHR | 8.20V | 100mA | 8.61V | 200 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ9V1 | ZHT | 9.10V | 50mA | 9.56V | 200 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ10 | ZHU | 10.00V | 50mA | 10.50V | 200 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ12 | ZHW | 12.00V | 50mA | 12.60V | 150 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ15 | ZHZ | 15.00V | 50mA | 15.75V | 150 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ16 | ZJA | 16.00V | 25mA | 16.80V | 150 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ18 | ZJF | 18.00V | 25mA | 18.90V | 150 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ20 | ZJG | 20.00V | 25mA | 21.00V | 180 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ22 | ZJK | 22.00V | 25mA | 23.10V | 180 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ24 | ZJL | 24.00V | 25mA | 25.20V | 180 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ27 | ZJN | 27.00V | 25mA | 28.35V | 200 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ30 | ZJQ | 30.00V | 25mA | 31.50V | 250 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ33 | ZJR | 33.00V | 25mA | 34.65V | 300 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ36 | ZJS | 36.00V | 10mA | 37.80V | 350 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
| SMAZ39 | ZJT | 39.00V | 10mA | 40.95V | 450 | 1.0A | 1.0W | -65 to +150 C |
2304140030_DIODES-SMAZ9V1-13-F_C575532.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.