Voltage Regulation Zener Diode 3 Watt Power FUXINSEMI 1SMB5920BT3G Surface Mount Electronic Part
Product Overview
The 1SMB5913BT3G~1SMB5956BT3G series is a 3.0W surface mount Zener diode designed for voltage regulation applications. These diodes offer a robust power dissipation capability and a wide range of Zener voltages, making them suitable for various electronic circuits.
Product Attributes
- Tolerance: Suffix "B" indicates 5% tolerance, suffix "A" indicates 10% tolerance.
Technical Specifications
| Type | Zener Voltage (V) Min. | Zener Voltage (V) Mom. | Zener Voltage (V) Max. | Zener Current IZT (mA) | Zener Impedance ZZK () @ IZK (mA) | Leakage Current IR (A) @ VR (V) | Forward Voltage VF (Volts) at IF = 200 mA | Maximum Steady State Power Dissipation PD (W) at TL = 75C | Derate Above 75C (mW/C) | Thermal Resistance RJL (C/W) | Maximum Steady State Power Dissipation PD (mW) at Ta = 25C | Derate Above 25C (mW/C) | Thermal Resistance RJA (C/W) | Junction Temperature Range TJ (C) | Storage Temperature Range Tstg (C) | Marking |
| 1SMB5913BT3G | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 10 | 500 | 1.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 913B |
| 1SMB5914BT3G | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 9.0 | 500 | 1.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 914B |
| 1SMB5915BT3G | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 7.5 | 500 | 1.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 915B |
| 1SMB5916BT3G | 4.08 | 4.3 | 4.52 | 6.0 | 500 | 1.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 916B |
| 1SMB5917BT3G | 4.46 | 4.7 | 4.94 | 5.0 | 500 | 1.5 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 917B |
| 1SMB5918BT3G | 4.84 | 5.1 | 5.36 | 4.0 | 350 | 2.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 918B |
| 1SMB5919BT3G | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 2.0 | 250 | 3.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 919B |
| 1SMB5920BT3G | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 2.0 | 200 | 4.0 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 920B |
| 1SMB5921BT3G | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 2.5 | 200 | 5.2 @ 1.0 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 921B |
| 1SMB5922BT3G | 7.12 | 7.5 | 7.88 | 3.0 | 400 | 6.0 @ 0.5 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 922B |
| 1SMB5923BT3G | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 3.5 | 400 | 6.5 @ 0.5 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 923B |
| 1SMB5924BT3G | 8.64 | 9.1 | 9.56 | 4.0 | 500 | 7.0 @ 0.5 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 924B |
| 1SMB5925BT3G | 9.5 | 10 | 10.5 | 4.5 | 500 | 8.0 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 925B |
| 1SMB5926BT3G | 10.45 | 11 | 11.55 | 5.5 | 550 | 8.4 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 926B |
| 1SMB5927BT3G | 11.4 | 12 | 12.6 | 6.5 | 550 | 9.1 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 927B |
| 1SMB5928BT3G | 12.35 | 13 | 13.65 | 7.0 | 550 | 9.9 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 928B |
| 1SMB5929BT3G | 14.25 | 15 | 15.75 | 9.0 | 600 | 11.4 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 929B |
| 1SMB5930BT3G | 15.2 | 16 | 16.8 | 10 | 600 | 12.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 930B |
| 1SMB5931BT3G | 17.1 | 18 | 18.9 | 12 | 650 | 13.7 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 931B |
| 1SMB5932BT3G | 19 | 20 | 21 | 14 | 650 | 15.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 932B |
| 1SMB5933BT3G | 20.9 | 22 | 23.1 | 17.5 | 650 | 16.7 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 933B |
| 1SMB5934BT3G | 22.8 | 24 | 25.2 | 19 | 700 | 18.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 934B |
| 1SMB5935BT3G | 25.65 | 27 | 28.35 | 23 | 700 | 20.6 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 935B |
| 1SMB5936BT3G | 28.5 | 30 | 31.5 | 28 | 750 | 22.8 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 936B |
| 1SMB5937BT3G | 31.35 | 33 | 34.65 | 33 | 800 | 25.1 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 937B |
| 1SMB5938BT3G | 34.2 | 36 | 37.8 | 38 | 850 | 27.4 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 938B |
| 1SMB5939BT3G | 37.05 | 39 | 40.95 | 45 | 900 | 29.7 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 939B |
| 1SMB5940BT3G | 40.85 | 43 | 45.15 | 53 | 950 | 32.7 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 940B |
| 1SMB5941BT3G | 44.65 | 47 | 49.35 | 67 | 1000 | 35.8 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 941B |
| 1SMB5942BT3G | 48.45 | 51 | 53.55 | 70 | 1100 | 38.8 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 942B |
| 1SMB5943BT3G | 53.2 | 56 | 58.8 | 86 | 1300 | 42.6 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 943B |
| 1SMB5944BT3G | 58.9 | 62 | 65.1 | 100 | 1500 | 47.1 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 944B |
| 1SMB5945BT3G | 64.6 | 68 | 71.4 | 120 | 1700 | 51.7 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 945B |
| 1SMB5946BT3G | 71.25 | 75 | 78.75 | 140 | 2000 | 56.0 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 946B |
| 1SMB5947BT3G | 77.9 | 82 | 86.1 | 160 | 2500 | 62.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 947B |
| 1SMB5948BT3G | 86.45 | 91 | 95.55 | 200 | 3000 | 69.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 948B |
| 1SMB5949BT3G | 95 | 100 | 105 | 250 | 3100 | 76.0 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 949B |
| 1SMB5950BT3G | 104.5 | 110 | 115.5 | 300 | 4000 | 83.6 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 950B |
| 1SMB5951BT3G | 114 | 120 | 126 | 380 | 4500 | 91.2 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 951B |
| 1SMB5952BT3G | 123.5 | 130 | 136.5 | 450 | 5000 | 98.8 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 952B |
| 1SMB5953BT3G | 142.5 | 150 | 157.5 | 600 | 6000 | 114.0 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 953B |
| 1SMB5954BT3G | 152 | 160 | 168 | 700 | 6500 | 121.6 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 954B |
| 1SMB5955BT3G | 171 | 180 | 189 | 900 | 7000 | 136.8 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 955B |
| 1SMB5956BT3G | 190 | 200 | 210 | 1200 | 8000 | 152.0 @ 0.25 | 1.5 | 3.0 | 40 | 25 | 550 | 4.4 | 226 | -65 to +150 | -65 to +150 | 956B |
2312181916_FUXINSEMI-1SMB5920BT3G_C7422623.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.