Molded plastic case Zener diode GOODWORK J5-MM1Z18B 2% featuring metallurgically bonded construction

Key Attributes
Model Number: J5-MM1Z18B 2%
Product Custom Attributes
Impedance(Zzt):
45Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
17.64V~18.36V
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Nom):
18V
Mfr. Part #:
J5-MM1Z18B 2%
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

The MM1Z2V0B THRU MM1Z75B series are silicon planar Zener diodes designed for surface mount applications. They offer high temperature soldering capabilities and are easy to pick and place. These diodes are ideal for various applications requiring precise voltage regulation.

Product Attributes

  • Case: Molded plastic
  • Epoxy: UL 94V-0 rate flame retardant
  • Construction: Metallurgically bonded
  • Polarity: Color band denotes cathode end
  • Mounting position: Any

Technical Specifications

ParameterSymbolValueUnitNotes
Maximum Ratings
Power DissipationPtot500mWTa = 25
Junction TemperatureTJ150
Storage Temperature RangeTstg- 65 to + 150
Electrical Characteristics
Thermal Resistance Junction to Ambient AirRthA340/W
Forward Voltage at IF = 10 mAVF0.9V
Breakdown Characteristics
ParameterSymbolTest Current (Iz)Voltage (Vz)Unit
Zener VoltageVz5mA2.0 to 75Volts
Forward VoltageVF10mA0.9V
Zener Diode Characteristics
Type MarkingZener Voltage Range (VZT at IZT)Dynamic Impedance (ZZT at IZT)Reverse Current (IR at VR)Unit
MM1Z2V0B1.96 - 2.04100 (at 5mA)2 (at 2V)A
MM1Z2V2B2.16 - 2.24100 (at 5mA)2.2 (at 2.2V)A
MM1Z2V4B2.35 - 2.45100 (at 5mA)2.4 (at 2.4V)A
MM1Z2V7B2.65 - 2.75100 (at 5mA)2.7 (at 2.7V)A
MM1Z3V0B2.94 - 3.06100 (at 5mA)3 (at 3V)A
MM1Z3V3B3.23 - 3.37100 (at 5mA)3.3 (at 3.3V)A
MM1Z3V6B3.53 - 3.67100 (at 5mA)3.6 (at 3.6V)A
MM1Z3V9B3.82 - 3.98100 (at 5mA)3.9 (at 3.9V)A
MM1Z4V3B4.21 - 4.39100 (at 5mA)4.3 (at 4.3V)A
MM1Z4V7B4.61 - 4.79100 (at 5mA)4.7 (at 4.7V)A
MM1Z5V1B5.00 - 5.20100 (at 5mA)5.1 (at 5.1V)A
MM1Z5V6B5.49 - 5.71100 (at 5mA)5.6 (at 5.6V)A
MM1Z6V2B6.08 - 6.32100 (at 5mA)6.2 (at 6.2V)A
MM1Z6V8B6.66 - 6.94100 (at 5mA)6.8 (at 6.8V)A
MM1Z7V5B7.35 - 7.65100 (at 5mA)7.5 (at 7.5V)A
MM1Z8V2B8.04 - 8.36100 (at 5mA)8.2 (at 8.2V)A
MM1Z9V1B8.92 - 9.28100 (at 5mA)9.1 (at 9.1V)A
MM1Z10B9.8 - 10.2100 (at 5mA)10 (at 10V)A
MM1Z11B10.78 - 11.22100 (at 5mA)11 (at 11V)A
MM1Z12B11.76 - 12.24100 (at 5mA)12 (at 12V)A
MM1Z13B12.74 - 13.26100 (at 5mA)13 (at 13V)A
MM1Z15B14.7 - 15.380 (at 5mA)15 (at 15V)A
MM1Z16B15.68 - 16.3250 (at 5mA)16 (at 16V)A
MM1Z18B17.64 - 18.3630 (at 5mA)18 (at 18V)A
MM1Z20B19.6 - 20.430 (at 5mA)20 (at 20V)A
MM1Z22B21.56 - 22.4430 (at 5mA)22 (at 22V)A
MM1Z24B23.52 - 24.4830 (at 5mA)24 (at 24V)A
MM1Z27B26.46 - 27.5430 (at 5mA)27 (at 27V)A
MM1Z30B29.4 - 30.635 (at 5mA)30 (at 30V)A
MM1Z33B32.34 - 33.6635 (at 5mA)33 (at 33V)A
MM1Z36B35.28 - 36.7240 (at 5mA)36 (at 36V)A
MM1Z39B38.22 - 39.7840 (at 5mA)39 (at 39V)A
MM1Z43B42.14 - 43.8645 (at 5mA)43 (at 43V)A
MM1Z47B46.06 - 47.9450 (at 5mA)47 (at 47V)A
MM1Z51B49.98 - 52.0255 (at 5mA)51 (at 51V)A
MM1Z56B54.88 - 57.1260 (at 5mA)56 (at 56V)A
MM1Z62B60.76 - 63.2470 (at 5mA)62 (at 62V)A
MM1Z68B66.64 - 69.3680 (at 5mA)68 (at 68V)A
MM1Z75B73.5 - 76.590 (at 5mA)75 (at 75V)A

2412021735_GOODWORK-J5-MM1Z18B-2-_C6067504.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.