Surface Mount Medium Current Zener Diode Guangdong Hottech BZT52C4V3S 200mW Power Dissipation SOD323
Key Attributes
Model Number:
BZT52C4V3S
Product Custom Attributes
Impedance(Zzt):
90Ω
Zener Voltage(Range):
4V~4.6V
Pd - Power Dissipation:
200mW
Zener Voltage(Nom):
4.3V
Impedance(Zzk):
600Ω
Mfr. Part #:
BZT52C4V3S
Package:
SOD-323
Product Description
BZT52C2V0S~BZT52C51S ZENER DIODE
The BZT52C2V0S~BZT52C51S series is a range of medium current Zener diodes designed for general purpose applications. These surface mount devices offer a power dissipation of 200mW and are housed in a compact SOD-323 package.
Product Attributes
- Brand: SHENZHEN HOTTECH ELECTRONICS CO.,LTD
- Origin: China
- Material: Molded Plastic
- Flammability Classification: UL 94V-0
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Nom. (V) | Deviation (V) | ZT C Current (mA) | ZT C Voltage (V) | Max. Zener Impedance () @ IZT | Max. Zener Impedance () @ IZK | Reverse Leakage Current (uA) @ VR | Forward Voltage (V) @ IF=10mA | Power Dissipation (mW) | RJA (C/W) | Junction Temp (C) | Storage Temp (C) |
| BZT52C2V0S | WY | 2.0 | 0.09 | 5 | 2.0 | 600 | 150 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C2V4S | WX | 2.4 | 0.2 | 5 | 2.4 | 600 | 50 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C2V7S | W1 | 2.7 | 0.2 | 5 | 2.7 | 600 | 20 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C3V0S | W2 | 3.0 | 0.2 | 5 | 3.0 | 595 | 10 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C3V3S | W3 | 3.3 | 0.2 | 5 | 3.3 | 595 | 5 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C3V6S | W4 | 3.6 | 0.2 | 5 | 3.6 | 590 | 5 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C3V9S | W5 | 3.9 | 0.2 | 5 | 3.9 | 590 | 3 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C4V3S | W6 | 4.3 | 0.3 | 5 | 4.3 | 590 | 3 | 1.0 @ 1.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C4V7S | W7 | 4.7 | 0.3 | 5 | 4.7 | 580 | 3 | 2.0 @ 2.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C5V1S | W8 | 5.1 | 0.3 | 5 | 5.1 | 570 | 2 | 2.0 @ 2.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C5V6S | W9 | 5.6 | 0.4 | 5 | 5.6 | 560 | 1 | 2.0 @ 2.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C6V2S | WA | 6.2 | 0.4 | 5 | 6.2 | 550 | 3 | 4.0 @ 4.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C6V8S | WB | 6.8 | 0.4 | 5 | 6.8 | 550 | 2 | 4.0 @ 4.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C7V5S | WC | 7.5 | -0.5 ~ +0.4 | 5 | 7.5 | 550 | 1 | 5.0 @ 5.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C8V2S | WD | 8.2 | 0.5 | 5 | 8.2 | 550 | 0.7 | 5.0 @ 5.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C9V1S | WE | 9.1 | -0.6 ~ +0.5 | 5 | 9.1 | 550 | 0.5 | 6.0 @ 6.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C10S | WF | 10 | 0.6 | 5 | 10 | 550 | 0.2 | 7.0 @ 7.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C11S | WG | 11 | 0.6 | 5 | 11 | 550 | 0.1 | 8.0 @ 8.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C12S | WH | 12 | -0.6 ~ +0.7 | 5 | 12 | 550 | 0.1 | 8.0 @ 8.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C13S | WI | 13 | -0.6 ~ +1.1 | 5 | 13 | 550 | 0.1 | 8.0 @ 8.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C15S | WJ | 15 | -1.2 ~ +0.6 | 5 | 15 | 550 | 0.1 | 10.5 @ 10.5 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C16S | WK | 16 | -0.7 ~ +1.1 | 5 | 16 | 550 | 0.1 | 11.2 @ 11.2 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C18S | WL | 18 | -1.2 ~ +1.1 | 5 | 18 | 550 | 0.1 | 12.6 @ 12.6 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C20S | WM | 20 | 1.2 | 5 | 20 | 550 | 0.1 | 14.0 @ 14.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C22S | WN | 22 | -1.2 ~ +1.3 | 5 | 22 | 550 | 0.1 | 15.4 @ 15.4 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C24S | WO | 24 | -1.2 ~ +1.6 | 5 | 24 | 550 | 0.1 | 16.8 @ 16.8 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C27S | WP | 27 | 1.9 | 2 | 27 | 300 | 0.1 | 18.9 @ 18.9 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C30S | WQ | 30 | 2 | 2 | 30 | 300 | 0.1 | 21.0 @ 21.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C33S | WR | 33 | 2 | 2 | 33 | 325 | 0.1 | 23.1 @ 23.1 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C36S | WS | 36 | 2 | 2 | 36 | 350 | 0.1 | 25.2 @ 25.2 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C39S | WT | 39 | 2 | 2 | 39 | 350 | 0.1 | 27.3 @ 27.3 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C43S | WU | 43 | 3 | 5 | 43 | 700 | 0.1 | 32.0 @ 32.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C47S | WV | 47 | 3 | 5 | 47 | 750 | 0.1 | 35.0 @ 35.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
| BZT52C51S | WW | 51 | 3 | 5 | 51 | 750 | 0.1 | 38.0 @ 38.0 | 0.9 | 200 | 625 | 150 | -55 ~ +150 |
Mechanical Data
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| Case | SOD-323 | ||
| Case Material | Molded Plastic | ||
| UL Flammability Classification Rating | 94V-0 | ||
| Weight | 0.008 | grams (approximate) |
2410010132_Guangdong-Hottech-BZT52C4V3S_C5190167.pdf
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.