Jingdao Microelectronics 1SMA4750A Silicon Planar Zener Diode for Compact Surface Mount Applications
Product Overview
The 1SMA4728A THRU 1SMA4777A series are silicon planar Zener diodes designed for surface-mounted applications. They offer a wide zener reverse voltage range from 3.3V to 330V and a maximum power dissipation of 1W. Their small plastic package (SMA) makes them suitable for compact designs.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin: Shandong Jingdao Microelectronics Co., LTD
- Material: Silicon Planar
- Package: SMA (Small plastic package)
Technical Specifications
| Part Number | Zener Voltage (V) Nom | Zener Voltage Range (V) Min | Zener Voltage Range (V) Max | IZT (mA) | ZZT Max () | IR Max (A) | Admissible Zener Current IZM (mA) | Forward Voltage VF (V) @ IF=200mA | Power Dissipation PD (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SMA4728A | 3.3 | 3.10 | 3.50 | 200 | 75 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4729A | 3.6 | 3.40 | 3.70 | 186 | 70 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4730A | 3.9 | 3.70 | 4.10 | 170 | 64 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4731A | 4.3 | 4.06 | 4.56 | 154 | 58 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4732A | 4.7 | 4.50 | 4.93 | 140 | 53 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4733A | 5.1 | 4.84 | 5.36 | 127 | 49 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4734A | 5.6 | 5.32 | 5.92 | 116 | 45 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4735A | 6.2 | 5.86 | 6.51 | 104 | 41 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4736A | 6.8 | 6.46 | 7.18 | 95 | 37 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4737A | 7.5 | 7.12 | 7.88 | 86 | 34 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4738A | 8.2 | 7.79 | 8.67 | 79 | 31 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4739A | 9.1 | 8.60 | 9.59 | 71 | 28 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4740A | 10 | 9.50 | 10.5 | 64 | 25 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4741A | 11 | 10.4 | 11.6 | 58 | 23 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4742A | 12 | 11.4 | 12.6 | 53 | 21 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4743A | 13 | 12.4 | 14.1 | 49 | 19 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4744A | 15 | 13.8 | 15.8 | 45 | 17 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4745A | 16 | 15.2 | 17.1 | 41 | 16 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4746A | 18 | 16.8 | 19.2 | 37 | 14 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4747A | 20 | 19.0 | 21.2 | 34 | 13 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4748A | 22 | 20.8 | 23.3 | 31 | 12 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4749A | 24 | 22.8 | 26.0 | 28 | 11 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4750A | 27 | 25.3 | 28.9 | 25 | 11 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4751A | 30 | 28.2 | 32.0 | 23 | 10 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4752A | 33 | 31.3 | 34.9 | 21 | 10 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4753A | 36 | 34.2 | 37.9 | 19 | 9.5 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4754A | 39 | 37.2 | 41.5 | 17 | 9.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4755A | 43 | 40.9 | 45.6 | 16 | 8.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4756A | 47 | 44.9 | 48.6 | 14 | 8.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4757A | 51 | 48.6 | 53.6 | 13 | 8.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4758A | 56 | 53.6 | 58.9 | 12 | 7.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4759A | 62 | 58.8 | 65.6 | 11 | 7.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4760A | 68 | 65.6 | 71.7 | 10 | 6.5 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4761A | 75 | 71.7 | 78.8 | 9.5 | 7.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4762A | 82 | 78.8 | 87.0 | 8.5 | 7.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4763A | 91 | 87.0 | 96.0 | 7.5 | 7.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4764A | 100 | 95.0 | 105 | 7.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4765A | 110 | 105 | 116 | 6.5 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4766A | 120 | 116 | 127 | 6.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4767A | 130 | 125 | 135 | 5.5 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4768A | 150 | 140 | 157 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4769A | 160 | 150 | 170 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4770A | 170 | 155 | 189 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4771A | 180 | 170 | 191 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4772A | 190 | 180 | 211 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4773A | 200 | 189 | 231 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4774A | 220 | 209 | 251 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4775A | 240 | 229 | 271 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4776A | 250 | 249 | 291 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4777A | 270 | 269 | 315 | 5.0 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
| 1SMA4777A-1W | 330 | 315 | 346 | 3.5 | 5.0 | 10 | 1000 | 1.2 | 1 |
Absolute Maximum Ratings And Characteristics
| Parameter | Symbol | Value | Unit | Ta = 25 C |
|---|---|---|---|---|
| Power Dissipation at Tc = 75 C | PD | 1 | W | |
| Forward Voltage at IF = 200 mA | VF | 1.2 | V | |
| Junction Temperature Range | TJ | - 55 to + 150 | C | |
| Storage Temperature Range | TS | - 55 to + 150 | C |
SMA Package Outline
| Symbol | Description | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| A | Length | mm (mil) | 2.2 0.31 (87 12) |
| c | Angle | 4.5 min | |
| D | Length | mm (mil) | 5.2 2.7 (106 91) |
| E | Width | mm (mil) | 1.9 1.5 (75 59) |
| e | Pitch | mm (mil) | 1.3 1.6 (51 63) |
| HE | Height | mm (mil) | 4.0 2.3 (181 185) |
| g | Height | mm (mil) | 0.15 0.3 (12 6) |
| a | Lead offset | mm (mil) | 2.4 (94) |
Recommended Mounting Pad Size
| Dimension | Value (mm) | Value (mil) |
|---|---|---|
| Length | 1.8 | (71) |
| Width | 1.8 | (71) |
| Height | 1.8 | (71) |
2304140030_Jingdao-Microelectronics-1SMA4750A_C438368.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.