Surface Mount Zener Diode Jingdao Microelectronics MM3Z4V7 Silicon Planar Type with 200mW Power Dissipation
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes offering a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes are designed for surface-mounted applications with a small plastic package (SOD-323). They feature a total power dissipation of Max. 200mW and a tolerance of approximately 5%.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: Shandong, China
- Package: SOD-323
- Marking: MM3Z2V0 THRU MM3Z75
- Certifications: MIL-STD-750, Method 2026 (Terminals solderable)
Technical Specifications
| Model | Zener Voltage Range (V) | Nominal VZT (V) | ZT Current (mA) | Dynamic Impedance ZZT Max () | Reverse Current IR Max (A) | Forward Voltage VF (V) @ IF=10mA | Power Dissipation Ptot (mW) | Thermal Resistance RJA (C/W) |
| MM3Z2V0 | 2.08 - 2.33 | 2.2 | 30 | 100 | 1.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z2V2 | 2.15 - 2.38 | 2.2 | 30 | 100 | 2.0 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z2V4 | 2.31 - 2.56 | 2.4 | 30 | 100 | 2.15 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z2V7 | 2.54 - 2.81 | 2.7 | 30 | 100 | 2.33 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z3V0 | 2.76 - 3.05 | 3.0 | 30 | 100 | 2.5 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z3V3 | 3.04 - 3.36 | 3.3 | 27 | 100 | 2.7 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z3V6 | 3.31 - 3.66 | 3.6 | 27 | 100 | 2.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z3V9 | 3.59 - 3.97 | 3.9 | 27 | 100 | 3.0 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z4V3 | 3.95 - 4.37 | 4.3 | 27 | 100 | 3.1 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z4V7 | 4.32 - 4.77 | 4.7 | 27 | 100 | 3.3 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z5V1 | 4.73 - 5.23 | 5.1 | 27 | 100 | 3.5 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z5V6 | 5.19 - 5.73 | 5.6 | 27 | 100 | 3.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z6V2 | 5.74 - 6.34 | 6.2 | 27 | 100 | 4.1 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z6V8 | 6.34 - 7.00 | 6.8 | 27 | 100 | 4.3 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z7V5 | 6.84 - 7.56 | 7.5 | 27 | 100 | 4.6 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z8V2 | 7.47 - 8.25 | 8.2 | 27 | 100 | 4.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z9V1 | 8.25 - 9.11 | 9.1 | 27 | 100 | 5.0 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z10 | 9.0 - 10.0 | 10 | 27 | 100 | 5.2 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z11 | 10.0 - 11.0 | 11 | 27 | 100 | 5.4 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z12 | 11.0 - 12.1 | 12 | 27 | 100 | 5.6 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z13 | 12.1 - 13.3 | 13 | 27 | 100 | 5.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z15 | 13.5 - 15.0 | 15 | 27 | 100 | 6.0 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z16 | 14.4 - 16.0 | 16 | 27 | 100 | 6.2 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z18 | 16.2 - 18.0 | 18 | 27 | 100 | 6.4 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z20 | 18.0 - 22.0 | 20 | 27 | 100 | 6.6 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z22 | 20.0 - 24.2 | 22 | 27 | 100 | 6.8 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z24 | 21.7 - 26.3 | 24 | 27 | 100 | 7.0 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z27 | 24.3 - 29.7 | 27 | 27 | 100 | 7.2 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z30 | 27.0 - 33.0 | 30 | 27 | 100 | 7.5 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z33 | 30.0 - 36.3 | 33 | 27 | 100 | 7.7 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z36 | 33.0 - 39.6 | 36 | 27 | 100 | 7.9 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z39 | 35.1 - 42.9 | 39 | 27 | 100 | 8.5 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z43 | 38.7 - 47.0 | 43 | 27 | 100 | 8.7 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z47 | 42.3 - 51.7 | 47 | 27 | 100 | 9.4 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z51 | 45.9 - 56.1 | 51 | 27 | 100 | 9.6 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z56 | 50.4 - 61.6 | 56 | 27 | 100 | 10.4 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z62 | 55.8 - 68.2 | 62 | 27 | 100 | 10.6 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z68 | 61.2 - 74.8 | 68 | 27 | 100 | 11.4 | 0.9 | 200 | 417 |
| MM3Z75 | 67.5 - 82.5 | 75 | 27 | 100 | 11.6 | 0.9 | 200 | 417 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM3Z4V7_C169485.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.