Surface Mount Silicon Planar Zener Diode Jingdao Microelectronics MM1Z3V0W with Plastic SOD123W Package
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a total power dissipation of Max. 500mW. These diodes offer a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V and are housed in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. They feature a tolerance of approximately 5%.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin: Shandong, China
- Package Type: SOD-123W
- Material: Plastic
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Range (VZT) Nom. (V) | Zener Voltage Range (VZT) Min. (V) | Zener Voltage Range (VZT) Max. (V) | Zener Current (IZT) (mA) | Dynamic Impedance ZZT (at IZT) Max. () | Reverse Current IR at VR Max (A) | Forward Voltage VF at IF = 10 mA (V) | Thermal Resistance Junction to Ambient RJA (C/W) |
| MM1Z2V0W | 2V0W | 2.0 | 1.8 | 2.15 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V2W | 2V2W | 2.2 | 2.08 | 2.33 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V4W | 2V4W | 2.4 | 2.28 | 2.56 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V7W | 2V7W | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V0W | 3V0W | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V3W | 3V3W | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V6W | 3V6W | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V9W | 3V9W | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V3W | 4V3W | 4.3 | 4 | 4.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V7W | 4V7W | 4.7 | 4.4 | 5 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V1W | 5V1W | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V6W | 5V6W | 5.6 | 5.2 | 6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V2W | 6V2W | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V8W | 6V8W | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z7V5W | 7V5W | 7.5 | 7 | 7.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z8V2W | 8V2W | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z9V1W | 9V1W | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z10W | 10W | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z11W | 11W | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z12W | 12W | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z13W | 13W | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z15W | 15W | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z16W | 16W | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z18W | 18W | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z20W | 20W | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z22W | 22W | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z24W | 24W | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z27W | 27W | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z30W | 30W | 30 | 28 | 32 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z33W | 33W | 33 | 31 | 35 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z36W | 36W | 36 | 34 | 38 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z39W | 39W | 39 | 37 | 41 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z43W | 43W | 43 | 40 | 46 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z47W | 47W | 47 | 44 | 50 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z51W | 51W | 51 | 48 | 54 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z56W | 56W | 56 | 52 | 60 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z62W | 62W | 62 | 58 | 66 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z68W | 68W | 68 | 64 | 72 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z75W | 75W | 75 | 70 | 79 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM1Z3V0W_C3019276.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.