Voltage Reference Zener Diodes Jingdao Microelectronics MM3Z47 Designed for Surface Mount Applications
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes designed for surface-mounted applications. These diodes offer a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V with a total power dissipation of up to 200mW. They are suitable for various electronic circuits requiring stable voltage reference.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: Shandong Jingdao Microelectronics Co., Ltd.
- Package Type: SOD-323
- Tolerance: Approximately 5%
Technical Specifications
| Model | Zener Voltage Range (V) | Zener Voltage (Nominal) (V) | Zener Voltage (Min) (V) | Zener Voltage (Max) (V) | Test Current (I ZT) (mA) | Dynamic Impedance (ZZT) (Max) () | Reverse Current (IR) (Max) (A) | Forward Voltage (VF) (at IF = 10 mA) (V) | Power Dissipation (Ptot) (Max) (mW) | Operating and Storage Temperature Range (C) | Thermal Resistance (Junction to Ambient) (RJA) (C/W) |
| MM3Z2V0 | 2.08 - 2.33 | 2.2 | 2.15 | 2.33 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V2 | 2.28 - 2.56 | 2.2 | 2.28 | 2.56 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V4 | 2.5 - 2.75 | 2.4 | 2.5 | 2.75 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z2V7 | 2.75 - 3.03 | 2.7 | 2.75 | 3.03 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V0 | 3.0 - 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V3 | 3.3 - 3.63 | 3.3 | 3.3 | 3.63 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V6 | 3.6 - 3.96 | 3.6 | 3.6 | 3.96 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z3V9 | 3.9 - 4.29 | 3.9 | 3.9 | 4.29 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z4V3 | 4.3 - 4.73 | 4.3 | 4.3 | 4.73 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z4V7 | 4.7 - 5.17 | 4.7 | 4.7 | 5.17 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z5V1 | 5.1 - 5.61 | 5.1 | 5.1 | 5.61 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z5V6 | 5.6 - 6.16 | 5.6 | 5.6 | 6.16 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z6V2 | 6.2 - 6.82 | 6.2 | 6.2 | 6.82 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z6V8 | 6.8 - 7.48 | 6.8 | 6.8 | 7.48 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z7V5 | 7.5 - 8.25 | 7.5 | 7.5 | 8.25 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z8V2 | 8.2 - 9.02 | 8.2 | 8.2 | 9.02 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z9V1 | 9.1 - 10.01 | 9.1 | 9.1 | 10.01 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z10 | 10 - 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z11 | 11 - 12.1 | 11 | 11 | 12.1 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z12 | 12 - 13.2 | 12 | 12 | 13.2 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z13 | 13 - 14.3 | 13 | 13 | 14.3 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z15 | 15 - 16.5 | 15 | 15 | 16.5 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z16 | 16 - 17.6 | 16 | 16 | 17.6 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z18 | 18 - 19.8 | 18 | 18 | 19.8 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z20 | 20 - 22 | 20 | 20 | 22 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z22 | 22 - 24.2 | 22 | 22 | 24.2 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z24 | 24 - 26.4 | 24 | 24 | 26.4 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z27 | 27 - 29.7 | 27 | 27 | 29.7 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z30 | 30 - 33 | 30 | 30 | 33 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z33 | 33 - 36.3 | 33 | 33 | 36.3 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z36 | 36 - 39.6 | 36 | 36 | 39.6 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z39 | 39 - 42.9 | 39 | 39 | 42.9 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z43 | 43 - 47.3 | 43 | 43 | 47.3 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z47 | 47 - 51.7 | 47 | 47 | 51.7 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z51 | 51 - 56.1 | 51 | 51 | 56.1 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z56 | 56 - 61.6 | 56 | 56 | 61.6 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z62 | 62 - 68.2 | 62 | 62 | 68.2 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z68 | 68 - 74.8 | 68 | 68 | 74.8 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
| MM3Z75 | 75 - 82.5 | 75 | 75 | 82.5 | 5 | 5 | 100 | 0.9 | 200 | -55 ~ +150 | 417 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM3Z47_C128718.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.