Wide Voltage Range Silicon Planar Zener Diode Jingdao Microelectronics MM1Z3V9B with 2 Percent Tolerance

Key Attributes
Model Number: MM1Z3V9B
Product Custom Attributes
Impedance(Zzt):
130Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
3.82V~3.98V
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Nom):
3.9V
Mfr. Part #:
MM1Z3V9B
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

Silicon Planar Zener Diodes with a total power dissipation of Max. 500mW. These diodes offer a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V and are housed in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. They feature a tolerance of approximately 2%.

Product Attributes

  • Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
  • Origin: Shandong, China
  • Package Type: SOD-123
  • Certifications: MIL-STD-750, Method 2026 (for solderability)

Technical Specifications

Type MarkingZener Voltage Range (VZT) Nom. (V)Zener Voltage Range (VZT) Min. (V)Zener Voltage Range (VZT) Max. (V)Power Dissipation (Ptot) (mW)Forward Voltage (VF) at IF = 10 mA (V)Dynamic Impedance (ZZT) Max. () at IZT (mA)Reverse Current (IR) Max. (A) at VR (V)Operating and Storage Temperature Range (C)Thermal Resistance (RJA) (C/W)
MM1Z2V0B2.01.962.045000.9100 (at 5mA)100 (at 1.5V)-55 ~ +150340
MM1Z2V2B2.22.162.245000.9100 (at 5mA)100 (at 1.7V)-55 ~ +150340
MM1Z2V4B2.42.352.455000.9100 (at 5mA)100 (at 1.9V)-55 ~ +150340
MM1Z2V7B2.72.652.755000.9110 (at 5mA)100 (at 2.1V)-55 ~ +150340
MM1Z3V0B3.02.943.065000.9120 (at 5mA)100 (at 2.3V)-55 ~ +150340
MM1Z3V3B3.33.233.375000.9130 (at 5mA)100 (at 2.5V)-55 ~ +150340
MM1Z3V6B3.63.533.675000.9130 (at 5mA)100 (at 2.7V)-55 ~ +150340
MM1Z3V9B3.93.823.985000.9130 (at 5mA)100 (at 2.9V)-55 ~ +150340
MM1Z4V3B4.34.214.395000.9130 (at 5mA)100 (at 3.2V)-55 ~ +150340
MM1Z4V7B4.74.614.795000.9130 (at 5mA)100 (at 3.5V)-55 ~ +150340
MM1Z5V1B5.15.005.205000.980 (at 5mA)80 (at 3.8V)-55 ~ +150340
MM1Z5V6B5.65.495.715000.950 (at 5mA)50 (at 4.1V)-55 ~ +150340
MM1Z6V2B6.26.086.325000.930 (at 5mA)30 (at 4.5V)-55 ~ +150340
MM1Z6V8B6.86.666.945000.930 (at 5mA)30 (at 4.9V)-55 ~ +150340
MM1Z7V5B7.57.357.655000.930 (at 5mA)30 (at 5.3V)-55 ~ +150340
MM1Z8V2B8.28.048.365000.930 (at 5mA)30 (at 5.7V)-55 ~ +150340
MM1Z9V1B9.18.929.285000.935 (at 5mA)35 (at 6.4V)-55 ~ +150340
MM1Z10B109.810.25000.935 (at 5mA)35 (at 7.0V)-55 ~ +150340
MM1Z11B1110.7811.225000.940 (at 5mA)40 (at 7.7V)-55 ~ +150340
MM1Z12B1211.7612.245000.945 (at 5mA)45 (at 8.4V)-55 ~ +150340
MM1Z13B1312.7413.265000.950 (at 5mA)50 (at 9.1V)-55 ~ +150340
MM1Z15B1514.715.35000.955 (at 5mA)55 (at 10.5V)-55 ~ +150340
MM1Z16B1615.6816.325000.960 (at 5mA)60 (at 11.2V)-55 ~ +150340
MM1Z18B1817.6418.365000.970 (at 5mA)70 (at 12.6V)-55 ~ +150340
MM1Z20B2019.620.45000.980 (at 5mA)80 (at 14.0V)-55 ~ +150340
MM1Z22B2221.5622.445000.990 (at 5mA)90 (at 15.4V)-55 ~ +150340
MM1Z24B2423.5224.485000.9100 (at 5mA)100 (at 16.8V)-55 ~ +150340
MM1Z27B2726.4627.545000.9120 (at 5mA)120 (at 18.9V)-55 ~ +150340
MM1Z30B3029.430.65000.9120 (at 5mA)120 (at 21.0V)-55 ~ +150340
MM1Z33B3332.3433.665000.9120 (at 5mA)120 (at 23.1V)-55 ~ +150340
MM1Z36B3635.2836.725000.950 (at 2.5mA)50 (at 25.2V)-55 ~ +150340
MM1Z39B3938.2239.785000.920 (at 2.5mA)20 (at 27.3V)-55 ~ +150340
MM1Z43B4342.1443.865000.910 (at 2.5mA)10 (at 30.1V)-55 ~ +150340
MM1Z47B4746.0647.945000.95 (at 2.5mA)5 (at 32.9V)-55 ~ +150340
MM1Z51B5149.9852.025000.95 (at 2.5mA)5 (at 35.7V)-55 ~ +150340
MM1Z56B5654.8857.125000.92 (at 2.5mA)2 (at 39.2V)-55 ~ +150340
MM1Z62B6260.7663.245000.92 (at 2.5mA)2 (at 43.4V)-55 ~ +150340
MM1Z68B6866.6469.365000.91 (at 2.5mA)1 (at 47.6V)-55 ~ +150340
MM1Z75B7573.576.55000.91 (at 2.5mA)1 (at 52.5V)-55 ~ +150340

2304140030_Jingdao-Microelectronics-MM1Z3V9B_C382778.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.