500mW Power Dissipation Zener Diode Jingdao Microelectronics MM1Z27W for Voltage Regulation Applications
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a total power dissipation of Max. 500mW. Featuring a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V, these diodes are housed in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. They offer a tolerance of approximately 5% and are designed for various applications requiring stable voltage reference.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin:
- Package Type: SOD-123W
Technical Specifications
| Type Marking | Zener Voltage Range (V) | Zener Voltage (V) Nom. | Zener Voltage (V) Min. | Zener Voltage (V) Max. | Test Current (mA) IZT | Dynamic Impedance () ZZT (at IZT) Max | Reverse Current (A) IR at VR Max | Power Dissipation (mW) Ptot | Operating and Storage Temperature Range (C) | Forward Voltage (V) VF at IF = 10 mA | Thermal Resistance (C/W) RJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM1Z2V0W | 2.0 to 2.5 | 2.08 | 1.8 | 2.15 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V2W | 2.2 to 2.5 | 2.28 | 2.08 | 2.33 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V4W | 2.4 to 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V7W | 2.7 to 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.56 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V0W | 3.0 to 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V3W | 3.3 to 3.7 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V6W | 3.6 to 4.0 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V9W | 3.9 to 4.3 | 3.9 | 3.4 | 3.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V3W | 4.3 to 4.7 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V7W | 4.7 to 5.2 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V1W | 5.1 to 5.6 | 5.1 | 4.4 | 4.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V6W | 5.6 to 6.2 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V2W | 6.2 to 6.8 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V8W | 6.8 to 7.5 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z7V5W | 7.5 to 8.2 | 7.5 | 6.4 | 7 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z8V2W | 8.2 to 9.1 | 8.2 | 7.0 | 7.7 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z9V1W | 9.1 to 10 | 9.1 | 7.7 | 8.5 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z10W | 10 to 11 | 10 | 8.5 | 9.4 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z11W | 11 to 12 | 11 | 9.4 | 10.4 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z12W | 12 to 13 | 12 | 10.4 | 11.4 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z13W | 13 to 15 | 13 | 11.4 | 12.4 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z15W | 15 to 16 | 15 | 12.4 | 13.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z16W | 16 to 18 | 16 | 13.8 | 15.3 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z18W | 18 to 20 | 18 | 15.3 | 16.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z20W | 20 to 22 | 20 | 16.8 | 18.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z22W | 22 to 24 | 22 | 18.8 | 20.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z24W | 24 to 27 | 24 | 20.8 | 22.8 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z27W | 27 to 30 | 27 | 22.8 | 25.1 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z30W | 30 to 33 | 30 | 25.1 | 28 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z33W | 33 to 36 | 33 | 28 | 31 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z36W | 36 to 39 | 36 | 31 | 34 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z39W | 39 to 43 | 39 | 34 | 37 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z43W | 43 to 47 | 43 | 37 | 40 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z47W | 47 to 51 | 47 | 40 | 44 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z51W | 51 to 56 | 51 | 44 | 48 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z56W | 56 to 62 | 56 | 48 | 52 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z62W | 62 to 68 | 62 | 52 | 58 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z68W | 68 to 75 | 68 | 58 | 64 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
| MM1Z75W | 75 to 82 | 75 | 64 | 70 | 5 | 100 | 100 | 500 | -55 ~ +150 | 0.9 | 340 |
2410010301_Jingdao-Microelectronics-MM1Z27W_C2962418.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.