Zener Diode 1 Watt Power Dissipation Jingdao Microelectronics 1SMAF4736A for Surface Mount Applications
Product Overview
The 1SMAF4728A THRU 1SMAF4777A series are silicon planar Zener diodes designed for surface-mounted applications. They offer a wide zener reverse voltage range from 3.3V to 330V and a maximum power dissipation of 1W. These diodes are suitable for various electronic circuits requiring precise voltage regulation.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: China
- Model Series: 1SMAF4728A THRU 1SMAF4777A
- Package: SMAF
Technical Specifications
| Type Marking | Zener Voltage (Nominal) | Zener Voltage Tolerance (Max) | Zener Test Current (IZT) | Max. Zener Impedance (ZZT) | Reverse Current (IR) at VR Max | Admissible Zener Current (IZM) | Power Dissipation (PD) | Forward Voltage (VF) at IF = 200 mA | Junction Temperature Range | Storage Temperature Range |
| 1SMAF4728A | 3.3V | 3.10V - 3.50V | 10 mA | 75 | 10 A | 186 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4729A | 3.6V | 3.40V - 3.70V | 10 mA | 75 | 10 A | 170 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4730A | 3.9V | 3.70V - 4.06V | 10 mA | 75 | 10 A | 154 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4731A | 4.3V | 4.06V - 4.50V | 10 mA | 75 | 10 A | 127 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4732A | 4.7V | 4.30V - 4.70V | 10 mA | 70 | 10 A | 116 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4733A | 5.1V | 4.75V - 5.17V | 10 mA | 70 | 10 A | 104 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4734A | 5.6V | 5.23V - 5.75V | 10 mA | 70 | 10 A | 95 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4735A | 6.2V | 5.74V - 6.26V | 10 mA | 70 | 10 A | 85 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4736A | 6.8V | 6.30V - 6.90V | 10 mA | 70 | 10 A | 79 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4737A | 7.5V | 7.00V - 7.60V | 10 mA | 70 | 5 A | 71 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4738A | 8.2V | 7.60V - 8.20V | 10 mA | 70 | 5 A | 63 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4739A | 9.1V | 8.40V - 9.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 58 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4740A | 10V | 9.00V - 10.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 52 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4741A | 11V | 10.00V - 11.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 47 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4742A | 12V | 11.00V - 12.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 43 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4743A | 13V | 12.00V - 13.50V | 10 mA | 70 | 5 A | 38 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4744A | 15V | 13.50V - 15.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 35 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4745A | 16V | 15.00V - 16.50V | 10 mA | 70 | 5 A | 31 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4746A | 18V | 16.50V - 18.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 28 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4747A | 20V | 18.00V - 20.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 26 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4748A | 22V | 20.00V - 22.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 24 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4749A | 24V | 22.00V - 24.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 22 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4750A | 27V | 24.30V - 27.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 20 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4751A | 30V | 27.00V - 30.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 18 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4752A | 33V | 30.00V - 33.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 17 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4753A | 36V | 33.00V - 36.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 15 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4754A | 39V | 36.00V - 39.60V | 10 mA | 70 | 5 A | 14 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4755A | 43V | 39.60V - 43.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 13 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4756A | 47V | 43.00V - 47.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 12 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4757A | 51V | 47.00V - 51.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 11 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4758A | 56V | 51.00V - 56.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 9.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4759A | 62V | 56.00V - 62.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 8.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4760A | 68V | 62.00V - 68.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 7.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4761A | 75V | 68.00V - 75.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 7.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4762A | 82V | 75.00V - 82.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 6.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4763A | 91V | 82.00V - 91.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 6.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4764A | 100V | 90.00V - 100.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 5.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4765A | 110V | 100.00V - 110.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 5.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4766A | 120V | 110.00V - 120.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 4.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4767A | 130V | 120.00V - 130.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 4.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4768A | 150V | 135.00V - 150.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 3.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4769A | 160V | 150.00V - 160.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 3.2 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4770A | 170V | 160.00V - 170.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 3.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4771A | 180V | 170.00V - 180.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 2.8 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4772A | 200V | 180.00V - 200.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 2.5 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4773A | 220V | 200.00V - 220.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 2.3 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4774A | 240V | 220.00V - 240.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 2.0 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4775A | 250V | 230.00V - 250.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 1.9 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4776A | 270V | 250.00V - 270.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 1.7 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
| 1SMAF4777A | 300V | 270.00V - 300.00V | 10 mA | 70 | 5 A | 1.6 mA | 1 W | 1.2 V | -55 to +150 C | -55 to +150 C |
2304140030_Jingdao-Microelectronics-1SMAF4736A_C353587.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.