Compact SOT23 Package Zener Diode JSCJ BZX84B6V2 with Wide Voltage Range and Planar Die Construction
BZX84B Series Zener Diodes
The BZX84B series are planar die construction Zener diodes designed for various applications. They offer a power dissipation of 300mW and a wide range of Zener voltages from 2.4V to 39V. These diodes come in an ultra-small surface mount package (SOT-23), making them suitable for space-constrained designs.
Product Attributes
- Brand: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD (JSCJ)
- Origin: China
- Package: SOT-23 Plastic-Encapsulate Diodes
Technical Specifications
| Type Number | Type Code | Zener Voltage (V) Nom | Zener Voltage (V) Min | Zener Voltage (V) Max | IZT (mA) | ZZT@IZT () | IR (A) | VZ@IZT (mV/C) | VF @ IF = 10mA (V) | Pd (mW) | RJA (C/W) | TJ,Tstg (C) |
| BZX84B2V4 | 2Z11 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 5 | 600 | 50 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B2V7 | 2Z12 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 5 | 600 | 20 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B3V0 | 2Z13 | 3 | 2.94 | 3.06 | 5 | 600 | 10 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B3V3 | 2Z14 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 5 | 600 | 5 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B3V6 | 2Z15 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 5 | 600 | 5 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B3V9 | 2Z16 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 5 | 600 | 3 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B4V3 | 2Z17 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 5 | 600 | 3 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B4V7 | 2Z1 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 5 | 500 | 3 | -3.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B5V1 | 2Z2 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 5 | 480 | 2 | -2.7 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B5V6 | 2Z3 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 400 | 1 | -2.0 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B6V2 | 2Z4 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 150 | 3 | 0.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B6V8 | 2Z5 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 80 | 2 | 1.2 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B7V5 | 2Z6 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 80 | 1 | 2.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B8V2 | 2Z7 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 5 | 80 | 0.7 | 3.2 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B9V1 | 2Z8 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 100 | 0.5 | 3.8 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B10 | 2Z9 | 10 | 9.80 | 10.20 | 5 | 150 | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B11 | 2Y1 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 150 | 0.1 | 5.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B12 | 2Y2 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 150 | 0.1 | 6.0 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B13 | 2Y3 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 170 | 0.1 | 7.0 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B15 | 2Y4 | 15 | 14.70 | 15.30 | 5 | 200 | 0.1 | 9.2 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B16 | 2Y5 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 200 | 0.1 | 10.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B18 | 2Y6 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 225 | 0.1 | 12.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B20 | 2Y7 | 20 | 19.60 | 20.40 | 5 | 225 | 0.1 | 14.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B22 | 2Y8 | 22 | 21.56 | 22.44 | 5 | 250 | 0.1 | 16.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B24 | 2Y9 | 24 | 23.52 | 24.48 | 5 | 250 | 0.1 | 18.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B27 | 2Y10 | 27 | 26.46 | 27.54 | 2 | 300 | 0.1 | 21.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B30 | 2Y11 | 30 | 29.40 | 30.60 | 2 | 300 | 0.1 | 24.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B33 | 2Y12 | 33 | 32.34 | 33.66 | 2 | 325 | 0.1 | 27.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B36 | 2Y13 | 36 | 35.28 | 36.72 | 2 | 350 | 0.1 | 30.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
| BZX84B39 | 2Y14 | 39 | 38.22 | 39.78 | 2 | 350 | 0.1 | 33.4 | 0.9 | 300 | 417 | -55~+150 |
Notes
1. Valid provided that device terminals are kept at ambient temperature.
2. Tested with pulses, period=5ms, pulse width =300s.
3. f=1kHz.
Our company currently provide 5.1 V - 20 V products only.
Package Outline Dimensions
SOT-23 Package Outline Dimensions
| Symbol | Dimensions In Inches | Dimensions In Millimeters |
| 0.550 REF (0.022 REF) | 0 8 | |
| 0.950 TYP (0.037 TYP) | 0 8 |
Suggested Pad Layout
SOT-23 Suggested Pad Layout
| Symbol | Dimensions In Inches | Dimensions In Millimeters |
| A | 0.900 - 1.150 (0.035 - 0.045) | |
| A1 | 0.000 - 0.100 (0.000 - 0.004) | |
| A2 | 0.900 - 1.050 (0.035 - 0.041) | |
| b | 0.300 - 0.500 (0.012 - 0.020) | |
| D | 2.800 - 3.000 (0.110 - 0.118) | |
| E | 1.200 - 1.400 (0.047 - 0.055) | |
| E1 | 2.250 - 2.550 (0.089 - 0.100) | |
| e | 1.800 - 2.000 (0.071 - 0.079) | |
| e1 | ||
| L | 0.300 - 0.500 (0.012 - 0.020) | |
| L1 |
Tape and Reel
SOT-23 Tape and Reel
2410121513_JSCJ-BZX84B6V2_C2910187.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.