Electronic Voltage Stabilizer JSCJ 1SMA4727A Plastic Encapsulated Zener Diode for Circuit Protection

Key Attributes
Model Number: 1SMA4727A
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
10Ω
Zener Voltage(Range):
-
Pd - Power Dissipation:
1W
Zener Voltage(Nom):
3V
Impedance(Zzk):
400Ω
Mfr. Part #:
1SMA4727A
Package:
SMAG
Product Description

Product Overview

The 1SMA47xxA and 1SZ1xxxA series are plastic-encapsulated Zener diodes designed for voltage stabilization applications. They offer a wide range of Zener voltages from 3.0V to 300V, making them suitable for various electronic circuits requiring precise voltage regulation.

Product Attributes

  • Brand: JSCJ
  • Origin: JIANGSU CHANGJING ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
  • Material: Plastic-Encapsulated
  • Marking: The marking bar indicates the cathode.
  • Series: 1SMA47xxA (27V to 64V), 1SZ1xxxA (110V to 300V)
  • Tolerance: Standard tolerance on nominal Zener voltage is 5%

Technical Specifications

Part NumberNominal Zener Voltage (Vz)Max Power Dissipation (Pd)Max Zener Current (IZT)Max Zener Impedance (ZZT @ IZT)Max Reverse Leakage Current (IR @ VR)Forward Voltage (VF @ IF)Junction and Storage Temperature Range (TJ, Tstg)
1SMA4728A3.31 W76.0 mA10.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4729A3.61 W69.0 mA10.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4730A3.91 W64.0 mA9.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4731A4.31 W58.0 mA9.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4732A4.71 W53.0 mA8.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4733A5.11 W49.0 mA7.0 1.0 A @ 1.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4734A5.61 W45.0 mA5.0 2.0 A @ 2.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4735A6.21 W41.0 mA2.0 3.0 A @ 3.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4736A6.81 W37.0 mA3.5 4.0 A @ 4.0 V1.2 V @ 200 mA-55 to +150 C
1SMA4737A7.51 W34.0 mA4.0 5.0 A @ 5.0 V0.50 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4738A8.21 W31.0 mA4.5 6.0 A @ 6.0 V0.50 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4739A9.11 W28.0 mA5.0 7.0 A @ 7.0 V0.50 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4740A10.01 W25.0 mA7.0 7.6 A @ 7.6 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4741A11.01 W23.0 mA8.0 8.4 A @ 8.4 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4742A12.01 W21.0 mA9.0 9.1 A @ 9.1 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4743A13.01 W19.0 mA10.0 9.9 A @ 9.9 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4744A15.01 W17.0 mA14.0 11.4 A @ 11.4 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4745A16.01 W15.5 mA16.0 12.2 A @ 12.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4746A18.01 W14.0 mA20.0 13.7 A @ 13.7 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4747A20.01 W12.5 mA22.0 15.2 A @ 15.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4748A22.01 W11.5 mA23.0 16.7 A @ 16.7 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4749A24.01 W10.5 mA25.0 18.2 A @ 18.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4750A27.01 W9.5 mA35.0 20.6 A @ 20.6 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4751A30.01 W8.5 mA40.0 22.8 A @ 22.8 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4752A33.01 W7.5 mA45.0 25.1 A @ 25.1 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4753A36.01 W7.0 mA50.0 27.4 A @ 27.4 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4754A39.01 W6.5 mA60.0 29.7 A @ 29.7 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4755A43.01 W6.0 mA70.0 32.7 A @ 32.7 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4756A47.01 W5.5 mA80.0 35.8 A @ 35.8 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4757A51.01 W5.0 mA95.0 38.8 A @ 38.8 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4758A56.01 W4.5 mA110.0 42.6 A @ 42.6 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4759A62.01 W4.0 mA125.0 47.1 A @ 47.1 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4760A68.01 W3.7 mA150.0 51.7 A @ 51.7 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4761A75.01 W3.3 mA175.0 56.0 A @ 56.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4762A82.01 W3.0 mA200.0 62.2 A @ 62.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4763A91.01 W2.8 mA250.0 69.2 A @ 69.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SMA4764A100.01 W2.5 mA350.0 76.0 A @ 76.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1110A110.01 W2.3 mA450.0 83.6 A @ 83.6 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1120A120.01 W2.0 mA550.0 91.2 A @ 91.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1130A130.01 W1.9 mA700.0 98.8 A @ 98.8 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1150A150.01 W1.7 mA1000.0 114.0 A @ 114.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1160A160.01 W1.6 mA1100.0 121.6 A @ 121.6 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1180A180.01 W1.4 mA1200.0 136.8 A @ 136.8 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1200A200.01 W1.2 mA1900.0 152.0 A @ 152.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1220A220.01 W1.0 mA1600.0 167.2 A @ 167.2 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1240A240.01 W0.9 mA1800.0 182.4 A @ 182.4 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1250A250.01 W0.9 mA2000.0 190.0 A @ 190.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1270A270.01 W0.8 mA2100.0 205.0 A @ 205.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C
1SZ1300A300.01 W0.8 mA2300.0 228.0 A @ 228.0 V0.25 V @ 10 mA-55 to +150 C

2409302302_JSCJ-1SMA4727A_C5293674.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.