Voltage Regulation SMT Electronic Component JSMSEMI BZT52C3V6SQ SOD323 Package Zener Diode

Key Attributes
Model Number: BZT52C3V6SQ
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
90Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
3.42V~3.78V
Pd - Power Dissipation:
200mW
Zener Voltage(Nom):
3.6V
Impedance(Zzk):
600Ω
Mfr. Part #:
BZT52C3V6SQ
Package:
SOD-323
Product Description

Product Overview

The BZT52C2V0SQ-BZT52C75SQ series are SMT-type Zener diodes offering a wide range of zener voltages from 2.0V to 75V. They feature tight voltage tolerance (5% for C-series) and an ultra low-profile package, making them ideal for automated assembly and compatible with MSL Class 1 standards. These diodes are well-suited for general voltage regulation in mobile and handheld systems.

Product Attributes

  • Brand: JSMICRO Semiconductor
  • Package Type: SOD-323
  • MSL Class: Class 1 compatible

Technical Specifications

Part Number Marking CodeZener Voltage VZ (V) @ IZT (mA)Maximum Zener Impedance ZZT () @ IZTMaximum Reverse Current IR (A) @ VR (V)Temperature Coefficient @ IZT TC (mV/C)PackagePower Dissipation (mW)Junction Temperature Range (C)Storage Temperature Range (C)
WY (2.0V)2.00 5% @ 5mA600 @ 5mA150.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WX (2.4V)2.40 5% @ 5mA600 @ 5mA50.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W1 (2.7V)2.70 5% @ 5mA600 @ 5mA20.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W2 (3.0V)3.00 5% @ 5mA600 @ 5mA10.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W3 (3.3V)3.30 5% @ 5mA600 @ 5mA5.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W4 (3.6V)3.60 5% @ 5mA600 @ 5mA5.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W5 (3.9V)3.90 5% @ 5mA600 @ 5mA3.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W6 (4.3V)4.30 5% @ 5mA600 @ 5mA3.000 @ 1.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W7 (4.7V)4.70 5% @ 5mA500 @ 5mA3.000 @ 2.0-3.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W8 (5.1V)5.10 5% @ 5mA480 @ 5mA2.000 @ 2.0-2.7 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
W9 (5.6V)5.60 5% @ 5mA400 @ 5mA1.000 @ 2.0-2.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WA (6.2V)6.20 5% @ 5mA150 @ 5mA3.000 @ 4.00.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WB (6.8V)6.80 5% @ 5mA80 @ 5mA2.000 @ 4.01.2 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WC (7.5V)7.50 5% @ 5mA80 @ 5mA1.000 @ 5.02.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WD (8.2V)8.20 5% @ 5mA80 @ 5mA0.700 @ 5.03.2 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WE (9.1V)9.10 5% @ 5mA100 @ 5mA0.500 @ 6.03.8 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WF (10V)10.00 5% @ 5mA150 @ 5mA0.200 @ 7.04.5 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WG (11V)11.00 5% @ 5mA150 @ 5mA0.100 @ 8.05.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WH (12V)12.00 5% @ 5mA150 @ 5mA0.100 @ 8.06.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WI (13V)13.00 5% @ 5mA170 @ 5mA0.100 @ 8.07.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WJ (15V)15.00 5% @ 5mA200 @ 5mA0.100 @ 10.59.2 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WK (16V)16.00 5% @ 5mA200 @ 5mA0.100 @ 11.210.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WL (18V)18.00 5% @ 5mA225 @ 5mA0.100 @ 12.612.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WM (20V)20.00 5% @ 5mA225 @ 5mA0.100 @ 14.014.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WN (22V)22.00 5% @ 5mA250 @ 5mA0.100 @ 15.416.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WO (24V)24.00 5% @ 5mA250 @ 5mA0.100 @ 16.818.4 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WP (27V)27.00 2% @ 2mA300 @ 2mA0.100 @ 18.921.4 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WQ (30V)30.00 2% @ 2mA300 @ 2mA0.100 @ 21.024.4 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WR (33V)33.00 2% @ 2mA325 @ 2mA0.100 @ 23.127.4 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WS (36V)36.00 2% @ 2mA350 @ 2mA0.100 @ 25.230.4 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WT (39V)39.00 2% @ 2mA350 @ 2mA0.100 @ 27.333.4 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WU (43V)43.00 2% @ 2mA700 @ 2mA0.100 @ 32.010.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WV (47V)47.00 2% @ 2mA750 @ 2mA0.100 @ 35.010.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WW (51V)51.00 2% @ 2mA750 @ 2mA0.100 @ 38.010.0 @ 1.0SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WX (56V)56.00 2% @ 2mA400 @ 2mA0.045 @ 39.210.0 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WY (62V)62.00 2% @ 2mA423 @ 2mA0.045 @ 43.410.0 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
WZ (68V)68.00 2% @ 2mA447 @ 2mA0.045 @ 47.610.0 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150
6H (75V)75.00 2% @ 2mA470 @ 2mA0.045 @ 52.510.0 @ 0.5SOD-323200-55 ~ +150-65 ~ +150

2401051649_JSMSEMI-BZT52C3V6SQ_C2857103.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.