Voltage Regulation SMT Electronic Component JSMSEMI BZT52C3V6SQ SOD323 Package Zener Diode
Product Overview
The BZT52C2V0SQ-BZT52C75SQ series are SMT-type Zener diodes offering a wide range of zener voltages from 2.0V to 75V. They feature tight voltage tolerance (5% for C-series) and an ultra low-profile package, making them ideal for automated assembly and compatible with MSL Class 1 standards. These diodes are well-suited for general voltage regulation in mobile and handheld systems.
Product Attributes
- Brand: JSMICRO Semiconductor
- Package Type: SOD-323
- MSL Class: Class 1 compatible
Technical Specifications
| Part Number Marking Code | Zener Voltage VZ (V) @ IZT (mA) | Maximum Zener Impedance ZZT () @ IZT | Maximum Reverse Current IR (A) @ VR (V) | Temperature Coefficient @ IZT TC (mV/C) | Package | Power Dissipation (mW) | Junction Temperature Range (C) | Storage Temperature Range (C) |
| WY (2.0V) | 2.00 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 150.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WX (2.4V) | 2.40 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 50.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W1 (2.7V) | 2.70 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 20.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W2 (3.0V) | 3.00 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 10.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W3 (3.3V) | 3.30 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 5.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W4 (3.6V) | 3.60 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 5.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W5 (3.9V) | 3.90 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 3.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W6 (4.3V) | 4.30 5% @ 5mA | 600 @ 5mA | 3.000 @ 1.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W7 (4.7V) | 4.70 5% @ 5mA | 500 @ 5mA | 3.000 @ 2.0 | -3.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W8 (5.1V) | 5.10 5% @ 5mA | 480 @ 5mA | 2.000 @ 2.0 | -2.7 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| W9 (5.6V) | 5.60 5% @ 5mA | 400 @ 5mA | 1.000 @ 2.0 | -2.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WA (6.2V) | 6.20 5% @ 5mA | 150 @ 5mA | 3.000 @ 4.0 | 0.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WB (6.8V) | 6.80 5% @ 5mA | 80 @ 5mA | 2.000 @ 4.0 | 1.2 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WC (7.5V) | 7.50 5% @ 5mA | 80 @ 5mA | 1.000 @ 5.0 | 2.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WD (8.2V) | 8.20 5% @ 5mA | 80 @ 5mA | 0.700 @ 5.0 | 3.2 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WE (9.1V) | 9.10 5% @ 5mA | 100 @ 5mA | 0.500 @ 6.0 | 3.8 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WF (10V) | 10.00 5% @ 5mA | 150 @ 5mA | 0.200 @ 7.0 | 4.5 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WG (11V) | 11.00 5% @ 5mA | 150 @ 5mA | 0.100 @ 8.0 | 5.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WH (12V) | 12.00 5% @ 5mA | 150 @ 5mA | 0.100 @ 8.0 | 6.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WI (13V) | 13.00 5% @ 5mA | 170 @ 5mA | 0.100 @ 8.0 | 7.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WJ (15V) | 15.00 5% @ 5mA | 200 @ 5mA | 0.100 @ 10.5 | 9.2 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WK (16V) | 16.00 5% @ 5mA | 200 @ 5mA | 0.100 @ 11.2 | 10.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WL (18V) | 18.00 5% @ 5mA | 225 @ 5mA | 0.100 @ 12.6 | 12.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WM (20V) | 20.00 5% @ 5mA | 225 @ 5mA | 0.100 @ 14.0 | 14.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WN (22V) | 22.00 5% @ 5mA | 250 @ 5mA | 0.100 @ 15.4 | 16.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WO (24V) | 24.00 5% @ 5mA | 250 @ 5mA | 0.100 @ 16.8 | 18.4 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WP (27V) | 27.00 2% @ 2mA | 300 @ 2mA | 0.100 @ 18.9 | 21.4 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WQ (30V) | 30.00 2% @ 2mA | 300 @ 2mA | 0.100 @ 21.0 | 24.4 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WR (33V) | 33.00 2% @ 2mA | 325 @ 2mA | 0.100 @ 23.1 | 27.4 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WS (36V) | 36.00 2% @ 2mA | 350 @ 2mA | 0.100 @ 25.2 | 30.4 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WT (39V) | 39.00 2% @ 2mA | 350 @ 2mA | 0.100 @ 27.3 | 33.4 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WU (43V) | 43.00 2% @ 2mA | 700 @ 2mA | 0.100 @ 32.0 | 10.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WV (47V) | 47.00 2% @ 2mA | 750 @ 2mA | 0.100 @ 35.0 | 10.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WW (51V) | 51.00 2% @ 2mA | 750 @ 2mA | 0.100 @ 38.0 | 10.0 @ 1.0 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WX (56V) | 56.00 2% @ 2mA | 400 @ 2mA | 0.045 @ 39.2 | 10.0 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WY (62V) | 62.00 2% @ 2mA | 423 @ 2mA | 0.045 @ 43.4 | 10.0 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| WZ (68V) | 68.00 2% @ 2mA | 447 @ 2mA | 0.045 @ 47.6 | 10.0 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
| 6H (75V) | 75.00 2% @ 2mA | 470 @ 2mA | 0.045 @ 52.5 | 10.0 @ 0.5 | SOD-323 | 200 | -55 ~ +150 | -65 ~ +150 |
2401051649_JSMSEMI-BZT52C3V6SQ_C2857103.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.