NPN Bipolar Transistor KUU D882 SOT89 Package Suitable Electronic Applications Low Saturation Voltage
Key Attributes
Model Number:
D882
Product Custom Attributes
Emitter-Base Voltage(Vebo):
6V
Current - Collector Cutoff:
1uA
Pd - Power Dissipation:
500mW
Transition Frequency(fT):
60MHz
Type:
NPN
Current - Collector(Ic):
3A
Collector - Emitter Voltage VCEO:
30V
Mfr. Part #:
D882
Package:
SOT-89
Product Description
Product Overview
The D882 is an NPN bipolar transistor featuring low saturation voltage, suitable for various electronic applications. It is available in the SOT-89 package.
Product Attributes
- Brand: Yongyutai (implied by website)
- Origin: China (implied by website)
- Package Type: SOT-89
Technical Specifications
| Characteristic | Symbol | Rating | Unit | Min | Type | Max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolute Maximum Ratings | |||||||
| Collector-Base Voltage | VCBO | 40 | V | ||||
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 30 | V | ||||
| Emitter-Base Voltage | VEBO | 6 | V | ||||
| Collector Current | IC | 3000 | mA | ||||
| Power Dissipation (Ta=25) | PC(Ta=25) | 500 | mW | ||||
| Thermal Resistance Junction-Ambient | RJA | 250 | /W | ||||
| Junction and Storage Temperature | TJ,Tstg | -55 to +150 | |||||
| Electrical Characteristics (TA=25 unless otherwise noted) | |||||||
| Collector-Base Breakdown Voltage (IC= 100A, IE=0) | BVCBO | 40 | V | 40 | |||
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (IC= 10mA, IB=0) | BVCEO | 30 | V | 30 | |||
| Emitter-Base Breakdown Voltage (IE= 100A, IC=0) | BVEBO | 6 | V | 6 | |||
| Collector-Base Leakage Current (VCB= 40V, IE=0) | ICBO | A | 1 | ||||
| Collector-Emitter Leakage Current (VCE= 30V, IB=0) | ICEO | A | 10 | ||||
| Emitter-Base Leakage Current (VEB= 6V, IC=0) | IEBO | A | 1 | ||||
| DC Current Gain (VCE= 2V, IC= 1000mA) | HFE | 60 | 400 | ||||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC= 2A, IB= 0.2A) | VCE(sat) | V | 0.5 | ||||
| Base-Emitter Saturation Voltage (IC= 2A, IB= 0.2A) | VBE(sat) | V | 1.5 | ||||
| Transition Frequency (VCE= 5V, IC= 100mA) | fT | MHZ | 60 | ||||
| Output Capacitance (VCB= 10V, IE=0, f=1MHZ) | Cob | pF | 35 | ||||
| Device Marking | |||||||
| HFE Bins | 60-120(R) 100-200(O) 160-320(Y) 200-400(GR) | ||||||
| Mark | D882 | ||||||
| Dimensions (SOT-89) | |||||||
| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches | |||||
| Min | Max | Min | Max | ||||
| A | 1.40 | 1.60 | 0.055 | 0.063 | |||
| B | 0.40 | 0.56 | 0.016 | 0.022 | |||
| B1 | 0.35 | 0.48 | 0.014 | 0.019 | |||
| C | 0.35 | 0.44 | 0.014 | 0.017 | |||
| D | 4.40 | 4.60 | 0.173 | 0.181 | |||
| D1 | 1.35 | 1.83 | 0.053 | 0.072 | |||
| e | 1.45 | 1.55 | 0.057 | 0.061 | |||
| e1 | 2.95 | 3.05 | 0.116 | 0.120 | |||
| E | 2.29 | 2.60 | 0.090 | 0.102 | |||
| H | 3.75 | 4.25 | 0.148 | 0.167 | |||
| L | 0.80 | 1.20 | 0.031 | 0.047 | |||
2411261207_KUU-D882_C42395203.pdf
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.