Two Independent Fast Recovery Epitaxial Diodes Littelfuse IXYS DSEI2X121-02A MiniBLOC Package Module
Product Overview
The DSEI 2x 121-02A is a Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED) module featuring two independent FREDs in a single package. Designed with planar passivated chips, it offers very short recovery times, extremely low switching losses, and low peak reverse current (IRM) values with soft recovery behavior. This product is ideal for applications requiring high efficiency and fast switching performance, utilizing the international standard miniBLOC package which is ISOTOP compatible.
Product Attributes
- Brand: IXYS
- Package Type: miniBLOC (ISOTOP compatible), SOT-227 B
- Chip Technology: Planar passivated
- Diode Type: Fast Recovery Epitaxial Diode (FRED)
- Number of Diodes: 2 independent FREDs
- Recovery Behavior: Soft recovery
- Certifications: E72873
Technical Specifications
| Symbol | Description | Test Conditions | Value | Unit |
|---|---|---|---|---|
| VRSM | Repetitive Peak Reverse Voltage | - | 200 | V |
| VRRM | Repetitive Peak Reverse Voltage | - | 200 | V |
| IFRMS | RMS Forward Current | TVJ = TVJM | 150 | A |
| IFAVM | Average Forward Current | TC = 70C; rectangular, d = 0.5 | 123 | A |
| IFRM | Peak Forward Current | tP < 10 s; rep. rating, pulse width limited by TVJM | 600 | A |
| IFSM | Surge Forward Current | TVJ = 45C; t = 10 ms (50 Hz), sine | 1200 | A |
| IFSM | Surge Forward Current | t = 8.3 ms (60 Hz), sine | 1300 | A |
| IFSM | Surge Forward Current | TVJ = 150C; t = 10 ms (50 Hz), sine | 1080 | A |
| IFSM | Surge Forward Current | t = 8.3 ms (60 Hz), sine | 1170 | A |
| I2t | I2t | TVJ = 45C; t = 10 ms (50 Hz), sine | 7200 | A2s |
| I2t | I2t | t = 8.3 ms (60 Hz), sine | 7100 | A2s |
| I2t | I2t | TVJ = 150C; t = 10 ms (50 Hz), sine | 5800 | A2s |
| I2t | I2t | t = 8.3 ms (60 Hz), sine | 5700 | A2s |
| TVJ | Operating Temperature | - | -40...+150 | C |
| TVJM | Max. Operating Temperature | - | 150 | C |
| Tstg | Storage Temperature | - | -40...+150 | C |
| Ptot | Total Power Dissipation | TC = 25C | 250 | W |
| VISOL | Isolation Voltage | 50/60 Hz, RMS | 2500 | V~ |
| IISOL | Isolation Current | 1 mA | - | - |
| Md | Mounting Torque | - | 1.5/13 | Nm/lb.in |
| Terminal connection torque | Terminal connection torque (M4) | - | 1.5/13 | Nm/lb.in |
| Weight | Weight | - | 30 | g |
| IR | Reverse Current | TVJ = 25C, VR = VRRM | 1 | mA |
| IR | Reverse Current | TVJ = 25C, VR = 0.8 VRRM | 0.5 | mA |
| IR | Reverse Current | TVJ = 125C, VR = 0.8 VRRM | 20 | mA |
| VF | Forward Voltage | IF = 120 A; TVJ = 150C | 0.89 / 0.95 | V |
| VT0 | Threshold Voltage (for power-loss calculations only) | TVJ = 25C | 1.10 | V |
| rT | Slope Resistance | TVJ = TVJM | 2.1 | m |
| RthJC | Thermal Resistance Junction to Case | - | 0.5 | K/W |
| RthCK | Thermal Resistance Case to Heatsink | - | 0.1 | K/W |
| trr | Reverse Recovery Time | IF = 1 A; -di/dt = 400 A/s; VR = 30 V; TVJ = 25C | 35 / 50 | ns |
| IRM | Peak Reverse Recovery Current | VR = 100 V; IF = 100 A; -diF/dt = 200 A/s | 12 / 15 | A |
| L | Package Inductance | 0.05 H; TVJ = 100C | - | - |
| IFAVM rating | Includes reverse blocking losses at TVJM, VR = 0.8 VRRM, duty cycle d = 0.5 | - | 2x 123 | A |
| VRRM | Repetitive Peak Reverse Voltage | - | 200 | V |
| trr | Reverse Recovery Time | - | 35 | ns |
| Dimensions | A | min/max | 31.50 / 31.88 | mm / inches |
| Dimensions | B | min/max | 7.80 / 8.20 | mm / inches |
| Dimensions | C | min/max | 4.09 / 4.29 | mm / inches |
| Dimensions | D | min/max | 4.09 / 4.29 | mm / inches |
| Dimensions | E | min/max | 4.09 / 4.29 | mm / inches |
| Dimensions | F | min/max | 14.91 / 15.11 | mm / inches |
| Dimensions | G | min/max | 30.12 / 30.30 | mm / inches |
| Dimensions | H | min/max | 37.80 / 38.23 | mm / inches |
| Dimensions | J | min/max | 11.68 / 12.22 | mm / inches |
| Dimensions | K | min/max | 8.92 / 9.60 | mm / inches |
| Dimensions | L | min/max | 0.74 / 0.84 | mm / inches |
| Dimensions | M | min/max | 12.50 / 13.10 | mm / inches |
| Dimensions | N | min/max | 25.15 / 25.42 | mm / inches |
| Dimensions | O | min/max | 1.95 / 2.13 | mm / inches |
| Dimensions | P | min/max | 4.95 / 6.20 | mm / inches |
| Dimensions | Q | min/max | 26.54 / 26.90 | mm / inches |
| Dimensions | R | min/max | 3.94 / 4.42 | mm / inches |
| Dimensions | S | min/max | 4.55 / 4.85 | mm / inches |
| Dimensions | T | min/max | 24.59 / 25.25 | mm / inches |
| Dimensions | U | min/max | -0.05 / 0.10 | mm / inches |
| Dimensions | V | min/max | 3.20 / 5.50 | mm / inches |
| Dimensions | W | min/max | 19.81 / 21.08 | mm / inches |
| Dimensions | Z | min/max | 2.50 / 2.70 | mm / inches |
2411200000_Littelfuse-IXYS-DSEI2X121-02A_C426673.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.