NPN silicon dual bias resistor transistor LRC LMUN5235DW1T1G SC88 SOT363 package ideal for circuits
Product Overview
The LESHAN RADIO COMPANY, LTD. LMUN5211DW1T1G Series SC-88/SOT-363 Dual Bias Resistor Transistors are NPN silicon surface mount transistors featuring a monolithic bias resistor network. These digital transistors are designed to simplify circuit design, reduce board space, and decrease component count by integrating a single transistor with its external resistor bias network into one device. The LMUN5211DW1T1 series houses two BRT devices in a compact SOT-363 package, making them ideal for low power surface mount applications where board space is limited. The S- Prefix denotes devices suitable for automotive and other applications requiring unique site and control change requirements, qualifying for AEC-Q101 and PPAP capabilities. These devices comply with RoHS requirements.
Product Attributes
- Brand: LESHAN RADIO COMPANY, LTD.
- Package Type: SC-88/SOT-363
- Transistor Type: NPN Silicon
- Configuration: Dual Bias Resistor Transistor (BRT) with Monolithic Bias Resistor Network
- RoHS Compliance: Yes
- Automotive Qualification (S- Prefix): AEC-Q101 Qualified, PPAP Capable
Technical Specifications
| Model | Marking | R1 (K) | R2 (K) | Vin (V) | Package | Shipping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LMUN5211DW1T1G | 7A | 10 | 10 | -10~+12 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5211DW1T3G | 7A | 10 | 10 | -10~+12 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5212DW1T1G | 7B | 22 | 22 | -10~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5212DW1T3G | 7B | 22 | 22 | -10~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5213DW1T1G | 7C | 47 | 47 | -10~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5213DW1T3G | 7C | 47 | 47 | -10~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5214DW1T1G | 7D | 10 | 47 | -6~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5214DW1T3G | 7D | 10 | 47 | -6~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5215DW1T1G | 7E | 10 | - | -6~+30 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5215DW1T3G | 7E | 10 | - | -6~+30 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5216DW1T1G | 7F | 4.7 | - | -5~+30 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5216DW1T3G | 7F | 4.7 | - | -5~+30 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5230DW1T1G | 7G | 1.0 | - | -8~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5230DW1T3G | 7G | 1.0 | - | -8~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5231DW1T1G | 7H | 2.2 | - | -6~+12 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5231DW1T3G | 7H | 2.2 | - | -6~+12 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5232DW1T1G | 7J | 4.7 | 4.7 | -10~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5232DW1T3G | 7J | 4.7 | 4.7 | -10~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5233DW1T1G | 7K | 4.7 | 47 | -10~+30 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5233DW1T3G | 7K | 4.7 | 47 | -10~+30 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5234DW1T1G | 7L | 22 | 47 | -5~+30 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5234DW1T3G | 7L | 22 | 47 | -5~+30 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5235DW1T1G | 7M | 2.2 | 47 | -8~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5235DW1T3G | 7M | 2.2 | 47 | -8~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5236DW1T1G | 7N | 100 | 100 | -6~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5236DW1T3G | 7N | 100 | 100 | -6~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| LMUN5237DW1T1G | 7P | 47 | 22 | -10~+40 | SC88 | 3000/Tape&Reel |
| LMUN5237DW1T3G | 7P | 47 | 22 | -10~+40 | SC88 | 10000/Tape&Reel |
| Maximum Ratings (TA = 25C unless otherwise noted, common for Q1 and Q2) | ||||||
| Rating | Symbol | Value | Unit | |||
| Collector-Base Voltage | VCBO | 50 | Vdc | |||
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 50 | Vdc | |||
| Collector Current | IC | 100 | mAdc | |||
| Emitter-Base Breakdown Voltage | VEBO | 6 | Vdc | |||
| Thermal Characteristics (TA = 25C unless otherwise noted) | ||||||
| Characteristic (One Junction Heated) | Symbol | Max | Unit | |||
| Total Device Dissipation (FR-4 @ Minimum Pad) | PD | 187 (Note 1) | mW | |||
| Derate above 25C (FR-4 @ Minimum Pad) | 1.5 (Note 1) | mW/C | ||||
| Thermal Resistance Junction-to-Ambient (FR-4 @ Minimum Pad) | RJA | 670 (Note 1) | C/W | |||
| Characteristic (Both Junctions Heated) | Symbol | Max | Unit | |||
| Total Device Dissipation (FR-4 @ 1.0 x 1.0 inch Pad) | PD | 250 (Note 1) | mW | |||
| Derate above 25C (FR-4 @ 1.0 x 1.0 inch Pad) | 2.0 (Note 1) | mW/C | ||||
| Thermal Resistance Junction-to-Ambient (FR-4 @ 1.0 x 1.0 inch Pad) | RJA | 490 (Note 2) | C/W | |||
| Thermal Resistance Junction-to-Lead | RJL | 188 (Note 1) / 208 (Note 2) | C/W | |||
| Junction and Storage Temperature | TJ, Tstg | 55 to +150 | C | |||
| Electrical Characteristics (TA = 25C unless otherwise noted, common for Q1 and Q2) | ||||||
| Characteristic | Symbol | Model(s) | Min | Typ | Max | Unit |
| Collector-Base Cutoff Current (VCB = 50 V, IE = 0) | ICBO | All | 100 | nAdc | ||
| Collector-Emitter Cutoff Current (VCE = 50 V, IB = 0) | ICEO | All | 500 | nAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5211DW1T1, G | 0.5 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5212DW1T1, G | 0.2 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5213DW1T1, G | 0.1 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5214DW1T1, G | 0.2 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5215DW1T1, G | 0.9 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5216DW1T1, G | 1.9 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5230DW1T1, G | 4.3 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5231DW1T1, G | 2.3 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5232DW1T1, G | 1.5 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5233DW1T1, G | 0.18 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5234DW1T1, G | 0.13 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5235DW1T1, G | 0.2 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5236DW1T1, G | 0.05 | mAdc | ||
| Emitter-Base Cutoff Current (VEB = 6.0 V, IC = 0) | IEBO | MUN5237DW1T1, G | 0.13 | mAdc | ||
| Collector-Base Breakdown Voltage (IC = 10 A, IE = 0) | V(BR)CBO | All | 50 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Breakdown Voltage (Note 3) (IC = 2.0 mA, IB = 0) | V(BR)CEO | All | 50 | Vdc | ||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5211DW1T1, G | 35 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5212DW1T1, G | 60 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5213DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5214DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5215DW1T1, G | 160 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5216DW1T1, G | 160 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5230DW1T1, G | 3.0 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5231DW1T1, G | 8.0 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5232DW1T1, G | 15 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5233DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5234DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5235DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5236DW1T1, G | 80 | |||
| DC Current Gain (VCE = 10 V, IC = 5.0 mA) | hFE | MUN5237DW1T1, G | 60 | |||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5211DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5212DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5213DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5214DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5235DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 0.3 mA) | VCE(sat) | MUN5236DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 5 mA) | VCE(sat) | MUN5230DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 5 mA) | VCE(sat) | MUN5231DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 5 mA) | VCE(sat) | MUN5237DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 1 mA) | VCE(sat) | MUN5215DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 1 mA) | VCE(sat) | MUN5216DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 1 mA) | VCE(sat) | MUN5232DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 1 mA) | VCE(sat) | MUN5233DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Collector-Emitter Saturation Voltage (IC = 10 mA, IB = 1 mA) | VCE(sat) | MUN5234DW1T1, G | 0.25 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5211DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5212DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5214DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5215DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5216DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5230DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5231DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5232DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5233DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5234DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 2.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5235DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 3.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5213DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 4.0 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5236DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (on) (VCC = 5.0 V, VB = 5.5 V, RL = 1.0 k) | VOL | MUN5237DW1T1, G | 0.2 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5211DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5212DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5213DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5214DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5233DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5234DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.5 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5235DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.050 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5230DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5215DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5216DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5231DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5232DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5236DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Output Voltage (off) (VCC = 5.0 V, VB = 0.25 V, RL = 1.0 k) | VOH | MUN5237DW1T1, G | 4.9 | Vdc | ||
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5211DW1T1, G | 7.0 | 10 | 13 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5212DW1T1, G | 15.4 | 22 | 28.6 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5213DW1T1, G | 32.9 | 47 | 61.1 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5214DW1T1, G | 7.0 | 10 | 13 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5215DW1T1, G | 7.0 | 10 | 13 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5216DW1T1, G | 3.3 | 4.7 | 6.1 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5230DW1T1, G | 0.7 | 1.0 | 1.3 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5231DW1T1, G | 1.54 | 2.2 | 2.86 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5232DW1T1, G | 3.3 | 4.7 | 6.1 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5233DW1T1, G | 3.3 | 4.7 | 6.1 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5234DW1T1, G | 15.4 | 22 | 28.6 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5235DW1T1, G | 1.54 | 2.2 | 2.86 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5236DW1T1, G | 70 | 100 | 130 | k |
| Input Resistor (R1) | R1 | MUN5237DW1T1, G | 32.9 | 47 | 61.1 | k |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5211DW1T1, G/MUN5212DW1T1, G/MUN5213DW1T1, G/MUN5236DW1T1, G | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5214DW1T1, G | 0.17 | 0.21 | 0.25 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5215DW1T1, G/MUN5216DW1T1, G | 0.055 | 0.077 | 0.1 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5230DW1T1, G/MUN5231DW1T1, G/MUN5232DW1T1, G | 0.38 | 0.56 | 0.74 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5233DW1T1, G | 0.038 | 0.047 | 0.056 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5234DW1T1, G | 1.7 | 2.1 | 2.6 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5235DW1T1, G | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| Resistor Ratio (R1/R2) | R1/R2 | MUN5237DW1T1, G | 0.185 | 0.23 | 0.285 | |
2212131909_LRC-LMUN5235DW1T1G_C5273169.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.