SOD123 package zener diode MCC MMSZ5231C-TP with 500 milliwatt power dissipation and RoHS compliance

Key Attributes
Model Number: MMSZ5231C-TP
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-65℃~+150℃
Impedance(Zzt):
17Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
-
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Nom):
5.1V
Impedance(Zzk):
1.6kΩ
Mfr. Part #:
MMSZ5231C-TP
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

The MMSZ5221B through MMSZ5267B series is a 500 mW Zener Diode offering a wide range of Zener voltages from 2.4V to 75V. These diodes feature a planar die construction, ESD protection up to 16KV (Human Body Model), and are Halogen Free and RoHS Compliant. They are suitable for applications requiring stable voltage references and are available in a SOD-123 package.

Product Attributes

  • Brand: MCC (Micro Commercial Components)
  • Package Type: SOD-123
  • Certifications: Halogen Free. Green Device, Moisture Sensitivity Level 1, Epoxy Meets UL 94 V-0 Flammability Rating, Lead Free Finish/RoHS Compliant.

Technical Specifications

Model Nominal Zener Voltage (Vz) @ IZT (V) Test Current (IzT) (mA) Max Zener Impedance (ZzT) @ IZT () Max Reverse Leakage Current (IR) @ VR (A) Max Zener Voltage Temp. Coeff. (%/C) Max Forward Voltage (VF) @ IF=10mA (V) Power Dissipation (PD) (mW) Operating Junction Temperature Range (C) Storage Temperature Range (C) Thermal Resistance (Junction to Ambient) (C/W)
MMSZ5221B 2.4 20 30 1.0 -0.085 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5222B 2.5 20 30 1.0 -0.085 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5223B 2.7 20 30 1.0 -0.080 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5225B 3.0 20 29 1.0 -0.075 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5226B 3.3 20 28 1.0 -0.070 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5227B 3.6 20 24 1.0 -0.065 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5228B 3.9 20 23 1.0 -0.060 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5229B 4.3 20 22 1.0 0.055 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5230B 4.7 20 19 2.0 0.030 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5231B 5.1 20 17 2.0 0.030 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5232B 5.6 20 11 3.0 +0.038 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5233B 6.0 20 7.0 3.5 +0.040 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5234B 6.2 20 7.0 4.0 +0.045 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5235B 6.8 20 5.0 5.0 +0.050 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5236B 7.5 20 6.0 3.0 +0.058 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5237B 8.2 20 8.0 3.0 +0.062 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5238B 8.7 20 8.0 3.0 +0.065 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5239B 9.1 20 10 3.0 +0.068 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5240B 10 20 17 3.0 +0.075 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5241B 11 20 22 2.0 +0.076 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5242B 12 20 30 1.0 +0.077 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5243B 13 9.5 13 0.5 +0.079 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5244B 14 9.0 15 0.1 +0.081 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5245B 15 8.5 16 0.1 +0.082 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5246B 16 7.8 17 0.1 +0.083 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5248B 18 7.0 21 0.1 +0.085 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5250B 20 6.2 25 0.1 +0.086 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5251B 22 5.6 29 0.1 +0.087 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5252B 24 5.2 33 0.1 +0.088 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5254B 27 4.6 41 0.1 +0.090 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5255B 28 4.5 44 0.1 +0.091 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5256B 30 4.2 49 0.1 +0.091 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5257B 33 3.8 58 0.1 +0.092 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5258B 36 3.4 70 0.1 +0.093 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5259B 39 3.2 80 0.1 +0.094 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5260B 43 3.0 93 0.1 +0.095 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5261B 47 2.7 105 0.1 +0.095 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5262B 51 2.5 125 0.1 +0.096 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5263B 56 2.2 150 0.1 +0.097 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5265B 62 2.0 185 0.1 +0.098 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5267B 75 1.7 270 0.1 +0.099 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5229C 4.3 20 22 1.0 0.055 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5230C 4.7 20 19 2.0 0.030 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5231C 5.1 20 17 2.0 0.030 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5232C 5.6 20 11 3.0 +0.038 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5233C 6.0 20 7.0 3.5 +0.040 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5234C 6.2 20 7.0 4.0 +0.045 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5235C 6.8 20 5.0 5.0 +0.050 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5236C 7.5 20 6.0 3.0 +0.058 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5237C 8.2 20 8.0 3.0 +0.062 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5238C 8.7 20 8.0 3.0 +0.065 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5239C 9.1 20 10 3.0 +0.068 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5240C 10 20 17 3.0 +0.075 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5241C 11 20 22 3.0 +0.076 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5242C 12 20 30 2.0 +0.077 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5243C 13 9.5 13 1.0 +0.079 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5244C 14 9.0 15 0.5 +0.081 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5245C 15 8.5 16 0.5 +0.082 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5246C 16 7.8 17 0.1 +0.083 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5248C 18 7.0 21 0.1 +0.085 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5250C 20 6.2 25 0.1 +0.086 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5251C 22 5.6 29 0.1 +0.087 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5252C 24 5.2 33 0.1 +0.088 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5254C 27 4.6 41 0.1 +0.090 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5255C 28 4.5 44 0.1 +0.091 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5256C 30 4.2 49 0.1 +0.091 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5257C 33 3.8 58 0.1 +0.092 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5258C 36 3.4 70 0.1 +0.093 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5259C 39 3.2 80 0.1 +0.094 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5260C 43 3.0 93 0.1 +0.095 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)
MMSZ5261C 47 2.7 105 0.1 +0.095 0.9 500 -65 to +150 -65 to +150 340 (Note 2)

Notes:

  • Note 1: Halogen free "Green products are defined as those which contain <900ppm bromine, <900ppm chlorine (<1500ppm total Br + Cl) and <1000ppm antimony compounds.
  • Note 2: On FR - 4 Board With Minimum Recommended Solder Pad Layout.
  • Note 3: Mounted on 5.0mm(0.013mm Thick) Land Areas.
  • Note 4: Standard Zener Voltage Tolerance is 5% With a "B" suffix (e.g.: MMSZ5225B), Suffix ''C'' is 2 % Tolerance.
  • Note 5: Zener Voltage (VZ) Measurement. Guarantees the Zener Voltage When Measured at 90 Seconds While Maintaining the Lead Temperature (TL) at 25C, From the Diode Body.
  • Note 6: Zener Impedance (ZZ) Derivation. The Zener Impedance is Derived From the 60 Cycle AC Voltage, Which Results When an AC Current Having an Rms Value Equal to 10% of the DC Zener Current (IZT or IZK) is Superimposed on IZT or IZK.

Ordering Information

Device Packing Part Number
MMSZ5221B THRU MMSZ5267B Tape&Reel:3Kpcs/Reel -TP

2409302330_MCC-MMSZ5231C-TP_C2975556.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.