500 milliwatt power Zener diode MCC MMSZ5242B TP with planar die construction and halogen free option
Product Overview
The MMSZ5221B THRU MMSZ5267B series offers 500 mW Zener diodes with Zener voltages ranging from 2.4V to 75V. These diodes feature a planar die construction, 5% Zener voltage tolerance, and an ESD rating of 16KV per Human Body Model. They are suitable for applications requiring stable voltage references and are available in a Halogen Free option by adding the "-HF" suffix. The diodes meet UL 94 V-0 flammability rating and are Lead Free/RoHS compliant.
Product Attributes
- Brand: MCC (Micro Commercial Components)
- Construction: Planar Die
- ESD Rating: 16KV per Human Body Model
- Moisture Sensitivity Level: 1
- Flammability Rating: UL 94 V-0
- Finish: Lead Free/RoHS Compliant
- Halogen Free: Available Upon Request (by adding "-HF" suffix)
Technical Specifications
| Model | Nominal Zener Voltage (Vz @ Izt) (V) | Test Current (Izt) (mA) | Max Zener Impedance (Zzt @ Izt) () | Max Reverse Leakage Current (Ir @ Vr) (A) | Max Zener Voltage Temp. Coefficient (%/C) | Max Forward Voltage (Vf @ If) (V) | Power Dissipation (Pd) (mW) | Operating Junction Temperature Range (C) | Storage Temperature Range (C) | Thermal Resistance (C/W) | Package | Part Number Marking Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSZ5221B | 2.4 | 20 | 30 | 100 @ 1.0V | -0.085 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 (Junction to Ambient) | SOD-123 | C1 |
| MMSZ5222B | 2.5 | 20 | 30 | 100 @ 1.0V | -0.085 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | C2 |
| MMSZ5223B | 2.7 | 20 | 30 | 75 @ 1.0V | -0.080 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | C3 |
| MMSZ5225B | 3.0 | 20 | 29 | 50 @ 1.0V | -0.075 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | C5 |
| MMSZ5226B | 3.3 | 20 | 28 | 25 @ 1.0V | -0.070 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | G1 |
| MMSZ5227B | 3.6 | 20 | 24 | 15 @ 1.0V | -0.065 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | G2 |
| MMSZ5228B | 3.9 | 20 | 23 | 10 @ 1.0V | -0.060 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | G3 |
| MMSZ5229B | 4.3 | 20 | 22 | 5.0 @ 1.0V | 0.055 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | G4 |
| MMSZ5229C | 4.3 | 20 | 22 | 5.0 @ 1.0V | 0.055 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2G4 |
| MMSZ5230B | 4.7 | 20 | 19 | 5.0 @ 2.0V | 0.030 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | G5 |
| MMSZ5230C | 4.7 | 20 | 19 | 5.0 @ 2.0V | 0.030 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2G5 |
| MMSZ5231B | 5.1 | 20 | 17 | 5.0 @ 2.0V | 0.030 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | E1 |
| MMSZ5231C | 5.1 | 20 | 17 | 5.0 @ 2.0V | 0.030 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2E1 |
| MMSZ5232B | 5.6 | 20 | 11 | 5.0 @ 3.0V | +0.038 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | E2 |
| MMSZ5232C | 5.6 | 20 | 11 | 5.0 @ 3.0V | +0.038 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2E2 |
| MMSZ5233B | 6.0 | 20 | 7.0 | 5.0 @ 3.5V | +0.040 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | E3 |
| MMSZ5233C | 6.0 | 20 | 7.0 | 5.0 @ 3.5V | +0.040 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2E3 |
| MMSZ5234B | 6.2 | 20 | 7.0 | 5.0 @ 4.0V | +0.045 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | E4 |
| MMSZ5234C | 6.2 | 20 | 7.0 | 5.0 @ 4.0V | +0.045 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2E4 |
| MMSZ5235B | 6.8 | 20 | 5.0 | 3.0 @ 5.0V | +0.050 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | E5 |
| MMSZ5235C | 6.8 | 20 | 5.0 | 3.0 @ 5.0V | +0.050 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2E5 |
| MMSZ5236B | 7.5 | 20 | 6.0 | 3.0 @ 6.0V | +0.058 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | F1 |
| MMSZ5236C | 7.5 | 20 | 6.0 | 3.0 @ 6.0V | +0.058 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2F1 |
| MMSZ5237B | 8.2 | 20 | 8.0 | 3.0 @ 6.5V | +0.062 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | F2 |
| MMSZ5237C | 8.2 | 20 | 8.0 | 3.0 @ 6.0V | +0.062 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2F2 |
| MMSZ5238B | 8.7 | 20 | 8.0 | 3.0 @ 6.5V | +0.065 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | F3 |
| MMSZ5238C | 8.7 | 20 | 8.0 | 3.0 @ 6.5V | +0.065 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2F3 |
| MMSZ5239B | 9.1 | 20 | 10 | 3.0 @ 7.0V | +0.068 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | F4 |
| MMSZ5239C | 9.1 | 20 | 10 | 3.0 @ 6.5V | +0.068 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2F4 |
| MMSZ5240B | 10 | 20 | 17 | 3.0 @ 8.0V | +0.075 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | F5 |
| MMSZ5240C | 10 | 20 | 17 | 3.0 @ 8.0V | +0.075 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2F5 |
| MMSZ5241B | 11 | 20 | 22 | 2.0 @ 8.4V | +0.076 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H1 |
| MMSZ5241C | 11 | 20 | 22 | 3.0 @ 8.4V | +0.076 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2H1 |
| MMSZ5242B | 12 | 20 | 30 | 1.0 @ 9.1V | +0.077 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H2 |
| MMSZ5242C | 12 | 20 | 30 | 2.0 @ 9.1V | +0.077 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2H2 |
| MMSZ5243B | 13 | 9.5 | 13 | 0.5 @ 9.9V | +0.079 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H3 |
| MMSZ5243C | 13 | 9.5 | 13 | 1.0 @ 9.9V | +0.079 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2H3 |
| MMSZ5244B | 14 | 9.0 | 15 | 0.1 @ 10.5V | +0.081 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H4 |
| MMSZ5244C | 14 | 9.0 | 15 | 0.5 @ 10.5V | +0.081 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2H4 |
| MMSZ5245B | 15 | 8.5 | 16 | 0.1 @ 11V | +0.082 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H5 |
| MMSZ5245C | 15 | 8.5 | 16 | 0.5 @ 11V | +0.082 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | H5 |
| MMSZ5246B | 16 | 7.8 | 17 | 0.1 @ 12V | +0.083 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | J1 |
| MMSZ5246C | 16 | 7.8 | 17 | 0.1 @ 12V | +0.083 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2J1 |
| MMSZ5248B | 18 | 7.0 | 21 | 0.1 @ 14V | +0.085 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | J3 |
| MMSZ5248C | 18 | 7.0 | 21 | 0.1 @ 14V | +0.085 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2J3 |
| MMSZ5250B | 20 | 6.2 | 25 | 0.1 @ 15V | +0.086 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | J5 |
| MMSZ5250C | 20 | 6.2 | 25 | 0.1 @ 15V | +0.086 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2J5 |
| MMSZ5251B | 22 | 5.6 | 29 | 0.1 @ 17V | +0.087 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | K1 |
| MMSZ5251C | 22 | 5.6 | 29 | 0.1 @ 17V | +0.087 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2K1 |
| MMSZ5252B | 24 | 5.2 | 33 | 0.1 @ 18V | +0.088 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | K2 |
| MMSZ5252C | 24 | 5.2 | 33 | 0.1 @ 18V | +0.088 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2K2 |
| MMSZ5254B | 27 | 4.6 | 41 | 0.1 @ 21V | +0.090 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | K4 |
| MMSZ5254C | 27 | 4.6 | 41 | 0.1 @ 21V | +0.090 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2K4 |
| MMSZ5255B | 28 | 4.5 | 44 | 0.1 @ 21V | +0.091 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | K5 |
| MMSZ5255C | 28 | 4.5 | 44 | 0.1 @ 21V | +0.091 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2K5 |
| MMSZ5256B | 30 | 4.2 | 49 | 0.1 @ 23V | +0.091 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M1 |
| MMSZ5256C | 30 | 4.2 | 49 | 0.1 @ 23V | +0.091 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2M1 |
| MMSZ5257B | 33 | 3.8 | 58 | 0.1 @ 25V | +0.092 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M2 |
| MMSZ5257C | 33 | 3.8 | 58 | 0.1 @ 25V | +0.092 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2M2 |
| MMSZ5258B | 36 | 3.4 | 70 | 0.1 @ 27V | +0.093 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M3 |
| MMSZ5258C | 36 | 3.4 | 70 | 0.1 @ 27V | +0.093 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2M3/M3 |
| MMSZ5259B | 39 | 3.2 | 80 | 0.1 @ 30V | +0.094 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M4 |
| MMSZ5259C | 39 | 3.2 | 80 | 0.1 @ 30V | +0.094 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | 2M4 |
| MMSZ5260B | 43 | 3.0 | 93 | 0.1 @ 33V | +0.095 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M5 |
| MMSZ5260C | 43 | 3.0 | 93 | 0.1 @ 33V | +0.095 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M5 |
| MMSZ5261B | 47 | 2.7 | 105 | 0.1 @ 36V | +0.095 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | N1 |
| MMSZ5261C | 47 | 2.7 | 105 | 0.1 @ 36V | +0.095 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | N1 |
| MMSZ5262B | 51 | 2.5 | 125 | 0.1 @ 39V | +0.096 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | N2 |
| MMSZ5263B | 56 | 2.2 | 150 | 0.1 @ 43V | +0.097 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | M8 |
| MMSZ5265B | 62 | 2.0 | 185 | 0.1 @ 47V | +0.098 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | N5 |
| MMSZ5267B | 75 | 1.7 | 270 | 0.1 @ 56V | +0.099 | 0.9 @ 10mA | 500 | -65 to +150 | -65 to +150 | 340 | SOD-123 | P2 |
Dimensions (SOD-123)
| Symbol | Inches | MM |
|---|---|---|
| A | 0.140 - 0.152 | 3.55 - 3.85 |
| B | 0.100 - 0.112 | 2.55 - 2.85 |
| C | 0.055 - 0.071 | 1.40 - 1.80 |
| D | ---- - 0.053 | ---- - 1.35 |
| E | 0.018 - 0.026 | 0.45 - 0.65 |
| G | 0.006 - ---- | 0.15 - ---- |
| H | ---- - 0.010 | ---- - 0.25 |
| J | ---- - 0.006 | ---- - 0.15 |
Ordering Information
| Device | Packing | Part Number |
|---|---|---|
| MMSZ5221B THRU MMSZ5267B | Tape&Reel: 3Kpcs/Reel | -TP |
| Note: Adding "-HF" Suffix for Halogen Free, e.g. Part Number-TP-HF | ||
2410010204_MCC-MMSZ5242B-TP_C668978.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.