MCC MMSZ5231B TP 500 milliwatt zener diode voltage regulator with epoxy UL 94 V0 and rohs compliance

Key Attributes
Model Number: MMSZ5231B-TP
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
17Ω
Diode Configuration:
Independent
Pd - Power Dissipation:
500mW
Zener Voltage(Nom):
5.1V
Impedance(Zzk):
1.6kΩ
Mfr. Part #:
MMSZ5231B-TP
Package:
SOD-123
Product Description

Product Overview

The MMSZ5221B through MMSZ5267B series is a range of 500 mW Zener diodes designed for voltage regulation applications. These diodes offer Zener voltages from 2.4V to 75V with a standard tolerance of 5%. They feature a planar die construction and an ESD rating of 16KV per the Human Body Model. The series is available in a Halogen Free option by adding the "-HF" suffix. Constructed with epoxy that meets UL 94 V-0 flammability rating and a lead-free finish, these devices are RoHS compliant. They are suitable for operation across a wide temperature range, from -55C to +150C.

Product Attributes

  • Brand: MCC (Micro Commercial Components)
  • Construction: Planar Die
  • Material: Epoxy (UL 94 V-0 Flammability Rating)
  • Compliance: RoHS Compliant (Lead Free Finish)
  • Moisture Sensitivity Level: 1
  • Halogen Free: Available Upon Request (Suffix "-HF")

Technical Specifications

Model Nominal Zener Voltage (Vz @ Izt) Test Current (Izt) Max Zener Impedance (Zzt @ Izt) Max Reverse Leakage Current (Ir @ Vr) Max Zener Voltage Temp. Coeff. (%/C) ESD Rating (Human Body Model) Power Dissipation (Pd) Operating Junction Temperature Range Storage Temperature Range
MMSZ5221B 2.4V 20 mA 30 100 A @ 1.0V -0.085 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5222B 2.5V 20 mA 30 100 A @ 1.0V -0.085 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5223B 2.7V 20 mA 30 75 A @ 1.0V -0.080 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5225B 3.0V 20 mA 29 50 A @ 1.0V -0.075 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5226B 3.3V 20 mA 28 25 A @ 1.0V -0.070 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5227B 3.6V 20 mA 24 15 A @ 1.0V -0.065 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5228B 3.9V 20 mA 23 10 A @ 1.0V -0.060 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5229B 4.3V 20 mA 22 5.0 A @ 1.0V 0.055 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5230B 4.7V 20 mA 19 5.0 A @ 2.0V 0.030 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5231B 5.1V 20 mA 17 5.0 A @ 2.0V 0.030 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5232B 5.6V 20 mA 11 5.0 A @ 3.0V +0.038 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5233B 6.0V 20 mA 7.0 5.0 A @ 3.5V +0.040 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5234B 6.2V 20 mA 7.0 5.0 A @ 4.0V +0.045 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5235B 6.8V 20 mA 5.0 3.0 A @ 5.0V +0.050 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5236B 7.5V 20 mA 6.0 3.0 A @ 6.0V +0.058 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5237B 8.2V 20 mA 8.0 3.0 A @ 6.5V +0.062 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5238B 8.7V 20 mA 8.0 3.0 A @ 6.5V +0.065 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5239B 9.1V 20 mA 10 3.0 A @ 7.0V +0.068 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5240B 10V 20 mA 17 3.0 A @ 8.0V +0.075 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5241B 11V 20 mA 22 2.0 A @ 8.4V +0.076 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5242B 12V 20 mA 30 1.0 A @ 9.1V +0.077 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5243B 13V 9.5 mA 13 0.5 A @ 9.9V +0.079 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5244B 14V 9.0 mA 15 0.1 A @ 10.5V +0.081 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5245B 15V 8.5 mA 16 0.1 A @ 11V +0.082 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5246B 16V 7.8 mA 17 0.1 A @ 12V +0.083 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5248B 18V 7.0 mA 21 0.1 A @ 14V +0.085 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5250B 20V 6.2 mA 25 0.1 A @ 15V +0.086 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5251B 22V 5.6 mA 29 0.1 A @ 17V +0.087 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5252B 24V 5.2 mA 33 0.1 A @ 18V +0.088 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5254B 27V 4.6 mA 41 0.1 A @ 21V +0.090 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5255B 28V 4.5 mA 44 0.1 A @ 21V +0.091 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5256B 30V 4.2 mA 49 0.1 A @ 23V +0.091 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5257B 33V 3.8 mA 58 0.1 A @ 25V +0.092 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5258B 36V 3.4 mA 70 0.1 A @ 27V +0.093 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5259B 39V 3.2 mA 80 0.1 A @ 30V +0.094 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5260B 43V 3.0 mA 93 0.1 A @ 33V +0.095 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5261B 47V 2.7 mA 105 0.1 A @ 36V +0.095 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5262B 51V 2.5 mA 125 0.1 A @ 39V +0.096 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5263B 56V 2.2 mA 150 0.1 A @ 43V +0.097 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5265B 62V 2.0 mA 185 0.1 A @ 47V +0.098 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5267B 75V 1.7 mA 270 0.1 A @ 56V +0.099 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5229C 4.3V 20 mA 22 5.0 A @ 1.0V 0.055 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5230C 4.7V 20 mA 19 5.0 A @ 2.0V 0.030 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5231C 5.1V 20 mA 17 5.0 A @ 2.0V 0.030 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5232C 5.6V 20 mA 11 5.0 A @ 3.0V +0.038 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5233C 6.0V 20 mA 7.0 5.0 A @ 3.5V +0.040 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5234C 6.2V 20 mA 7.0 5.0 A @ 4.0V +0.045 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5235C 6.8V 20 mA 5.0 3.0 A @ 5.0V +0.050 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5236C 7.5V 20 mA 6.0 3.0 A @ 6.0V +0.058 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5237C 8.2V 20 mA 8.0 3.0 A @ 6.0V +0.062 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5238C 8.7V 20 mA 8.0 3.0 A @ 6.5V +0.065 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5239C 9.1V 20 mA 10 3.0 A @ 6.5V +0.068 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5240C 10V 20 mA 17 3.0 A @ 8.0V +0.075 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5241C 11V 20 mA 22 3.0 A @ 8.4V +0.076 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5242C 12V 20 mA 30 2.0 A @ 9.1V +0.077 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5243C 13V 9.5 mA 13 1.0 A @ 9.9V +0.079 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5244C 14V 9.0 mA 15 0.5 A @ 10.5V +0.081 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5245C 15V 8.5 mA 16 0.5 A @ 11V +0.082 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5246C 16V 7.8 mA 17 0.1 A @ 12V +0.083 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5248C 18V 7.0 mA 21 0.1 A @ 14V +0.085 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5250C 20V 6.2 mA 25 0.1 A @ 15V +0.086 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5251C 22V 5.6 mA 29 0.1 A @ 17V +0.087 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5252C 24V 5.2 mA 33 0.1 A @ 18V +0.088 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5254C 27V 4.6 mA 41 0.1 A @ 21V +0.090 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5255C 28V 4.5 mA 44 0.1 A @ 21V +0.091 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5256C 30V 4.2 mA 49 0.1 A @ 23V +0.091 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5257C 33V 3.8 mA 58 0.1 A @ 25V +0.092 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5258C 36V 3.4 mA 70 0.1 A @ 27V +0.093 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5259C 39V 3.2 mA 80 0.1 A @ 30V +0.094 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5260C 43V 3.0 mA 93 0.1 A @ 33V +0.095 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C
MMSZ5261C 47V 2.7 mA 105 0.1 A @ 36V +0.095 16KV 500 mW -55C to +150C -55C to +150C

Dimensions (SOD-123):

DIM INCHES MM
A 0.140 - 0.152 3.55 - 3.85
B 0.100 - 0.112 2.55 - 2.85
C 0.055 - 0.071 1.40 - 1.80
D -- - 0.053 -- - 1.35
E 0.018 - 0.026 0.45 - 0.65
G 0.006 - -- 0.15 - --
H -- - 0.010 -- - 0.25
J -- - 0.006 -- - 0.15

Maximum Ratings:

Parameter Condition Symbol Value
Maximum Forward Voltage IF=10mA VF 0.9V
Power Dissipation Note 2 PD 500mW

Notes:

  • 1. Thermal Resistance Junction to Ambient is 340C/W on FR-4 Board with Minimum Recommended Solder Pad Layout.
  • 2. Mounted on 5.0mm (0.013mm Thick) Land Areas.
  • 3. Standard Zener Voltage Tolerance is 5% With a "B" suffix. Suffix "C" is 2% Tolerance.
  • 4. Zener Voltage (VZ) Measurement is guaranteed when measured at 90 seconds while maintaining the lead temperature (TL) at 25C, from the diode body.
  • 5. Zener Impedance (ZZ) is derived from the 60 cycle AC voltage, which results when an AC current having an RMS value equal to 10% of the DC Zener Current (IZT or IZK) is superimposed on IZT or IZK.

Ordering Information:

Device Packing Part Number
MMSZ5221B THRU MMSZ5267B Tape&Reel: 3Kpcs/Reel -TP

Note: Adding "-HF" Suffix for Halogen Free, e.g., Part Number-TP-HF.


2410122121_MCC-MMSZ5231B-TP_C89693.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.