150mW Zener Diode MCC BZX584B9V1-TP Planar Die Construction RoHS Compliant Halogen Free Device

Key Attributes
Model Number: BZX584B9V1-TP
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
15Ω
Diode Configuration:
Independent
Zener Voltage(Range):
8.92V~9.28V
Pd - Power Dissipation:
150mW
Zener Voltage(Nom):
9.1V
Impedance(Zzk):
100Ω
Mfr. Part #:
BZX584B9V1-TP
Package:
SOD-523
Product Description

Product Overview

The MCCSEMI BZX584B series are 150mW Zener Diodes offering a wide range of Zener voltages from 2.4V to 39V. These diodes are designed with a planar die construction and are ideally suited for automated assembly processes. They feature a standard Zener voltage tolerance of 2% and are Halogen Free, designated as "Green" devices. The series is compliant with RoHS standards and meets UL 94 V-0 flammability rating, making them suitable for various industrial applications.

Product Attributes

  • Brand: MCCSEMI
  • Device Type: Zener Diode
  • Power Dissipation: 150mW
  • Construction: Planar Die
  • Assembly Suitability: Ideally Suited for Automated Assembly Processes
  • Environmental: Halogen Free. Green Device
  • Moisture Sensitivity Level: 1
  • Flammability Rating: Epoxy Meets UL 94 V-0
  • Finish: Lead Free Finish/RoHS Compliant
  • Suffix Designation: "P" Suffix Designates RoHS Compliant

Technical Specifications

Model Zener Voltage (Vz) @ IZT (Nominal) Zener Test Current (IZT) (mA) Maximum Zener Impedance (ZZT) @ IZT () Maximum Zener Impedance (ZZK) @ 0.1mA () Maximum Reverse Current (IR) @ VR (A) Maximum Forward Voltage (VF) @ IF=10mA (V) Typical Temperature Coefficent (mV/) Power Dissipation (PD) (mW) Operating Junction Temperature Range (C) Storage Temperature Range (C) Thermal Resistance (RJA) (C/W) Package
BZX584B2V4 2.4 5 100 600 50 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B2V7 2.7 5 100 600 20 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B3V0 3.0 5 95 600 10 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B3V3 3.3 5 95 600 5 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B3V6 3.6 5 90 600 5 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B3V9 3.9 5 90 600 3 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B4V3 4.3 5 90 600 3 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B4V7 4.7 5 80 500 3 0.9 -3.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B5V1 5.1 5 60 480 2 0.9 -2.7 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B5V6 5.6 5 40 400 1 0.9 -2.0 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B6V2 6.2 5 10 150 3 0.9 -0.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B6V8 6.8 5 15 80 2 0.9 -1.2 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B7V5 7.5 5 15 80 1 0.9 -2.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B8V2 8.2 5 15 80 0.7 0.9 -3.2 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B9V1 9.1 5 15 100 0.5 0.9 -3.8 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B10 10 5 20 150 0.2 0.9 -4.5 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B11 11 5 20 150 0.1 0.9 -5.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B12 12 5 25 150 0.1 0.9 -6.0 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B13 13 5 30 170 0.1 0.9 -7.0 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B15 15 5 30 200 0.1 0.9 -9.2 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B16 16 5 40 200 0.1 0.9 -10.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B18 18 5 45 225 0.1 0.9 -12.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B20 20 5 55 225 0.1 0.9 -14.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B22 22 5 55 250 0.1 0.9 -16.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B24 24 5 70 250 0.1 0.9 -18.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B27 27 2 80 300 0.1 0.9 -21.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B30 30 2 80 300 0.1 0.9 -24.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B33 33 2 80 325 0.1 0.9 -27.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B36 36 2 90 350 0.1 0.9 -30.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523
BZX584B39 39 2 130 350 0.1 0.9 -33.4 150 -55 to +150 -55 to +150 833 SOD-523

Dimensions (SOD-523)

DIM INCHES MM
A 0.059 - 0.067 1.50 - 1.70
B 0.043 - 0.051 1.10 - 1.30
C 0.030 - 0.033 0.75 - 0.85
E 0.010 - 0.014 0.25 - 0.35
F 0.003 - 0.008 0.08 - 0.20
G 0.020 - 0.026 0.50 - 0.65

Ordering Information

Device Packing Part Number
BZX584B2V4 THRU BZX584B39 Tape&Reel: 8Kpcs/Reel -TP

2409302333_MCC-BZX584B9V1-TP_C914306.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.