Surface Mount Zener Diode MICROCHIP SMBJ5340BE3TR13 5 Watt DO214AA Package Voltage Regulation
Product Overview
The SMBJ5333B - SMBJ5388B series are 5.0 watt surface mount Zener diodes offering a voltage range from 3.3V to 200V with various tolerances. These diodes are equivalent to JEDEC registered 1N5333 through 1N5388B, providing identical electrical characteristics. They are available in Sn/Pb plating or RoHS compliant matte-tin finish and feature a J-bend design (SMBJ) in a DO-214AA package for high PC board mounting density. These devices are classified as "Level 1" moisture sensitive, requiring no dry pack. They are ideal for high-density, low-profile mounting, offer regulation over broad operating current and temperature ranges, are non-sensitive to ESD, and withstand high surge stresses.
Product Attributes
- Brand: Microsemi Corporation
- Package: DO-214AA (SMBJ), DO-215AA (SMBG), T-18 (1N5333-1N5388)
- Material: Plastic encapsulated, Void-free transfer molded thermosetting epoxy body meeting UL94V-0
- Plating: Sn/Pb or RoHS compliant matte-tin
- Moisture Classification: Level 1 (IPC/JEDEC J-STD-020B)
- Certifications: RoHS compliant versions available
- Marking: Part number without SMBx prefix (e.g. 5334B, 5334Be3, MX5348C, 5376A)
- Polarity: Cathode indicated by band
Technical Specifications
| Type Number | Zener Voltage (Vz) | Test Current (IzT) | Max Dynamic Impedance (Zz) | Max Reverse Current (IR) | IR Test Voltage (VR) | Max Regulator Current (Izm) | Max Surge Current (Izsm) |
| V | mA | Ohms | A | V | mA | Amps | |
| SMBJ5333B | 3.3 | 380 | 3.0 | 300 | 1.0 | 1440 | 20 |
| SMBJ5334B | 3.6 | 350 | 2.5 | 150 | 1.0 | 1320 | 18.7 |
| SMBJ5335B | 3.9 | 320 | 2.0 | 50 | 1.0 | 1220 | 17.6 |
| SMBJ5336B | 4.3 | 290 | 2.0 | 10 | 1.0 | 1100 | 16.4 |
| SMBJ5337B | 4.7 | 260 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1010 | 15.3 |
| SMBJ5338B | 5.1 | 240 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 930 | 14.4 |
| SMBJ5339B | 5.6 | 220 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 865 | 13.4 |
| SMBJ5340B | 6.0 | 200 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 790 | 12.7 |
| SMBJ5341B | 6.2 | 200 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 765 | 12.4 |
| SMBJ5342B | 6.8 | 175 | 1.0 | 10 | 1.0 | 700 | 11.5 |
| SMBJ5343B | 7.5 | 175 | 1.5 | 10 | 1.0 | 630 | 10.7 |
| SMBJ5344B | 8.2 | 150 | 1.5 | 10 | 1.0 | 580 | 10 |
| SMBJ5345B | 8.7 | 150 | 2.0 | 10 | 1.0 | 545 | 9.5 |
| SMBJ5346B | 9.1 | 150 | 2.0 | 7.5 | 1.0 | 520 | 9.2 |
| SMBJ5347B | 10 | 125 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 475 | 8.6 |
| SMBJ5348B | 11 | 125 | 2.5 | 5.0 | 1.0 | 430 | 8.0 |
| SMBJ5349B | 12 | 100 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 395 | 7.5 |
| SMBJ5350B | 13 | 100 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 365 | 7.0 |
| SMBJ5351B | 14 | 100 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 340 | 6.7 |
| SMBJ5352B | 15 | 75 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 315 | 6.3 |
| SMBJ5353B | 16 | 75 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 295 | 6.0 |
| SMBJ5354B | 17 | 70 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 280 | 5.8 |
| SMBJ5355B | 18 | 65 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 264 | 5.5 |
| SMBJ5356B | 19 | 65 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 250 | 5.3 |
| SMBJ5357B | 20 | 65 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 237 | 5.1 |
| SMBJ5358B | 22 | 50 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 216 | 4.7 |
| SMBJ5359B | 24 | 50 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 198 | 4.4 |
| SMBJ5360B | 25 | 50 | 4.0 | 0.5 | 0.5 | 190 | 4.3 |
| SMBJ5361B | 27 | 50 | 5.0 | 0.5 | 0.5 | 176 | 4.1 |
| SMBJ5362B | 28 | 50 | 6.0 | 0.5 | 0.5 | 170 | 3.9 |
| SMBJ5363B | 30 | 40 | 8.0 | 0.5 | 0.5 | 158 | 3.7 |
| SMBJ5364B | 33 | 40 | 10 | 0.5 | 0.5 | 144 | 3.5 |
| SMBJ5365B | 36 | 30 | 11 | 0.5 | 0.5 | 132 | 3.3 |
| SMBJ5366B | 39 | 30 | 14 | 0.5 | 0.5 | 122 | 3.1 |
| SMBJ5367B | 43 | 30 | 20 | 0.5 | 0.5 | 110 | 2.8 |
| SMBJ5368B | 47 | 25 | 25 | 0.5 | 0.5 | 100 | 2.7 |
| SMBJ5369B | 51 | 25 | 27 | 0.5 | 0.5 | 93 | 2.5 |
| SMBJ5370B | 56 | 20 | 35 | 0.5 | 0.5 | 86 | 2.3 |
| SMBJ5371B | 60 | 20 | 40 | 0.5 | 0.5 | 79 | 2.2 |
| SMBJ5372B | 62 | 20 | 42 | 0.5 | 0.5 | 76 | 2.1 |
| SMBJ5373B | 68 | 20 | 44 | 0.5 | 0.5 | 70 | 2.0 |
| SMBJ5374B | 75 | 20 | 45 | 0.5 | 0.5 | 63 | 1.9 |
| SMBJ5375B | 82 | 15 | 65 | 0.5 | 0.5 | 58 | 1.8 |
| SMBJ5376B | 87 | 15 | 75 | 0.5 | 0.5 | 54.5 | 1.7 |
| SMBJ5377B | 91 | 15 | 75 | 0.5 | 0.5 | 52.5 | 1.6 |
| SMBJ5378B | 100 | 12 | 90 | 0.5 | 0.5 | 47.5 | 1.5 |
| SMBJ5379B | 110 | 12 | 125 | 0.5 | 0.5 | 43 | 1.4 |
| SMBJ5380B | 120 | 10 | 170 | 0.5 | 0.5 | 39.5 | 1.3 |
| SMBJ5381B | 130 | 10 | 190 | 0.5 | 0.5 | 36.6 | 1.2 |
| SMBJ5382B | 140 | 8.0 | 230 | 0.5 | 0.5 | 34 | 1.2 |
| SMBJ5383B | 150 | 8.0 | 330 | 0.5 | 0.5 | 31.6 | 1.1 |
| SMBJ5384B | 160 | 8.0 | 350 | 0.5 | 0.5 | 29.4 | 1.1 |
| SMBJ5385B | 170 | 8.0 | 380 | 0.5 | 0.5 | 28 | 1.0 |
| SMBJ5386B | 180 | 5.0 | 430 | 0.5 | 0.5 | 26.4 | 1.0 |
| SMBJ5387B | 190 | 5.0 | 450 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.9 |
| SMBJ5388B | 200 | 5.0 | 480 | 0.5 | 0.5 | 23.6 | 0.9 |
2411272108_MICROCHIP-SMBJ5340BE3-TR13_C3764628.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.