Hermetically Sealed Glass Case Diode MICROCHIP MNS1N4567AUR-1 Temperature Compensated Zener Reference

Key Attributes
Model Number: MNS1N4567AUR-1
Product Custom Attributes
Mfr. Part #:
MNS1N4567AUR-1
Package:
DO-213AA
Product Description

Product Overview

The 1N4565AUR-1 thru 1N4584AUR-1 and CDLL4565 thru CDLL4584A series are temperature compensated Zener reference diodes designed for surface mount applications. These diodes feature a leadless package, metallurgically bonded, double plug construction, and operate in a low current range of 0.5 to 4.0 mA. They are available in JAN, JANTX, JANTXV, and JANS per MIL-PRF-19500/452.

Product Attributes

  • Brand: Microsemi
  • Case: DO-213AA, Hermetically sealed glass case (MELF, SOD-80, LL34)
  • Lead Finish: Tin / Lead
  • Polarity: Diode to be operated with the banded (cathode) end positive.
  • Mounting Position: Any
  • Axial Coefficient of Expansion (COE): Approximately +6 PPM/C. Mounting surface system COE should be selected for a suitable match.

Technical Specifications

TypeTest Current (IZT)Max. Zener Voltage (VZT)Max. Dynamic Zener Impedance (ZZT)Temperature CoefficientTemperature Range
CDLL45650.5 mA48 mV200 Ohms0.01 %/C0 to +75C
CDLL4565A0.5 mA100 mV200 Ohms0.01 %/C-55 to +100C
CDLL45660.5 mA24 mV200 Ohms0.005 %/C0 to +75C
CDLL4566A0.5 mA50 mV200 Ohms0.005 %/C-55 to +100C
CDLL45670.5 mA10 mV200 Ohms0.002 %/C0 to +75C
CDLL4567A0.5 mA20 mV200 Ohms0.002 %/C-55 to +100C
CDLL45680.5 mA5 mV200 Ohms0.001 %/C0 to +75C
CDLL4568A0.5 mA10 mV200 Ohms0.001 %/C-55 to +100C
CDLL45690.5 mA2.5 mV200 Ohms0.0005 %/C0 to +75C
CDLL4569A0.5 mA5 mV200 Ohms0.0005 %/C-55 to +100C
CDLL45701.0 mA48 mV100 Ohms0.01 %/C0 to +75C
CDLL4570A1.0 mA100 mV100 Ohms0.01 %/C-55 to +100C
CDLL45711.0 mA24 mV100 Ohms0.005 %/C0 to +75C
CDLL4571A1.0 mA50 mV100 Ohms0.005 %/C-55 to +100C
CDLL45721.0 mA10 mV100 Ohms0.002 %/C0 to +75C
CDLL4572A1.0 mA20 mV100 Ohms0.002 %/C-55 to +100C
CDLL45731.0 mA5 mV100 Ohms0.001 %/C0 to +75C
CDLL4573A1.0 mA10 mV100 Ohms0.001 %/C-55 to +100C
CDLL45741.0 mA2.5 mV100 Ohms0.0005 %/C0 to +75C
CDLL4574A1.0 mA5 mV100 Ohms0.0005 %/C-55 to +100C
CDLL45752.0 mA48 mV50 Ohms0.01 %/C0 to +75C
CDLL4575A2.0 mA100 mV50 Ohms0.01 %/C-55 to +100C
CDLL45762.0 mA24 mV50 Ohms0.005 %/C0 to +75C
CDLL4576A2.0 mA50 mV50 Ohms0.005 %/C-55 to +100C
CDLL45772.0 mA10 mV50 Ohms0.002 %/C0 to +75C
CDLL4577A2.0 mA20 mV50 Ohms0.002 %/C-55 to +100C
CDLL45782.0 mA5 mV50 Ohms0.001 %/C0 to +75C
CDLL4578A2.0 mA10 mV50 Ohms0.001 %/C-55 to +100C
CDLL45792.0 mA2.5 mV50 Ohms0.0005 %/C0 to +75C
CDLL4579A2.0 mA5 mV50 Ohms0.0005 %/C-55 to +100C
CDLL45804.0 mA48 mV25 Ohms0.01 %/C0 to +75C
CDLL4580A4.0 mA100 mV25 Ohms0.01 %/C-55 to +100C
CDLL45814.0 mA24 mV25 Ohms0.005 %/C0 to +75C
CDLL4581A4.0 mA50 mV25 Ohms0.005 %/C-55 to +100C
CDLL45824.0 mA10 mV25 Ohms0.002 %/C0 to +75C
CDLL4582A4.0 mA20 mV25 Ohms0.002 %/C-55 to +100C
CDLL45834.0 mA5 mV25 Ohms0.001 %/C0 to +75C
CDLL4583A4.0 mA10 mV25 Ohms0.001 %/C-55 to +100C
CDLL45844.0 mA2.5 mV25 Ohms0.0005 %/C0 to +75C
CDLL4584A4.0 mA5 mV25 Ohms0.0005 %/C-55 to +100C

2412161831_MICROCHIP-MNS1N4567AUR-1_C20295658.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.