Durable small signal diode onsemi 1N4148TR engineered for consistent electronic device performance
Key Attributes
Model Number:
1N4148TR
Product Custom Attributes
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current:
4A
Reverse Leakage Current (Ir):
5uA@75V
Reverse Recovery Time (trr):
4ns
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+175℃@(Tj)
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max):
100V
Diode Configuration:
-
Pd - Power Dissipation:
500mW
Voltage - Forward(Vf@If):
1V@10mA
Current - Rectified:
200mA
Mfr. Part #:
1N4148TR
Package:
DO-35
Product Description
Product Overview
The 1N/FDLL 914/A/B, 916/A/B, 4148, and 4448 are small signal diodes designed for general-purpose applications. They offer reliable performance and are available in various package and packing configurations to suit different manufacturing needs.
Product Attributes
- Brand: Fairchild Semiconductor
- Origin: USA (implied by Fairchild Semiconductor Corporation)
- Material: Glass (for DO-35 package)
- Color: Black (for SOD-80 package marking)
Technical Specifications
| Part Number | Marking | Package | Packing Method | Max. Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | Avg. Rectified Forward Current (IO) | DC Forward Current (IF) | Storage Temp. Range (TSTG) | Operating Junction Temp. Range (TJ) | Power Dissipation (PD) | Breakdown Voltage (VR) | Forward Voltage (VF) | Reverse Leakage (IR) | Total Capacitance (CT) | Reverse Recovery Time (trr) |
| 1N914 | 914 | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N914_T50A | 914 | DO-204AH (DO-35) | Ammo | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N914TR | 914 | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N914A | 914A | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=20 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N914B | 914B | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N914BTR | 914B | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N916 | 916 | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 100 V (at IR=100 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N916A | 916A | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 100 V (at IR=100 A) | 1.0 V (at IF=20 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N916B | 916B | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 100 V (at IR=100 A) | 0.63 - 0.73 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148 | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148TA | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Ammo | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148_T26A | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Ammo | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148_T50A | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Ammo | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148TR | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4148_T50R | 4148 | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4448 | 4448 | DO-204AH (DO-35) | Bulk | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| 1N4448TR | 4448 | DO-204AH (DO-35) | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL914 | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL914A | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=20 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL914B | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL4148 | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL4148_D87Z | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 1.0 V (at IF=10 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL4448 | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
| FDLL4448_D87Z | Black | SOD-80 | Tape and Reel | 100 V | 200 mA | 300 mA | -65 to +200 C | -55 to +175 C | 500 mW | 75 V (at 5.0 A) | 0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA) | 0.025 A (at VR=20 V) | 2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz) | 4.0 ns |
2410121755_onsemi-1N4148TR_C84410.pdf
Contact Our Experts And Get A Free Consultation!
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.