Durable small signal diode onsemi 1N4148TR engineered for consistent electronic device performance

Key Attributes
Model Number: 1N4148TR
Product Custom Attributes
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current:
4A
Reverse Leakage Current (Ir):
5uA@75V
Reverse Recovery Time (trr):
4ns
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+175℃@(Tj)
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max):
100V
Diode Configuration:
-
Pd - Power Dissipation:
500mW
Voltage - Forward(Vf@If):
1V@10mA
Current - Rectified:
200mA
Mfr. Part #:
1N4148TR
Package:
DO-35
Product Description

Product Overview

The 1N/FDLL 914/A/B, 916/A/B, 4148, and 4448 are small signal diodes designed for general-purpose applications. They offer reliable performance and are available in various package and packing configurations to suit different manufacturing needs.

Product Attributes

  • Brand: Fairchild Semiconductor
  • Origin: USA (implied by Fairchild Semiconductor Corporation)
  • Material: Glass (for DO-35 package)
  • Color: Black (for SOD-80 package marking)

Technical Specifications

Part NumberMarkingPackagePacking MethodMax. Repetitive Reverse Voltage (VRRM)Avg. Rectified Forward Current (IO)DC Forward Current (IF)Storage Temp. Range (TSTG)Operating Junction Temp. Range (TJ)Power Dissipation (PD)Breakdown Voltage (VR)Forward Voltage (VF)Reverse Leakage (IR)Total Capacitance (CT)Reverse Recovery Time (trr)
1N914914DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N914_T50A914DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N914TR914DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N914A914ADO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=20 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N914B914BDO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N914BTR914BDO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N916916DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW100 V (at IR=100 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N916A916ADO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW100 V (at IR=100 A)1.0 V (at IF=20 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N916B916BDO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW100 V (at IR=100 A)0.63 - 0.73 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N41484148DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4148TA4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4148_T26A4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4148_T50A4148DO-204AH (DO-35)Ammo100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4148TR4148DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4148_T50R4148DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N44484448DO-204AH (DO-35)Bulk100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
1N4448TR4448DO-204AH (DO-35)Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL914BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL914ABlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=20 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL914BBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL4148BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL4148_D87ZBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)1.0 V (at IF=10 mA)0.025 A (at VR=20 V)4.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL4448BlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns
FDLL4448_D87ZBlackSOD-80Tape and Reel100 V200 mA300 mA-65 to +200 C-55 to +175 C500 mW75 V (at 5.0 A)0.62 - 0.72 V (at IF=5.0 mA)0.025 A (at VR=20 V)2.0 pF (at VR=0, f=1.0 MHz)4.0 ns

2410121755_onsemi-1N4148TR_C84410.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.