surface mount zener diode Suzhou Good-Ark Elec SMSZ4699 with 500mW power dissipation and excellent ESD protection
Product Overview
The SMSZ4xxx Series Surface Mount Zener Diodes are designed for reliable voltage regulation with a Zener Voltage (Vz) range from 1.8V to 43V and a Power Dissipation of 500mW. These diodes feature low zener impedance, high stability, and reliability, making them suitable for various electronic applications. They offer excellent ESD capability according to AEC-Q101 standards, withstanding up to 8kV in human body mode and 800V in machine mode. The short duration test pulse is utilized to minimize self-heating effects during testing. These devices are mounted on a ceramic PCB (7.6mmx9.4mmx0.87) with pad areas of 25mm.
Product Attributes
- Package Type: SOD-123
- ESD Capability (AEC-Q101): Human body mode > 8kV, Machine mode > 800V
- Mounting: Surface Mount
- Base Material: Ceramic PCB (7.6mmx9.4mmx0.87)
Technical Specifications
| Model MPN | Marking Code | Zener Voltage (V) @ IZT (Min) | Zener Voltage (V) @ IZT (Nom) | Zener Voltage (V) @ IZT (Max) | Reverse Current (A) @ VR | Reverse Leakage Current (A) @ VR | Forward Voltage (V) @ IF | Power Dissipation (mW) | Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (C/W) | Operating Temperature Range (C) | Storage Temperature Range (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSZ4678 | CC | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 50 | 7.5 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4679 | CD | 1.90 | 2.0 | 2.10 | 50 | 5 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4680 | CE | 2.09 | 2.2 | 2.31 | 50 | 4 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4681 | CF | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 50 | 2 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4682 | CH | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 50 | 1 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4683 | CJ | 2.85 | 3.0 | 3.15 | 50 | 0.8 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4684 | CK | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 50 | 7.5 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4685 | CM | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 50 | 7.5 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4686 | CN | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 50 | 5 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4687 | CP | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 50 | 4 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4688 | CT | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4689 | CU | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4690 | CV | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4691 | CA | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4692 | CX | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4693 | CY | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 50 | 10 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4694 | CZ | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 50 | 1 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4695 | DC | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 50 | 1 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4696 | DD | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 50 | 1 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4697 | DE | 9.50 | 10 | 10.50 | 50 | 1 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4698 | DF | 10.45 | 11 | 11.55 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4699 | DH | 11.40 | 12 | 12.60 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4700 | DJ | 12.35 | 13 | 13.65 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4701 | DK | 13.30 | 14 | 14.70 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4702 | DM | 14.25 | 15 | 15.75 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4703 | DN | 15.20 | 16 | 16.80 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4704 | DP | 16.15 | 17 | 17.85 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4705 | DT | 17.10 | 18 | 18.90 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4706 | DU | 18.05 | 19 | 19.95 | 50 | 0.05 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4707 | DV | 19.00 | 20 | 21.00 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4708 | DA | 20.90 | 22 | 23.10 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4709 | DX | 22.80 | 24 | 25.20 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4710 | DY | 23.75 | 25 | 26.25 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4711 | EA | 25.65 | 27 | 28.35 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4712 | EC | 26.60 | 28 | 29.40 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4713 | ED | 28.50 | 30 | 31.50 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4714 | EE | 31.35 | 33 | 34.65 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4715 | EF | 34.20 | 36 | 37.80 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4716 | EH | 37.05 | 39 | 40.95 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
| SMSZ4717 | EJ | 40.85 | 43 | 45.15 | 50 | 0.01 | 0.9 @ 10mA | 500 | 340 | -55 to +150 | -55 to +150 |
2411201850_Suzhou-Good-Ark-Elec-SMSZ4699_C19841327.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.