Surface Mount Zener Diode Suzhou Good-Ark Elec SMSZ4689 Featuring Low Forward Voltage and High Stability
Product Overview
The SMSZ4xxx Series Surface Mount Zener Diodes offer a voltage range from 1.8V to 43V with a power dissipation of 500mW. These diodes are designed for high stability and reliability, featuring low zener impedance and excellent ESD capability according to AEC-Q101 standards (Human body mode > 8kV, Machine mode > 800V). They are suitable for applications requiring precise voltage regulation and robust performance. The short duration test pulse is utilized to minimize self-heating effects during testing.
Product Attributes
- Package Type: SOD-123
- Certifications: AEC-Q101
Technical Specifications
| Model | Marking Code | Zener Voltage (Vz) @ IZT (V) Min | Zener Voltage (Vz) @ IZT (V) Nom | Zener Voltage (Vz) @ IZT (V) Max | Reverse Current (IR) @ VR (A) Max | Leakage Current (IR) @ VR (A) | Forward Voltage (VF) @ IF=10mA (V) Max | Zener Impedance (ZZT) @ IZT () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMSZ4678 | CC | 1.71 | 1.8 | 1.89 | 50 | 7.5 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4679 | CD | 1.90 | 2.0 | 2.10 | 50 | 5 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4680 | CE | 2.09 | 2.2 | 2.31 | 50 | 4 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4681 | CF | 2.28 | 2.4 | 2.52 | 50 | 2 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4682 | CH | 2.57 | 2.7 | 2.84 | 50 | 1 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4683 | CJ | 2.85 | 3.0 | 3.15 | 50 | 0.8 | 0.9 | 1 |
| SMSZ4684 | CK | 3.13 | 3.3 | 3.47 | 50 | 7.5 | 0.9 | 1.5 |
| SMSZ4685 | CM | 3.42 | 3.6 | 3.78 | 50 | 7.5 | 0.9 | 2 |
| SMSZ4686 | CN | 3.70 | 3.9 | 4.10 | 50 | 5 | 0.9 | 2 |
| SMSZ4687 | CP | 4.09 | 4.3 | 4.52 | 50 | 4 | 0.9 | 2 |
| SMSZ4688 | CT | 4.47 | 4.7 | 4.94 | 50 | 10 | 0.9 | 3 |
| SMSZ4689 | CU | 4.85 | 5.1 | 5.36 | 50 | 10 | 0.9 | 3 |
| SMSZ4690 | CV | 5.32 | 5.6 | 5.88 | 50 | 10 | 0.9 | 4 |
| SMSZ4691 | CA | 5.89 | 6.2 | 6.51 | 50 | 10 | 0.9 | 5 |
| SMSZ4692 | CX | 6.46 | 6.8 | 7.14 | 50 | 10 | 0.9 | 5.1 |
| SMSZ4693 | CY | 7.13 | 7.5 | 7.88 | 50 | 10 | 0.9 | 5.7 |
| SMSZ4694 | CZ | 7.79 | 8.2 | 8.61 | 50 | 1 | 0.9 | 6.2 |
| SMSZ4695 | DC | 8.27 | 8.7 | 9.14 | 50 | 1 | 0.9 | 6.6 |
| SMSZ4696 | DD | 8.65 | 9.1 | 9.56 | 50 | 1 | 0.9 | 6.9 |
| SMSZ4697 | DE | 9.50 | 10 | 10.50 | 50 | 1 | 0.9 | 7.6 |
| SMSZ4698 | DF | 10.45 | 11 | 11.55 | 50 | 0.05 | 0.9 | 8.4 |
| SMSZ4699 | DH | 11.40 | 12 | 12.60 | 50 | 0.05 | 0.9 | 9.1 |
| SMSZ4700 | DJ | 12.35 | 13 | 13.65 | 50 | 0.05 | 0.9 | 9.8 |
| SMSZ4701 | DK | 13.30 | 14 | 14.70 | 50 | 0.05 | 0.9 | 10.6 |
| SMSZ4702 | DM | 14.25 | 15 | 15.75 | 50 | 0.05 | 0.9 | 11.4 |
| SMSZ4703 | DN | 15.20 | 16 | 16.80 | 50 | 0.05 | 0.9 | 12.1 |
| SMSZ4704 | DP | 16.15 | 17 | 17.85 | 50 | 0.05 | 0.9 | 12.9 |
| SMSZ4705 | DT | 17.10 | 18 | 18.90 | 50 | 0.05 | 0.9 | 13.6 |
| SMSZ4706 | DU | 18.05 | 19 | 19.95 | 50 | 0.05 | 0.9 | 14.4 |
| SMSZ4707 | DV | 19.00 | 20 | 21.00 | 50 | 0.01 | 0.9 | 15.2 |
| SMSZ4708 | DA | 20.90 | 22 | 23.10 | 50 | 0.01 | 0.9 | 16.7 |
| SMSZ4709 | DX | 22.80 | 24 | 25.20 | 50 | 0.01 | 0.9 | 18.2 |
| SMSZ4710 | DY | 23.75 | 25 | 26.25 | 50 | 0.01 | 0.9 | 19.0 |
| SMSZ4711 | EA | 25.65 | 27 | 28.35 | 50 | 0.01 | 0.9 | 20.4 |
| SMSZ4712 | EC | 26.60 | 28 | 29.40 | 50 | 0.01 | 0.9 | 21.2 |
| SMSZ4713 | ED | 28.50 | 30 | 31.50 | 50 | 0.01 | 0.9 | 22.8 |
| SMSZ4714 | EE | 31.35 | 33 | 34.65 | 50 | 0.01 | 0.9 | 25.0 |
| SMSZ4715 | EF | 34.20 | 36 | 37.80 | 50 | 0.01 | 0.9 | 27.3 |
| SMSZ4716 | EH | 37.05 | 39 | 40.95 | 50 | 0.01 | 0.9 | 29.6 |
| SMSZ4717 | EJ | 40.85 | 43 | 45.15 | 50 | 0.01 | 0.9 | 32.6 |
| Parameter | Unit | Value |
|---|---|---|
| Power Dissipation (PD) | mW | 500 |
| Thermal Resistance, Junction to Ambient Air (RJA) | C/W | 340 |
| Operating Temperature Range (TJ) | C | -55 to +150 |
| Storage Temperature Range (TSTG) | C | -55 to +150 |
| Forward Voltage (VF) @ IF=10mA | V | 0.9 |
| Symbol | Dimensions In Millimeters | Dimensions In Inches |
|---|---|---|
| A | 1.400 - 1.750 | 0.055 - 0.069 |
| B | 2.500 - 2.850 | 0.098 - 0.112 |
| C | 0.91 | 0.036 TYP |
| D | 1.22 | 0.048 TYP |
| E | 0.200 - 0.450 | 0.008 - 0.018 |
| H | 0.000 - 0.100 | 0.000 - 0.004 |
| J | 3.500 - 3.850 | 0.138 - 0.152 |
| K | 0.100 TYP | 0.004 TYP |
2411201850_Suzhou-Good-Ark-Elec-SMSZ4689_C19841324.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.