Stable Voltage Reference Silicon Planar Zener Diode CBI MM5Z3V0 with 200 Milliwatt Power Dissipation
Product Overview
The MM5Z2V0~MM5Z75 series are silicon planar Zener diodes designed for a wide range of applications requiring stable voltage regulation. These diodes offer a standard Zener breakdown voltage range from 2.0 V to 75 V and a steady-state power rating of 200 mW. They are suitable for various electronic circuits where precise voltage reference is critical.
Product Attributes
- Brand: MM5Z
- Origin: Heyuan China Base Electronics Technology Co., Ltd.
- Package Type: SOD-523
Technical Specifications
| Model | Type Marking Code | Zener Voltage (VZT) at IZT (mA) | Zener Impedance (ZZT) at IZK () | Zener Impedance (ZZK) at IZK () | Leakage Current (IR) at VR (A) | Forward Voltage (VF) at IF = 10 mA (V) | Total Device Dissipation (Ptot) (mW) | Junction and Storage Temperature Range (Tj, Tstg) (C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM5Z2V0 | RD | 2.0 (Nom.) | 100 | 120 | 0.5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z2V2 | RE | 2.2 (Nom.) | 100 | 120 | 0.7 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z2V4 | Z7 | 2.4 (Nom.) | 100 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z2V7 | A8 | 2.7 (Nom.) | 100 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z3V0 | B8 | 3.0 (Nom.) | 100 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z3V3 | C8 | 3.3 (Nom.) | 95 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z3V6 | D8 | 3.6 (Nom.) | 90 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z3V9 | E8 | 3.9 (Nom.) | 90 | 1 | 5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z4V3 | F8 | 4.3 (Nom.) | 90 | 1 | 5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z4V7 | G8 | 4.7 (Nom.) | 80 | 1 | 2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z5V1 | H8 | 5.1 (Nom.) | 60 | 1 | 2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z5V6 | I8 | 5.6 (Nom.) | 40 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z6V2 | J8 | 6.2 (Nom.) | 10 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z6V8 | K8 | 6.8 (Nom.) | 15 | 1 | 0.5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z7V5 | L8 | 7.5 (Nom.) | 15 | 1 | 0.5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z8V2 | M8 | 8.2 (Nom.) | 15 | 1 | 0.5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z9V1 | N8 | 9.1 (Nom.) | 15 | 1 | 0.5 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z10 | O8 | 10 (Nom.) | 20 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z11 | P8 | 11 (Nom.) | 20 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z12 | Q8 | 12 (Nom.) | 25 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z13 | R8 | 13 (Nom.) | 30 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z15 | S8 | 15 (Nom.) | 30 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z16 | T8 | 16 (Nom.) | 40 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z18 | U8 | 18 (Nom.) | 45 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z20 | V8 | 20 (Nom.) | 55 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z22 | W8 | 22 (Nom.) | 55 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z24 | X8 | 24 (Nom.) | 70 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z27 | Y8 | 27 (Nom.) | 80 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z30 | Z8 | 30 (Nom.) | 80 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z33 | A9 | 33 (Nom.) | 80 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z36 | B9 | 36 (Nom.) | 90 | 1 | 0.1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z39 | C9 | 39 (Nom.) | 130 | 2 | 2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z43 | D9 | 43 (Nom.) | 150 | 1 | 2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z47 | E9 | 47 (Nom.) | 170 | 1 | 2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z51 | F9 | 51 (Nom.) | 180 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z56 | G9 | 56 (Nom.) | 200 | 1 | 1 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z62 | H9 | 62 (Nom.) | 215 | 1 | 0.2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z68 | I9 | 68 (Nom.) | 240 | 1 | 0.2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
| MM5Z75 | J9 | 75 (Nom.) | 255 | 1 | 0.2 | 0.9 | 200 | -65 to +150 |
Note: 1) Tested with pulses tp = 20 ms.
The derating curve shows power dissipation versus ambient temperature, with a maximum power dissipation of 200 mW at 25C.
2410121321_CBI-MM5Z3V0_C2919748.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.