High Reliability Silicon Planar Zener Diode CBI MM3Z36B with 300 Milliwatt Power Dissipation Rating
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes designed for surface-mounted applications, offering a total power dissipation of up to 300 mW. These diodes are characterized by their high reliability and are housed in a compact SOD-323 plastic package, making them suitable for space-constrained designs. They provide stable Zener voltage regulation across a wide range of values.
Product Attributes
- Brand: Heyuan China Base Electronics Technology Co., Ltd.
- Material: Silicon Planar
- Package Type: SOD-323
Technical Specifications
| Model | Marking Code | Zener Voltage (VZ) (V) | Tolerance (%) | Test Current (IZT) (mA) | Max. Power Dissipation (Ptot) (mW) | Max. Forward Voltage (VF) @ IF = 10 mA (V) | Max. Reverse Leakage Current (IR) @ VR = VZ(Max.) (A) | Max. Dynamic Impedance (ZZT) @ IZT () |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3Z2V2B | MF | 2.2 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 120 | 5 |
| MM3Z2V4B | 7C | 2.4 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 120 | 5 |
| MM3Z2V7B | 7D | 2.7 | 5 | 110 | 300 | 0.9 | 120 | 5 |
| MM3Z3V0B | 7E | 3.0 | 5 | 120 | 300 | 0.9 | 50 | 5 |
| MM3Z3V3B | 7F | 3.3 | 5 | 120 | 300 | 0.9 | 20 | 5 |
| MM3Z3V6B | 7H | 3.6 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 10 | 5 |
| MM3Z3V9B | 7J | 3.9 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 5 | 5 |
| MM3Z4V3B | 7K | 4.3 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 5 | 5 |
| MM3Z4V7B | 7M | 4.7 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 2 | 5 |
| MM3Z5V1B | 7N | 5.1 | 5 | 80 | 300 | 0.9 | 2 | 5 |
| MM3Z5V6B | 7P | 5.6 | 5 | 60 | 300 | 0.9 | 1 | 5 |
| MM3Z6V2B | 7R | 6.2 | 5 | 60 | 300 | 0.9 | 1 | 5 |
| MM3Z6V8B | 7X | 6.8 | 5 | 40 | 300 | 0.9 | 0.5 | 5 |
| MM3Z7V5B | 7Y | 7.5 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.5 | 5 |
| MM3Z8V2B | 7Z | 8.2 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.5 | 5 |
| MM3Z9V1B | 8A | 9.1 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.5 | 5 |
| MM3Z10B | 8B | 10 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z11B | 8C | 11 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z12B | 8D | 12 | 5 | 30 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z13B | 8E | 13 | 5 | 37 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z15B | 8F | 15 | 5 | 42 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z16B | 8H | 16 | 5 | 50 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z18B | 8J | 18 | 5 | 65 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z20B | 8K | 20 | 5 | 85 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z22B | 8M | 22 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z24B | 8N | 24 | 5 | 120 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z27B | 8P | 27 | 5 | 150 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z30B | 8R | 30 | 5 | 200 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z33B | 8X | 33 | 5 | 250 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z36B | 8Y | 36 | 5 | 300 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z39B | 8Z | 39 | 5 | 100 | 300 | 0.9 | 0.1 | 5 |
| MM3Z43B | 9A | 43 | 2 | 141 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z47B | 9B | 47 | 2 | 160 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z51B | 9C | 51 | 2 | 269 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z56B | 9D | 56 | 2 | 188 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z62B | 9E | 62 | 2 | 202 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z68B | 9F | 68 | 2 | 226 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| MM3Z75B | 9G | 75 | 2 | 240 | 300 | 0.9 | 0.1 | 2 |
| Parameter | Symbol | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Power Dissipation | Ptot | 300 | mW |
| Junction Temperature | Tj | 150 | C |
| Storage Temperature Range | Tstg | -55 to +150 | C |
| Thermal Resistance Junction to Ambient Air | RthA | 417 | C/W |
2509181520_CBI-MM3Z36B_C51814167.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.