Zener Diode Chao He BZT52C3V3S SOD323 Package Planar Die Construction Medium Current

Key Attributes
Model Number: BZT52C3V3S
Product Custom Attributes
Operating Junction Temperature Range:
-55℃~+150℃
Impedance(Zzt):
95Ω
Diode Configuration:
1 Independent
Pd - Power Dissipation:
200mW
Zener Voltage(Range):
3.1V~3.5V
Zener Voltage(Nom):
3.3V
Impedance(Zzk):
600Ω
Mfr. Part #:
BZT52C3V3S
Package:
SOD-323
Product Description

Product Overview

The BZT52C2V4S thru BZT52C75S series are small signal Zener diodes encapsulated in a compact SOD-323 surface-mounted device (SMD) plastic package. Featuring planar die construction and a power dissipation of 200mW on a ceramic PCB, these diodes are available in lead-free versions. They are designed for general-purpose, medium current applications and are ideally suited for automated assembly processes.

Product Attributes

  • Brand: CHAOHE MICRO ELECTRONICS CO., LTD.
  • Package Type: SOD-323
  • Material: Halogen free
  • Flammability Rating: UL 94V-0
  • Construction: Planar Die

Technical Specifications

Part Number Marking Code Zener Voltage Range (V) Forward Voltage (VF @ IF=10mA) (V) Power Dissipation (PD) (mW) Max Zener Impedance (ZZT @ IZT) () Max Reverse Current (IR @ VR) (uA) Typical Temperature Coefficient (mV/C) Junction Temperature (TJ) (C) Storage Temperature (TSTG) (C) Package Dimensions (mm)
BZT52C2V4S WX 2.2 - 2.6 0.9 200 600 50 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C2V7S W1 2.5 - 2.9 0.9 200 600 20 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C3V0S W2 2.8 - 3.2 0.9 200 600 10 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C3V3S W3 3.1 - 3.5 0.9 200 600 5 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C3V6S W4 3.4 - 3.8 0.9 200 600 5 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C3V9S W5 3.7 - 4.1 0.9 200 600 3 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C4V3S W6 4.0 - 4.6 0.9 200 600 3 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C4V7S W7 4.4 - 5.0 0.9 200 500 3 -3.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C5V1S W8 4.8 - 5.4 0.9 200 480 2 -2.7 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C5V6S W9 5.2 - 6.0 0.9 200 400 1 -2.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C6V2S WA 5.8 - 6.6 0.9 200 150 3 -0.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C6V8S WB 6.4 - 7.2 0.9 200 80 2 1.2 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C7V5S WC 7.0 - 7.9 0.9 200 80 1 2.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C8V2S WD 7.7 - 8.7 0.9 200 80 0.7 3.2 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C9V1S WE 8.5 - 9.6 0.9 200 100 0.5 3.8 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C10S WF 9.4 - 10.6 0.9 200 150 0.2 4.5 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C11S WG 10.4 - 11.6 0.9 200 150 0.1 5.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C12S WH 11.4 - 12.7 0.9 200 150 0.1 6.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C13S WI 12.4 - 14.1 0.9 200 170 0.1 7.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C15S WJ 13.8 - 15.6 0.9 200 200 0.1 9.2 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C16S WK 15.3 - 17.1 0.9 200 200 0.1 10.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C18S WL 16.8 - 19.1 0.9 200 225 0.1 12.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C20S WM 18.8 - 21.2 0.9 200 225 0.1 14.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C22S WN 20.8 - 23.3 0.9 200 250 0.1 16.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C24S WO 22.8 - 25.6 0.9 200 250 0.1 18.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C27S WP 25.1 - 28.9 0.9 200 300 0.5 21.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C30S WQ 28 - 32 0.9 200 300 0.5 24.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C33S WR 31 - 35 0.9 200 325 0.5 27.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C36S WS 34 - 38 0.9 200 350 0.5 30.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C39S WT 37 - 41 0.9 200 350 0.5 33.4 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C43S WU 40 - 46 0.9 200 700 1.0 32.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C47S WV 44 - 50 0.9 200 750 1.0 35.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C51S WW 48 - 54 0.9 200 750 1.0 38.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C56S XW 52 - 60 0.9 200 700 1.0 39.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C62S 6E 58 - 66 0.9 200 1000 1.0 47.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C68S 6F 64 - 72 0.9 200 1000 1.0 52.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65
BZT52C75S 6H 70 - 79 0.9 200 1000 1.0 57.0 150 -55 ~ +150 A: 0.95-1.05, A1: 0.0-0.1, A2: 0.85-0.95, A3: 0.35-0.45, b: 0.30-0.40, c: 0.127-0.135, D: 1.20-1.30, E: 2.50-2.80, E1: 1.65-1.75, L: 0.20-0.40, L1: 0.45-0.65

2509251450_Chao-He-BZT52C3V3S_C51953481.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.