Surface Mount Package NPN Transistor DIODES DDC144EU 7 F Featuring Epitaxial Planar Die Construction

Key Attributes
Model Number: DDC144EU-7-F
Product Custom Attributes
Output Voltage(VO(on)):
-
Collector - Emitter Voltage VCEO:
50V
Mfr. Part #:
DDC144EU-7-F
Package:
SOT-363
Product Description

Product Overview

The DDC(XXXX)U is an NPN pre-biased small-signal dual transistor in a surface-mount package. It features epitaxial planar die construction, built-in biasing resistors, and complementary PNP types (DDA) are available. This device is totally lead-free, fully RoHS compliant, and halogen and antimony-free, making it a "Green" device. The DDC(XXXX)UQs are suitable for automotive applications, being AEC-Q101 qualified, PPAP capable, and manufactured in IATF 16949 certified facilities.

Product Attributes

  • Brand: Diodes Incorporated
  • Package Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound
  • Certifications: AEC-Q101 qualified (for UQ variants), IATF 16949 certified facilities (for UQ variants)
  • Compliance: Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant, Halogen and Antimony Free ("Green" Device)

Technical Specifications

Part NumberR1 (NOM)R2 (NOM)StatusMarkingReel Size (inches)Tape Width (mm)Quantity per ReelSupply Voltage (VO)Input Voltage (VI)Output Current (IO)Peak Output Current (ICM)Power Dissipation (PD)Thermal Resistance (RJA)Operating Temp Range (TJ, TSTG)Collector-Base Breakdown Voltage (BVCBO)Collector-Emitter Breakdown Voltage (BVCEO)Emitter-Base Breakdown Voltage (BVEBO)Collector Cutoff Current (ICBO)Emitter Cutoff Current (IEBO)Collector-Emitter Saturation Voltage (VCE(sat))DC Current Transfer Ratio (hFE)Transition Frequency (fT)Input Voltage (VI(off))Input Voltage (VI(on))Output Voltage (VO(on))Input Current (II)Output Current (IO(off))DC Current Gain (GI)Input Resistor (R1) ToleranceResistance Ratio Tolerance ((R2/R1))
DDC124EU22k22kActiveN17783,00050 V-10 to +40 V30 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.9 V0.1 V0.88 mA0.5 A56-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC124EUQ22k22kNRND (Use ADC124EUQ)N17783,00050 V-10 to +40 V30 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.9 V0.1 V0.88 mA0.5 A56-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC144EU47k47kActiveN20783,00050 V-10 to +40 V30 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.9 V0.1 V0.88 mA0.5 A68-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114YU10k47kActiveN14783,00050 V-6 to +40 V70 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.3 V1.9 V0.3 V0.36 mA0.5 A68-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114YUQ10k47kNRND (Use ADC114YUQ)N14783,00050 V-6 to +40 V70 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.3 V1.9 V0.3 V0.36 mA0.5 A68-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114YUQ10k47kNRND (Use ADC114YUQ)N1413810,00050 V-6 to +40 V70 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.3 V1.9 V0.3 V0.36 mA0.5 A68-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC123JU2.2k47kActiveN06783,00050 V-5 to +12 V100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.1 V0.3 V0.18 mA0.5 A80-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114EU10k10kActiveN13783,00050 V-10 to +40 V50 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.1 V0.1 V0.88 mA0.5 A30-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114EUQ10k10kNRND (Use ADC114EUQ)N13783,00050 V-10 to +40 V50 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.1 V0.1 V0.88 mA0.5 A30-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC114EUQ10k10kNRND (Use ADC114EUQ)N1313810,00050 V-10 to +40 V50 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.1 V0.1 V0.88 mA0.5 A30-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC113TU1kActiveN01783,00050 V-5V max100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz-30 to +30 %
DDC143TU4.7kActiveN07783,00050 V-5V max100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz-30 to +30 %
DDC114TU10kActiveN12783,00050 V-5V max100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz-30 to +30 %
DDC114TUQ10kActiveN12783,00050 V-5V max100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz-30 to +30 %
DDC143XU4.7k10kActiveN04783,00050 V-7 to +20 V100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C0.3 V1.9 V0.3 V3.6 mA30-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC143XU4.7k10kActiveN0413810,00050 V-7 to +20 V100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C0.3 V1.9 V0.3 V3.6 mA30-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC143ZU4.7k47kActiveN03783,00050 V-5 to +30 V100 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V1.1 V0.3 V0.88 mA0.5 A80-30 to +30 %-20 to +20 %
DDC115EU100k100kActiveN02783,00050 V-10 to +40 V20 mA100 mA200 mW625 C/W-55 to +150 C50 V50 V5 V0.5 A0.5 A0.3 V100-600250 MHz0.5 V3.0 V0.1 V1.8 mA0.5 A82-30 to +30 %-20 to +20 %

2412251058_DIODES-DDC144EU-7-F_C460192.pdf

Contact Our Experts And Get A Free Consultation!

Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.