surface mount zener diode DIODES BZT52HC5V1WF-7 with high power dissipation and AEC Q101 qualification
BZT52HC2V4WF - BZT52HC47WF Surface Mount Zener Diode
The BZT52HC2V4WF - BZT52HC47WF series is a range of surface mount Zener diodes designed for high reliability applications. Featuring a flat lead package for low profile and high power dissipation, these devices are AEC-Q101 qualified. They are also completely lead-free and RoHS compliant, utilizing "Green" molding compound, making them an environmentally conscious choice.
Product Attributes
- Brand: Diodes Incorporated
- Product Type: Surface Mount Zener Diode
- Package: SOD123F (Type B)
- Material: Molded Plastic, "Green" Molding Compound
- Certifications: AEC-Q101 Qualified, Totally Lead-Free & Fully RoHS Compliant, Halogen and Antimony Free ("Green" Device)
- Terminal Finish: Matte Tin Annealed over Copper Alloy Leadframe
Technical Specifications
| Type Number | Marking Code | Zener Voltage (V) Min | Zener Voltage (V) Max | IZT (mA) | ZZT @ IZT () Max | VF @ IF = 10mA (V) Max | IF (mA) Max | PD (mW) | RJA (C/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZT52HC2V4WF | WX | 2.2 | 2.6 | 5 | 400 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC2V7WF | W1 | 2.5 | 2.9 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC3V0WF | W2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC3V3WF | W3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC3V6WF | W4 | 3.4 | 3.8 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC3V9WF | W5 | 3.7 | 4.1 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC4V3WF | W6 | 4.0 | 4.6 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC4V7WF | W7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 500 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC5V1WF | W8 | 4.8 | 5.4 | 5 | 480 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC5V6WF | W9 | 5.2 | 6.0 | 5 | 400 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC6V2WF | WA | 5.8 | 6.6 | 5 | 150 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC6V8WF | WB | 6.4 | 7.2 | 5 | 80 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC7V5WF | WC | 7.0 | 7.9 | 5 | 80 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC8V2WF | WD | 7.7 | 8.7 | 5 | 80 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC9V1WF | WE | 8.5 | 9.6 | 5 | 100 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC10WF | WF | 9.4 | 10.6 | 5 | 70 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC11WF | WG | 10.4 | 11.6 | 5 | 70 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC12WF | WH | 11.4 | 12.7 | 5 | 90 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC13WF | WI | 12.4 | 14.1 | 5 | 110 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC15WF | WJ | 13.8 | 15.6 | 5 | 110 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC16WF | WK | 15.3 | 17.1 | 5 | 170 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC18WF | WL | 16.8 | 19.1 | 5 | 170 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC20WF | WM | 18.8 | 21.2 | 5 | 220 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC22WF | WN | 20.8 | 23.3 | 5 | 220 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC24WF | WO | 22.8 | 25.6 | 5 | 220 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC27WF | WP | 25.1 | 28.9 | 2 | 250 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC30WF | WQ | 28.0 | 32.0 | 2 | 250 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC33WF | WR | 31.0 | 35.0 | 2 | 250 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC36WF | WS | 34.0 | 38.0 | 2 | 250 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC39WF | WT | 37.0 | 41.0 | 2 | 300 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC43WF | WU | 40.0 | 46.0 | 2 | 325 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
| BZT52HC47WF | WV | 44.0 | 50.0 | 2 | 325 | 0.9 | 250 | 375 (Note 6) / 830 (Note 7) | 330 (Note 6) / 150 (Note 7) |
2308101649_DIODES-BZT52HC5V1WF-7_C5244730.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.