3.9 Volt Silicon Planar Zener Diode MM1W3V9L with 1 Watt Power Dissipation and Surface Mount Package
Product Overview
The MM1W3V3L THRU MM1W330L series are Silicon Planar Zener Diodes designed for general purpose applications. They feature a wide zener reverse voltage range from 3.3V to 330V and are housed in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. These diodes offer a total power dissipation of up to 1W.
Product Attributes
- Case: SOD-123FL
- Terminals: Solderable per MIL-STD-750, Method 2026
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Range (VZT) (V) | ZT Current (IZT) (mA) | Dynamic Impedance (ZZT) () | Reverse Current (IR) Max (A) | Admissible Zener Current (IZM) (mA) |
| MM1W3V3L | FHD | 3.3 (3.10 - 3.50) | 10 | 100 | 100 | 75 |
| MM1W3V6L | FHE | 3.6 (3.40 - 3.80) | 10 | 100 | 69 | 60 |
| MM1W3V9L | FHF | 3.9 (3.70 - 4.10) | 10 | 100 | 64 | 50 |
| MM1W4V3L | FHG | 4.3 (4.06 - 4.56) | 10 | 100 | 58 | 25 |
| MM1W4V7L | FHJ | 4.7 (4.50 - 4.93) | 10 | 50 | 53 | 10 |
| MM1W5V1L | FHK | 5.1 (4.84 - 5.36) | 49 | 7.0 | 1 | 30 |
| MM1W5V6L | FHL | 5.6 (5.32 - 5.92) | 45 | 7.0 | 1 | 26 |
| MM1W6V2L | FHN | 6.2 (5.86 - 6.51) | 41 | 5.0 | 1 | 23 |
| MM1W6V8L | FHO | 6.8 (6.46 - 7.18) | 37 | 3.5 | 1 | 20 |
| MM1W7V5L | FHQ | 7.5 (7.12 - 7.88) | 34 | 2.0 | 1 | 18 |
| MM1W8V2L | FHR | 8.2 (7.79 - 8.67) | 31 | 4.0 | 1 | 17 |
| MM1W9V1L | FHT | 9.1 (8.60 - 9.59) | 28 | 4.5 | 1 | 16 |
| MM1W10L | FHU | 10 (9.50 - 10.5) | 25 | 5.0 | 1 | 14 |
| MM1W11L | FHV | 11 (10.4 - 11.6) | 23 | 7.0 | 1 | 13 |
| MM1W12L | FHW | 12 (11.4 - 12.6) | 21 | 8.0 | 1 | 12 |
| MM1W13L | FHX | 13 (12.4 - 14.1) | 19 | 9.0 | 1 | 11 |
| MM1W15L | FHZ | 15 (13.8 - 15.8) | 17 | 10 | 1 | 10 |
| MM1W16L | FJA | 16 (15.2 - 17.1) | 16 | 14 | 1 | 9.5 |
| MM1W18L | FJF | 18 (16.8 - 19.2) | 14 | 16 | 1 | 8.5 |
| MM1W20L | FJG | 20 (19.0 - 21.2) | 13 | 20 | 1 | 7.5 |
| MM1W22L | FJK | 22 (20.8 - 23.3) | 12 | 22 | 1 | 7.0 |
| MM1W24L | FJL | 24 (22.8 - 26.0) | 11 | 23 | 1 | 6.5 |
| MM1W27L | FJN | 27 (25.3 - 28.9) | 9.5 | 25 | 1 | 5.5 |
| MM1W30L | FJQ | 30 (28.2 - 32.0) | 8.5 | 35 | 1 | 5.0 |
| MM1W33L | FJR | 33 (31.3 - 34.9) | 7.5 | 40 | 1 | 4.5 |
| MM1W36L | FJS | 36 (34.2 - 37.9) | 7.0 | 45 | 1 | 4.0 |
| MM1W39L | FJT | 39 (37.2 - 41.5) | 6.5 | 50 | 1 | 3.5 |
| MM1W43L | FLG | 43 (40.9 - 45.6) | 6.0 | 70 | 1 | 3.1 |
| MM1W47L | FLJ | 47 (44.9 - 49.8) | 5.5 | 80 | 1 | 2.8 |
| MM1W51L | FLK | 51 (48.6 - 54.0) | 5.0 | 95 | 1 | 2.5 |
| MM1W56L | FLL | 56 (53.6 - 58.8) | 4.5 | 110 | 1 | 2.3 |
| MM1W62L | FLN | 62 (58.9 - 65.6) | 4.0 | 125 | 1 | 2.0 |
| MM1W68L | FLO | 68 (64.6 - 71.7) | 3.7 | 150 | 1 | 1.9 |
| MM1W75L | FLQ | 75 (71.2 - 78.8) | 3.3 | 175 | 1 | 1.7 |
| MM1W82L | FLR | 82 (77.9 - 87.0) | 3.0 | 200 | 1 | 1.6 |
| MM1W91L | FLU | 91 (86.0 - 96.0) | 2.8 | 250 | 1 | 1.4 |
| MM1W100L | FLV | 100 (95.0 - 105) | 2.5 | 285 | 1 | 1.2 |
| MM1W110L | FLW | 110 (104 - 116) | 2.3 | 350 | 1 | 1.0 |
| MM1W120L | FLX | 120 (114 - 127) | 2.0 | 450 | 1 | 1.0 |
| MM1W135L | FLZ | 135 (125 - 142) | 1.9 | 550 | 1 | 1.0 |
| MM1W150L | FPA | 150 (140 - 157) | 1.7 | 700 | 1 | 1.0 |
| MM1W165L | FPF | 165 (155 - 172) | 1.6 | 900 | 1 | 1.0 |
| MM1W180L | FPG | 180 (170 - 191) | 1.4 | 1100 | 1 | 1.0 |
| MM1W200L | FPK | 200 (189 - 211) | 1.2 | 1200 | 1 | 1.0 |
| MM1W220L | FPL | 220 (209 - 231) | 1.0 | 1400 | 1 | 1.0 |
| MM1W240L | FPM | 240 (229 - 251) | 1.0 | 1600 | 1 | 1.0 |
| MM1W260L | FPN | 260 (249 - 271) | 1.0 | 1800 | 1 | 1.0 |
| MM1W280L | FPQ | 280 (269 - 291) | 1.0 | 2000 | 1 | 1.0 |
| MM1W300L | FLR | 300 (289 - 315) | 1.0 | 2100 | 1 | 1.0 |
| MM1W330L | FLT | 330 (313 - 346) | 1.0 | 2300 | 1 | 1.0 |
2408021744_GOODWORK-MM1W3V9L_C21713915.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.