Voltage Regulation Diode Huixin 1SMB5922B Silicon Zener SMB Package UL Certified 5 Percent Tolerance
Product Overview
The 1SMB5913B - 1SMB5956B series are silicon Zener diodes designed for a wide voltage range from 3.3 to 200 Volts. They offer high peak reverse power dissipation, a flat handling surface for accurate placement, and low leakage current, making them suitable for various voltage regulation and transient suppression applications.
Product Attributes
- Case: SMB (DO-214AA) Molded plastic
- Epoxy: UL94-V0 rate flame retardant
- Leads: Modified L-Bend providing more contact area to bond pads.
- Polarity: Cathode indicated by polarity band.
- Mounting position: Any
- Weight: 0.093 gram
- Certifications: UL (indicated by "UL 3" in diagrams)
- Tolerance: Suffix "B" indicates 5% tolerance, suffix "A" indicates 10% tolerance.
Technical Specifications
| Part Number | Nominal Zener Voltage (V) | Zener Current (mA) | Max. Zener Voltage @ IZT (V) | Max. Zener Impedance @ IZT () | Max. Reverse Leakage Current @ VR (A) | Max. DC Current IZM (mA) | Max. Steady State Power Dissipation @ TL = 75C (W) | Max. Steady State Power Dissipation @ Ta = 25C (mW) | Junction Temperature Range (C) | Storage Temperature Range (C) |
| 1SMB5913B | 3.3 | 113.6 | 1.0 | 500 | 100 | 454 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5914B | 3.6 | 104.2 | 1.0 | 500 | 75 | 416 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5915B | 3.9 | 96.1 | 1.0 | 500 | 25 | 384 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5916B | 4.3 | 87.2 | 1.0 | 500 | 5.0 | 348 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5917B | 4.7 | 79.8 | 1.5 | 500 | 5.0 | 319 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5918B | 5.1 | 73.5 | 2.0 | 350 | 5.0 | 294 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5919B | 5.6 | 66.9 | 3.0 | 250 | 5.0 | 267 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5920B | 6.2 | 60.5 | 4.0 | 200 | 5.0 | 241 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5921B | 6.8 | 55.1 | 5.2 | 200 | 5.0 | 220 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5922B | 7.5 | 50.0 | 6.0 | 400 | 5.0 | 200 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5923B | 8.2 | 45.7 | 6.5 | 400 | 5.0 | 182 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5924B | 9.1 | 41.2 | 7.0 | 500 | 5.0 | 164 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5925B | 10 | 37.5 | 8.0 | 500 | 5.0 | 150 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5926B | 11 | 34.1 | 8.4 | 550 | 1.0 | 136 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5927B | 12 | 31.2 | 9.1 | 550 | 1.0 | 125 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5928B | 13 | 28.8 | 9.9 | 550 | 1.0 | 115 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5929B | 15 | 25.0 | 11.4 | 600 | 1.0 | 100 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5930B | 16 | 23.4 | 12.2 | 600 | 1.0 | 93 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5931B | 18 | 20.8 | 13.7 | 650 | 1.0 | 83 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5932B | 20 | 18.7 | 15.2 | 650 | 1.0 | 75 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5933B | 22 | 17.0 | 16.7 | 650 | 1.0 | 68 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5934B | 24 | 15.6 | 18.2 | 700 | 1.0 | 62 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5935B | 27 | 13.9 | 20.6 | 700 | 1.0 | 55 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5936B | 30 | 12.5 | 22.8 | 750 | 1.0 | 50 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5937B | 33 | 11.4 | 25.1 | 800 | 1.0 | 45 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5938B | 36 | 10.4 | 27.4 | 850 | 1.0 | 41 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5939B | 39 | 9.6 | 29.7 | 900 | 1.0 | 38 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5940B | 43 | 8.7 | 32.7 | 950 | 1.0 | 34 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5941B | 47 | 8.0 | 35.8 | 1000 | 1.0 | 31 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5942B | 51 | 7.3 | 38.8 | 1100 | 1.0 | 29 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5943B | 56 | 6.7 | 42.6 | 1300 | 1.0 | 26 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5944B | 62 | 6.0 | 47.1 | 1500 | 1.0 | 24 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5945B | 68 | 5.5 | 51.7 | 1700 | 1.0 | 22 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5946B | 75 | 5.0 | 56.0 | 2000 | 1.0 | 20 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5947B | 82 | 4.6 | 62.2 | 2500 | 1.0 | 18 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5948B | 91 | 4.1 | 69.2 | 3000 | 1.0 | 16 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5949B | 100 | 3.7 | 76.0 | 3100 | 1.0 | 15 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5950B | 110 | 3.4 | 83.6 | 4000 | 1.0 | 13 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5951B | 120 | 3.1 | 91.2 | 4500 | 1.0 | 12 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5952B | 130 | 2.9 | 98.8 | 5000 | 1.0 | 11 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5953B | 150 | 2.5 | 114.0 | 6000 | 1.0 | 10 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5954B | 160 | 2.3 | 121.6 | 6500 | 1.0 | 9.0 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5955B | 180 | 2.1 | 136.8 | 7000 | 1.0 | 8.0 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
| 1SMB5956B | 200 | 1.9 | 152.0 | 8000 | 1.0 | 7.0 | 3.0 | 550 | -65 to +150 | -65 to +150 |
2509051530_Huixin-1SMB5922B_C51883340.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.