Silicon Planar Zener Diodes with 2 Percent Tolerance and 300 Milliwatt Power Dissipation Jingdao Microelectronics MM3Z5V6LB
Product Overview
Silicon Planar Zener Diodes with a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V. These diodes offer a total power dissipation of max. 300mW and come in a small plastic package suitable for surface-mounted designs. Key features include a tolerance of approximately 2%.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics co.LTD
- Origin:
- Material: Silicon Planar
- Certifications: MIL-STD-750, Method 2026 (Terminals solderable)
Technical Specifications
| Model | Zener Voltage Range (V) Nom. | IZT (mA) | VZT (V) Min. | VZT (V) Max. | ZZT Max. () | IR Max. (A) | VF @ IF=10mA (V) | Ptot (mW) | RJA (C/W) |
| MM3Z2V0LB | 2.0 | 5 | 1.96 | 2.04 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V2LB | 2.2 | 5 | 2.16 | 2.24 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V4LB | 2.4 | 5 | 2.35 | 2.45 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z2V7LB | 2.7 | 5 | 2.65 | 2.75 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V0LB | 3.0 | 5 | 2.94 | 3.06 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V3LB | 3.3 | 5 | 3.23 | 3.37 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V6LB | 3.6 | 5 | 3.53 | 3.67 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z3V9LB | 3.9 | 5 | 3.82 | 3.98 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z4V3LB | 4.3 | 5 | 4.21 | 4.39 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z4V7LB | 4.7 | 5 | 4.61 | 4.79 | 2000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z5V1LB | 5.1 | 5 | 5 | 5.2 | 1000 | 80 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z5V6LB | 5.6 | 5 | 5.49 | 5.71 | 1000 | 50 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z6V2LB | 6.2 | 5 | 6.08 | 6.32 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z6V8LB | 6.8 | 5 | 6.66 | 6.94 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z7V5LB | 7.5 | 5 | 7.35 | 7.65 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z8V2LB | 8.2 | 5 | 8.04 | 8.36 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z9V1LB | 9.1 | 5 | 8.92 | 9.28 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z10LB | 10 | 5 | 9.8 | 10.2 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z11LB | 11 | 5 | 10.78 | 11.22 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z12LB | 12 | 5 | 11.76 | 12.24 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z13LB | 13 | 5 | 12.74 | 13.26 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z15LB | 15 | 5 | 14.7 | 15.3 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z16LB | 16 | 5 | 15.68 | 16.32 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z18LB | 18 | 5 | 17.64 | 18.36 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z20LB | 20 | 5 | 19.6 | 20.4 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z22LB | 22 | 5 | 21.56 | 22.44 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z24LB | 24 | 5 | 23.52 | 24.48 | 1000 | 30 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z27LB | 27 | 2 | 26.46 | 27.54 | 1000 | 35 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z30LB | 30 | 2 | 29.4 | 30.60 | 1000 | 35 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z33LB | 33 | 2 | 32.34 | 33.66 | 1000 | 40 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z36LB | 36 | 2 | 35.28 | 36.72 | 1000 | 40 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z39LB | 39 | 2 | 38.22 | 39.78 | 1000 | 45 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z43LB | 43 | 2 | 42.14 | 43.86 | 1000 | 50 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z47LB | 47 | 2 | 46.06 | 47.94 | 1000 | 55 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z51LB | 51 | 2 | 49.98 | 52.02 | 1000 | 60 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z56LB | 56 | 2 | 54.88 | 57.12 | 1000 | 70 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z62LB | 62 | 2 | 60.76 | 63.24 | 1000 | 80 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z68LB | 68 | 2 | 66.64 | 69.36 | 1000 | 90 | 0.9 | 300 | 417 |
| MM3Z75LB | 75 | 1 | 73.5 | 76.5 | 1000 | 100 | 0.9 | 300 | 417 |
2308251143_Jingdao-Microelectronics-MM3Z5V6LB_C7528220.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.