Silicon Planar Zener Diode Featuring Jingdao Microelectronics MM1Z3V3B for Stable Power Dissipation
Silicon Planar Zener Diodes
These silicon planar zener diodes offer a wide zener reverse voltage range from 2.0V to 75V and a total power dissipation of up to 500mW. Their small plastic package is suitable for surface-mounted designs. They are ideal for applications requiring precise voltage regulation.
Product Attributes
- Brand: Jingdao Microelectronics
- Origin: China
- Case: SOD-123
- Tolerance: Approximately 2%
Technical Specifications
| Type | Marking | Zener Voltage Range (VZT at IZT) (V) | Nominal (V) | Min (V) | Max (V) | IZT (mA) | ZZT Max ( at IZT) | IR Max (A at VR Max) | VF at IF = 10 mA (V) | RJA (C/W) |
| MM1Z2V0B | 4A | 1.96 - 2.04 | 2.0 | 1.96 | 2.04 | 5 | 100 | 2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V2B | 4B | 2.16 - 2.24 | 2.2 | 2.16 | 2.24 | 5 | 100 | 2.2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V4B | 4C | 2.35 - 2.45 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 5 | 100 | 2.4 | 0.9 | 340 |
| MM1Z2V7B | 4D | 2.65 - 2.75 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 5 | 110 | 2.7 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V0B | 4E | 2.94 - 3.06 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 5 | 120 | 3.0 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V3B | 4F | 3.23 - 3.37 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 5 | 130 | 3.3 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V6B | 4H | 3.53 - 3.67 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 5 | 130 | 3.6 | 0.9 | 340 |
| MM1Z3V9B | 4J | 3.82 - 3.98 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 5 | 130 | 3.9 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V3B | 4K | 4.21 - 4.39 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 5 | 130 | 4.3 | 0.9 | 340 |
| MM1Z4V7B | 4M | 4.61 - 4.79 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 5 | 130 | 4.7 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V1B | 4N | 5.00 - 5.20 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 5 | 130 | 5.1 | 0.9 | 340 |
| MM1Z5V6B | 4P | 5.49 - 5.71 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 5 | 130 | 5.6 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V2B | 4R | 6.08 - 6.32 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 5 | 80 | 6.2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z6V8B | 4X | 6.66 - 6.94 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 5 | 50 | 6.8 | 0.9 | 340 |
| MM1Z7V5B | 4Y | 7.35 - 7.65 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 5 | 30 | 7.5 | 0.9 | 340 |
| MM1Z8V2B | 4Z | 8.04 - 8.36 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 5 | 30 | 8.2 | 0.9 | 340 |
| MM1Z9V1B | 5A | 8.92 - 9.28 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 5 | 30 | 9.1 | 0.9 | 340 |
| MM1Z10B | 5B | 9.80 - 10.20 | 10 | 9.80 | 10.20 | 5 | 30 | 10 | 0.9 | 340 |
| MM1Z11B | 5C | 10.78 - 11.22 | 11 | 10.78 | 11.22 | 5 | 35 | 11 | 0.9 | 340 |
| MM1Z12B | 5D | 11.76 - 12.24 | 12 | 11.76 | 12.24 | 5 | 35 | 12 | 0.9 | 340 |
| MM1Z13B | 5E | 12.74 - 13.26 | 13 | 12.74 | 13.26 | 5 | 40 | 13 | 0.9 | 340 |
| MM1Z15B | 5F | 14.70 - 15.30 | 15 | 14.70 | 15.30 | 5 | 40 | 15 | 0.9 | 340 |
| MM1Z16B | 5H | 15.68 - 16.32 | 16 | 15.68 | 16.32 | 5 | 45 | 16 | 0.9 | 340 |
| MM1Z18B | 5J | 17.64 - 18.36 | 18 | 17.64 | 18.36 | 5 | 50 | 18 | 0.9 | 340 |
| MM1Z20B | 5K | 19.60 - 20.40 | 20 | 19.60 | 20.40 | 5 | 55 | 20 | 0.9 | 340 |
| MM1Z22B | 5M | 21.56 - 22.44 | 22 | 21.56 | 22.44 | 5 | 60 | 22 | 0.9 | 340 |
| MM1Z24B | 5N | 23.52 - 24.48 | 24 | 23.52 | 24.48 | 5 | 70 | 24 | 0.9 | 340 |
| MM1Z27B | 5P | 26.46 - 27.54 | 27 | 26.46 | 27.54 | 5 | 80 | 27 | 0.9 | 340 |
| MM1Z30B | 5R | 29.40 - 30.60 | 30 | 29.40 | 30.60 | 5 | 80 | 30 | 0.9 | 340 |
| MM1Z33B | 5X | 32.34 - 33.66 | 33 | 32.34 | 33.66 | 5 | 90 | 33 | 0.9 | 340 |
| MM1Z36B | 5Y | 35.28 - 36.72 | 36 | 35.28 | 36.72 | 5 | 100 | 36 | 0.9 | 340 |
| MM1Z39B | 5Z | 38.22 - 39.78 | 39 | 38.22 | 39.78 | 5 | 130 | 39 | 0.9 | 340 |
| MM1Z43B | 6A | 42.14 - 43.86 | 43 | 42.14 | 43.86 | 5 | 120 | 43 | 0.9 | 340 |
| MM1Z47B | 6B | 46.06 - 47.94 | 47 | 46.06 | 47.94 | 5 | 120 | 47 | 0.9 | 340 |
| MM1Z51B | 6C | 49.98 - 52.02 | 51 | 49.98 | 52.02 | 5 | 120 | 51 | 0.9 | 340 |
| MM1Z56B | 6D | 54.88 - 57.12 | 56 | 54.88 | 57.12 | 5 | 50 | 56 | 0.9 | 340 |
| MM1Z62B | 6E | 60.76 - 63.24 | 62 | 60.76 | 63.24 | 5 | 20 | 62 | 0.9 | 340 |
| MM1Z68B | 6F | 66.64 - 69.36 | 68 | 66.64 | 69.36 | 5 | 10 | 68 | 0.9 | 340 |
| MM1Z75B | 6H | 73.50 - 76.50 | 75 | 73.50 | 76.50 | 5 | 5 | 75 | 0.9 | 340 |
2304140030_Jingdao-Microelectronics-MM1Z3V3B_C438301.pdf
Our mission is to offer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" to help our clients to gain more profits.